Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale 2 Phase 2 — Toutes poules confondues — 773 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | SD ![]() Stanley Dubois(33 ans) | 10 | 21.9 |
| 2 | JB ![]() Joaquim Bourlier-Santos(19 ans) | 5 | 21.4 |
| 3 | FV ![]() Florian Vaghen(25 ans) | 7 | 20.6 |
| 4 | GB ![]() Guillaume Brun(34 ans) | 8 | 20.1 |
| 5 | TC ![]() Tom Cohen(26 ans) | 10 | 19.9 |
| 6 | PG ![]() Pierre Thomas Gauthier(30 ans) | 8 | 19.6 |
| 7 | YB ![]() Yanek Beulle(25 ans) | 9 | 19.6 |
| 8 | TM ![]() Tom Martin(18 ans) | 7 | 19.1 |
| 9 | AG ![]() Aurélien Gonnard(22 ans) | 6 | 19 |
| 10 | AR ![]() Arthur Revel(19 ans) | 7 | 18.3 |
| 11 | AC ![]() Amine Chabane(26 ans) | 9 | 18.1 |
| 12 | RF ![]() Rémy Fournerie(33 ans) | 9 | 17.9 |
| 13 | BG ![]() Benjamin Groisne(19 ans) | 7 | 17.4 |
| 14 | CP ![]() Clément Pabiot(25 ans) | 10 | 16.9 |
| 15 | AP ![]() Aurélien Prugne(18 ans) | 5 | 16.8 |
| 16 | LP ![]() Léo Peycelon(20 ans) | 8 | 16.8 |
| 17 | NF ![]() Nicodeme Farabet(29 ans) | 10 | 16.6 |
| 18 | AV ![]() Alexandre Verot(23 ans) | 7 | 16.4 |
| 19 | MD ![]() Mathieu Delomier(30 ans) | 8 | 16.3 |
| 20 | MC ![]() Matisse Caba(28 ans) | 9 | 16.3 |
| 21 | BB ![]() Bricy Bernude(20 ans) | 6 | 16.2 |
| 22 | VP ![]() Valentin Pretin(32 ans) | 10 | 16.1 |
| 23 | CM ![]() Clément Manillere(27 ans) | 10 | 15.9 |
| 24 | ST ![]() Samuel Thevenon(40 ans) | 9 | 15.9 |
| 25 | LM ![]() Lucas Manas(27 ans) | 9 | 15.6 |
| 26 | JB ![]() Jordan Loic Bidaut(24 ans) | 10 | 15.4 |
| 27 | PG ![]() Pierre Gafforini(36 ans) | 7 | 15.4 |
| 28 | VA ![]() Vadim Amonchot(24 ans) | 6 | 15.3 |
| 29 | PR ![]() Pierre Robert(31 ans) | 9 | 15.3 |
| 30 | RA ![]() Rudi Astic(32 ans) | 7 | 15.1 |
| 31 | IT ![]() Ilias Touyar(21 ans) | 9 | 15.1 |
| 32 | GF ![]() Guilhem Fra(23 ans) | 10 | 15.1 |
| 33 | IZ ![]() Ismaël Zaoui(21 ans) | 8 | 15.1 |
| 34 | RD ![]() Raimundas Danys(38 ans) | 9 | 15 |
| 35 | LV ![]() Loan Vivier(20 ans) | 7 | 14.9 |
| 36 | IB ![]() Ilias Benallou(22 ans) | 9 | 14.8 |
| 37 | TS ![]() Tristan Savel-Naime(25 ans) | 9 | 14.8 |
| 38 | TF ![]() Thomas Faivre(36 ans) | 7 | 14.7 |
| 39 | AO ![]() Arthur Oliveras(19 ans) | 10 | 14.6 |
| 40 | LC ![]() Loic Compte(22 ans) | 10 | 14.5 |
| 41 | VB ![]() Valentin Bahloul(19 ans) | 7 | 14.4 |
| 42 | GL ![]() Ghislain Lemaire(25 ans) | 8 | 14.1 |
| 43 | MT ![]() Malo Thevenon(33 ans) | 9 | 14 |
| 44 | GT ![]() Germain Tissot(18 ans) | 8 | 14 |
| 45 | JP ![]() Julien Pelet(34 ans) | 10 | 14 |
| 46 | FC ![]() Florian Chapuis(31 ans) | 9 | 13.9 |
| 47 | DE ![]() David Evangelista(32 ans) | 9 | 13.8 |
| 48 | VL ![]() Valentin Labrosse(33 ans) | 9 | 13.8 |
| 49 | BB ![]() Badr Benabouche(27 ans) | 9 | 13.7 |
| 50 | MS ![]() Maxime Surmely(28 ans) | 8 | 13.6 |
| 51 | JM ![]() Jeff Nen Mbocka(27 ans) | 10 | 13.6 |
| 52 | MD ![]() Mathis Degache(24 ans) | 6 | 13.5 |
| 53 | EP ![]() Eliott Perray-Bendotti(20 ans) | 10 | 13.5 |
| 54 | JA ![]() Jerome Agustin(39 ans) | 10 | 13.3 |
| 55 | NM ![]() Noah Millon(20 ans) | 10 | 13.2 |
| 56 | LM ![]() Laurent Mendez(37 ans) | 6 | 13.2 |
| 57 | JP ![]() Julien Pradel(31 ans) | 9 | 13.1 |
| 58 | VS ![]() Valentin Sandrin(23 ans) | 7 | 13.1 |
| 59 | EG ![]() Elie Geoffray(21 ans) | 10 | 13.1 |
| 60 | QP ![]() Quentin Pottier(22 ans) | 7 | 13.1 |
| 61 | JM ![]() Jacky Morel(36 ans) | 8 | 13 |
| 62 | DB ![]() David Bayon(33 ans) | 10 | 13 |
| 63 | DK ![]() Daniel Wazoua Ngazo Karim Kongbo(30 ans) | 10 | 13 |
| 64 | EH ![]() Eddy Hellal(32 ans) | 8 | 13 |
| 65 | RV ![]() Rémi Viala(22 ans) | 9 | 13 |
| 66 | CD ![]() Christophe Desboulletz(39 ans) | 9 | 12.9 |
| 67 | BG ![]() Benjamin Gras(20 ans) | 10 | 12.9 |
| 68 | AS ![]() Alexis Soly-Gardinazzi(27 ans) | 8 | 12.9 |
| 69 | EO ![]() Enzo Oudart(17 ans) | 10 | 12.9 |
| 70 | AY ![]() Alban Yabanda(31 ans) | 10 | 12.8 |
| 71 | BV ![]() Baptiste Vieira(21 ans) | 10 | 12.8 |
| 72 | AB ![]() Aymeric Barbe(35 ans) | 10 | 12.8 |
| 73 | AR ![]() Anthony Rodrigues-Sousa(33 ans) | 8 | 12.8 |
| 74 | KT ![]() Kevin Tshefu(34 ans) | 9 | 12.8 |
| 75 | AP ![]() Abdoulaye Pam(34 ans) | 10 | 12.7 |
| 76 | JD ![]() Jordan Debias(29 ans) | 8 | 12.6 |
| 77 | NY ![]() Nathanael Yaya(19 ans) | 9 | 12.6 |
| 78 | LL ![]() Léo Limousin(22 ans) | 8 | 12.6 |
| 79 | MA ![]() Matthias Acosta(22 ans) | 10 | 12.6 |
| 80 | JR ![]() Jules Riboulet(18 ans) | 7 | 12.4 |
| 81 | NG ![]() Nicolas Gex(21 ans) | 8 | 12.4 |
| 82 | LM ![]() Léo Muselle(21 ans) | 9 | 12.4 |
| 83 | NC ![]() Natan Coutel(25 ans) | 9 | 12.4 |
| 84 | VG ![]() Virgile Gay(43 ans) | 7 | 12.3 |
| 85 | ED ![]() Enzo Durand(21 ans) | 7 | 12.3 |
| 86 | BM ![]() Baptiste Molle(21 ans) | 7 | 12.3 |
| 87 | KC ![]() Kévin Fabre Courmes(29 ans) | 9 | 12.3 |
| 88 | JB ![]() Julien Berard(28 ans) | 8 | 12.3 |
| 89 | RK ![]() Rali Kersanne(40 ans) | 10 | 12.2 |
| 90 | AR ![]() Alexandre Ruz(37 ans) | 10 | 12.2 |
| 91 | BT ![]() Bambo Touré(23 ans) | 5 | 12.2 |
| 92 | FP ![]() Florent Philippon(29 ans) | 8 | 12.1 |
| 93 | SP ![]() Soren Pilon(20 ans) | 8 | 12.1 |
| 94 | FR ![]() Fenomalala Sandratra Rambeloson(29 ans) | 7 | 12.1 |
| 95 | MN ![]() Malcolm Nzoukoudi(20 ans) | 9 | 12.1 |
| 96 | MF ![]() Marco Fleury(20 ans) | 5 | 12 |
| 97 | CL ![]() Corentin Lapalu(19 ans) | 10 | 12 |
| 98 | CC ![]() Corentin Cagnin(28 ans) | 10 | 12 |
| 99 | JT ![]() Julien Taillefumier(24 ans) | 9 | 11.9 |
| 100 | AF ![]() Ambroise Fradin(28 ans) | 8 | 11.9 |



































































































