| 1 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 5 | 17.8 | 89 | 28 |
| 2 | | Basket Pays de Gex | 8 | 17.4 | 139 | 23 |
| 3 | | Olympic Sathonay | 6 | 13.5 | 81 | 19 |
| 4 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 5 | 13.4 | 67 | 23 |
| 5 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 7 | 12.3 | 86 | 19 |
| 6 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 6 | 11.8 | 71 | 16 |
| 7 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 11.8 | 94 | 17 |
| 8 | | Olympic Sathonay | 8 | 11 | 88 | 19 |
| 9 | | Basket Pays de Gex | 7 | 10.9 | 76 | 19 |
| 10 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 5 | 10.2 | 51 | 16 |
| 11 | | Olympic Sathonay | 8 | 9.5 | 76 | 19 |
| 12 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 9.4 | 75 | 15 |
| 13 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 6 | 9 | 54 | 18 |
| 14 | | Olympic Sathonay | 7 | 8.9 | 62 | 17 |
| 15 | | Basket Pays de Gex | 6 | 8.8 | 53 | 19 |
| 16 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 7 | 8.7 | 61 | 16 |
| 17 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 8.4 | 59 | 18 |
| 18 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 8 | 8 | 64 | 19 |
| 19 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 7.7 | 54 | 14 |
| 20 | | Basket Pays de Gex | 8 | 7.6 | 61 | 12 |
| 21 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 7.5 | 60 | 14 |
| 22 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 8 | 7.4 | 59 | 14 |
| 23 | | Olympic Sathonay | 7 | 7.3 | 51 | 13 |
| 24 | | Basket Pays de Gex | 7 | 7 | 49 | 21 |
| 25 | | Basket Pays de Gex | 8 | 6.8 | 54 | 11 |
| 26 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 6.6 | 46 | 13 |
| 27 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 6.6 | 46 | 12 |
| 28 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 6 | 6.3 | 38 | 15 |
| 29 | | Olympic Sathonay | 7 | 5.9 | 41 | 8 |
| 30 | | Olympic Sathonay | 6 | 5 | 30 | 7 |
| 31 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 6 | 4.7 | 28 | 9 |
| 32 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 4.7 | 33 | 11 |
| 33 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 7 | 4.7 | 33 | 8 |
| 34 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 4.6 | 37 | 12 |
| 35 | | Basket Pays de Gex | 8 | 4.6 | 37 | 13 |
| 36 | | Olympic Sathonay | 5 | 4.2 | 21 | 8 |
| 37 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 8 | 4.1 | 33 | 9 |
| 38 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 8 | 3.8 | 30 | 5 |
| 39 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 5 | 3.8 | 19 | 5 |
| 40 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 6 | 3.8 | 23 | 9 |
| 41 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 3.3 | 23 | 8 |
| 42 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 6 | 3.2 | 19 | 8 |
| 43 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 8 | 3 | 24 | 8 |
| 44 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 45 | | Olympic Sathonay | 5 | 2.6 | 13 | 7 |
| 46 | | Olympic Sathonay | 5 | 1.6 | 8 | 3 |
| 47 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 6 | 1.3 | 8 | 3 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs |
| 1 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 4 | 12.8 | 51 | 16 |
| 2 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 2 | 9 | 18 | 12 |
| 3 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 2 | 7 | 14 | 11 |
| 4 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 4 | 6 | 24 | 9 |
| 5 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 5 | 20 | 7 |
| 6 | | Olympic Sathonay | 4 | 4.5 | 18 | 9 |
| 7 | | Basket Pays de Gex | 3 | 4.3 | 13 | 9 |
| 8 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 9 | | Basket Pays de Gex | 3 | 2.3 | 7 | 3 |
| 10 | | Basket Pays de Gex | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 11 | | Olympic Sathonay | 4 | 1.8 | 7 | 3 |
| 12 | | Basket Pays de Gex | 4 | 1.8 | 7 | 4 |
| 13 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | | Basket Pays de Gex | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Basket Pays de Gex | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Olympic Sathonay | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 1 | 0 | 0 | 0 |