| 1 | | AL Gerland Mouche Lyon | 5 | 22.4 | 112 | 29 |
| 2 | | Bourg de Peage UGAP | 9 | 20.7 | 186 | 40 |
| 3 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 10 | 20 | 200 | 27 |
| 4 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 10 | 19.1 | 191 | 26 |
| 5 | | AS Saint Priest Bramefant | 10 | 19 | 190 | 28 |
| 6 | | AL Roche Basket | 10 | 19 | 190 | 35 |
| 7 | | Belmont Coublanc Basket | 10 | 18.9 | 189 | 28 |
| 8 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 10 | 18.7 | 187 | 27 |
| 9 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 9 | 18.6 | 167 | 27 |
| 10 | | AL Ricamarie | 9 | 18.4 | 166 | 24 |
| 11 | | BC Gannat | 10 | 18.2 | 182 | 41 |
| 12 | | US Issoire | 7 | 18.1 | 127 | 23 |
| 13 | | Beaujolais Basket | 10 | 18.1 | 181 | 25 |
| 14 | | Riorges BC | 10 | 17.9 | 179 | 28 |
| 15 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 5 | 17.8 | 89 | 28 |
| 16 | | Basket Pays de Gex | 8 | 17.4 | 139 | 23 |
| 17 | | AL Venissieux Parilly | 5 | 17 | 85 | 21 |
| 18 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 6 | 16.8 | 101 | 31 |
| 19 | | BC Gannat | 9 | 16.6 | 149 | 22 |
| 20 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 10 | 16.5 | 165 | 27 |
| 21 | | BC Villefranche Beaujolais | 10 | 16.3 | 163 | 27 |
| 22 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 10 | 16.2 | 162 | 25 |
| 23 | | JA Vichy | 7 | 15.7 | 110 | 23 |
| 24 | | Romanche Basket | 10 | 15.4 | 154 | 18 |
| 25 | | Terres Froides Basket | 6 | 15.2 | 91 | 22 |
| 26 | | As Tarare | 9 | 15 | 135 | 26 |
| 27 | | IE - E Barby St Alban | 6 | 14.8 | 89 | 26 |
| 28 | | US Issoire | 6 | 14.7 | 88 | 33 |
| 29 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 10 | 14.3 | 143 | 21 |
| 30 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 8 | 14.3 | 114 | 24 |
| 31 | | Riorges BC | 9 | 14.3 | 129 | 33 |
| 32 | | Beaujolais Basket | 9 | 14.3 | 129 | 18 |
| 33 | | IE BC La Roche Blanche | 5 | 14.2 | 71 | 27 |
| 34 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 9 | 14.2 | 128 | 24 |
| 35 | | Saint Vallier Basket Drôme | 10 | 14.1 | 141 | 21 |
| 36 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 9 | 13.9 | 125 | 22 |
| 37 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 8 | 13.8 | 110 | 23 |
| 38 | | US Issoire | 7 | 13.6 | 95 | 17 |
| 39 | | AL Saint Priest | 10 | 13.6 | 136 | 28 |
| 40 | | St Chamond BVG | 9 | 13.6 | 122 | 25 |
| 41 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 13.6 | 122 | 19 |
| 42 | | IE - AL Voiron | 8 | 13.6 | 109 | 24 |
| 43 | | AL Gerland Mouche Lyon | 8 | 13.5 | 108 | 26 |
| 44 | | Olympic Sathonay | 6 | 13.5 | 81 | 19 |
| 45 | | Aubenas US | 8 | 13.5 | 108 | 26 |
| 46 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 5 | 13.4 | 67 | 23 |
| 47 | | BBC Eybens Poisat | 10 | 13.4 | 134 | 27 |
| 48 | | Amicale BC Domene | 9 | 13.4 | 121 | 18 |
| 49 | | IE - AL Voiron | 6 | 13.3 | 80 | 21 |
| 50 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 7 | 13.3 | 93 | 20 |
| 51 | | Lagresle Etoile | 9 | 13.2 | 119 | 22 |
| 52 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 10 | 13.1 | 131 | 23 |
| 53 | | Lentigny Us | 9 | 13 | 117 | 25 |
| 54 | | As Tarare | 7 | 13 | 91 | 24 |
| 55 | | IE - AL Voiron | 10 | 13 | 130 | 23 |
| 56 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 9 | 12.8 | 115 | 23 |
| 57 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 6 | 12.8 | 77 | 21 |
| 58 | | US Beaumont | 7 | 12.7 | 89 | 18 |
| 59 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 9 | 12.7 | 114 | 17 |
| 60 | | ALFA Saint Jacques | 8 | 12.6 | 101 | 19 |
| 61 | | Clermont Basket | 10 | 12.6 | 126 | 24 |
| 62 | | Riorges BC | 10 | 12.6 | 126 | 20 |
| 63 | | Stade Clermontois | 8 | 12.5 | 100 | 18 |
| 64 | | IE - AL Voiron | 6 | 12.5 | 75 | 17 |
| 65 | | CS Menival Saint Priest | 8 | 12.5 | 100 | 19 |
| 66 | | BC Gannat | 10 | 12.4 | 124 | 25 |
| 67 | | AL Ricamarie | 10 | 12.4 | 124 | 24 |
| 68 | | As Tarare | 10 | 12.4 | 124 | 18 |
| 69 | | IE - E Barby St Alban | 10 | 12.4 | 124 | 21 |
| 70 | | BBC Eybens Poisat | 10 | 12.4 | 124 | 23 |
| 71 | | AL Venissieux Parilly | 10 | 12.3 | 123 | 20 |
| 72 | | Terres Froides Basket | 9 | 12.3 | 111 | 23 |
| 73 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 7 | 12.3 | 86 | 19 |
| 74 | | Aubenas US | 8 | 12.3 | 98 | 19 |
| 75 | | BC Lempdes | 5 | 12.2 | 61 | 22 |
| 76 | | BC Lempdes | 5 | 12 | 60 | 13 |
| 77 | | Lagresle Etoile | 10 | 11.8 | 118 | 21 |
| 78 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 11.8 | 94 | 17 |
| 79 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 6 | 11.8 | 71 | 16 |
| 80 | | IE - E Barby St Alban | 10 | 11.8 | 118 | 22 |
| 81 | | BC Villefranche Beaujolais | 9 | 11.8 | 106 | 19 |
| 82 | | Aubenas US | 5 | 11.8 | 59 | 21 |
| 83 | | Stade Clermontois | 9 | 11.7 | 105 | 28 |
| 84 | | US Beaumont | 7 | 11.7 | 82 | 16 |
| 85 | | Vernosc Davezieux Basket | 9 | 11.7 | 105 | 20 |
| 86 | | Amicale BC Domene | 9 | 11.7 | 105 | 21 |
| 87 | | AL Roche Basket | 10 | 11.5 | 115 | 18 |
| 88 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 10 | 11.4 | 114 | 20 |
| 89 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 7 | 11.4 | 80 | 18 |
| 90 | | IE - AL Voiron | 5 | 11.4 | 57 | 21 |
| 91 | | Stade Clermontois | 6 | 11.3 | 68 | 17 |
| 92 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 8 | 11.3 | 90 | 22 |
| 93 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 10 | 11.3 | 113 | 23 |
| 94 | | Terres Froides Basket | 8 | 11.3 | 90 | 27 |
| 95 | | Bron BC | 9 | 11.2 | 101 | 18 |
| 96 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 10 | 11.2 | 112 | 18 |
| 97 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 10 | 11.1 | 111 | 24 |
| 98 | | Olympic Sathonay | 8 | 11 | 88 | 19 |
| 99 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 9 | 11 | 99 | 18 |
| 100 | | Clermont Basket | 8 | 10.9 | 87 | 20 |
| 101 | | Lagresle Etoile | 7 | 10.9 | 76 | 19 |
| 102 | | Veauche CRAP | 8 | 10.9 | 87 | 13 |
| 103 | | Veauche CRAP | 8 | 10.9 | 87 | 16 |
| 104 | | Basket Pays de Gex | 7 | 10.9 | 76 | 19 |
| 105 | | US Beaumont | 5 | 10.8 | 54 | 20 |
| 106 | | Clermont Basket | 5 | 10.8 | 54 | 17 |
| 107 | | Stade Clermontois | 6 | 10.8 | 65 | 26 |
| 108 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 9 | 10.8 | 97 | 17 |
| 109 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 10 | 10.8 | 108 | 22 |
| 110 | | St Chamond BVG | 5 | 10.8 | 54 | 21 |
| 111 | | BC Gannat | 7 | 10.7 | 75 | 14 |
| 112 | | Vernosc Davezieux Basket | 9 | 10.7 | 96 | 20 |
| 113 | | AL Roche Basket | 10 | 10.6 | 106 | 21 |
| 114 | | CS Menival Saint Priest | 10 | 10.6 | 106 | 16 |
| 115 | | BC Villefranche Beaujolais | 5 | 10.6 | 53 | 19 |
| 116 | | JA Vichy | 8 | 10.5 | 84 | 15 |
| 117 | | Bourg de Peage UGAP | 10 | 10.5 | 105 | 23 |
| 118 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 10 | 10.3 | 103 | 18 |
| 119 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 6 | 10.3 | 62 | 18 |
| 120 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 5 | 10.2 | 51 | 16 |
| 121 | | Stade Clermontois | 7 | 10.1 | 71 | 22 |
| 122 | | BC Gannat | 10 | 10.1 | 101 | 21 |
| 123 | | St Chamond BVG | 10 | 10.1 | 101 | 19 |
| 124 | | St Chamond BVG | 10 | 10.1 | 101 | 19 |
| 125 | | US Issoire | 6 | 10 | 60 | 16 |
| 126 | | Lagresle Etoile | 5 | 10 | 50 | 15 |
| 127 | | Amicale BC Domene | 7 | 10 | 70 | 17 |
| 128 | | Stade Clermontois | 9 | 9.9 | 89 | 20 |
| 129 | | JA Vichy | 8 | 9.9 | 79 | 15 |
| 130 | | Saint Vallier Basket Drôme | 7 | 9.9 | 69 | 17 |
| 131 | | CS Menival Saint Priest | 10 | 9.9 | 99 | 18 |
| 132 | | US Beaumont | 6 | 9.8 | 59 | 13 |
| 133 | | ALFA Saint Jacques | 8 | 9.8 | 78 | 20 |
| 134 | | AL Roche Basket | 10 | 9.8 | 98 | 27 |
| 135 | | IE BC La Roche Blanche | 6 | 9.7 | 58 | 16 |
| 136 | | AL Roche Basket | 9 | 9.7 | 87 | 16 |
| 137 | | BC Villefranche Beaujolais | 10 | 9.7 | 97 | 16 |
| 138 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 9 | 9.6 | 86 | 15 |
| 139 | | BC Villefranche Beaujolais | 7 | 9.6 | 67 | 16 |
| 140 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 8 | 9.6 | 77 | 25 |
| 141 | | BC Lempdes | 6 | 9.5 | 57 | 18 |
| 142 | | Terres Froides Basket | 10 | 9.5 | 95 | 18 |
| 143 | | Olympic Sathonay | 8 | 9.5 | 76 | 19 |
| 144 | | Aubenas US | 6 | 9.5 | 57 | 14 |
| 145 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 8 | 9.4 | 75 | 25 |
| 146 | | Lentigny Us | 9 | 9.4 | 85 | 18 |
| 147 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 9.4 | 75 | 15 |
| 148 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 10 | 9.4 | 94 | 23 |
| 149 | | Clermont Basket | 8 | 9.3 | 74 | 18 |
| 150 | | Lentigny Us | 8 | 9.3 | 74 | 16 |
| 151 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 10 | 9.3 | 93 | 17 |
| 152 | | Romanche Basket | 10 | 9.2 | 92 | 15 |
| 153 | | CS Menival Saint Priest | 5 | 9.2 | 46 | 13 |
| 154 | | Clermont Basket | 8 | 9.1 | 73 | 22 |
| 155 | | Bourg de Peage UGAP | 9 | 9.1 | 82 | 20 |
| 156 | | Aubenas US | 9 | 9.1 | 82 | 17 |
| 157 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 10 | 9.1 | 91 | 23 |
| 158 | | Bron BC | 8 | 9.1 | 73 | 15 |
| 159 | | BC Lempdes | 7 | 9 | 63 | 12 |
| 160 | | Lentigny Us | 10 | 9 | 90 | 24 |
| 161 | | As Tarare | 10 | 9 | 90 | 22 |
| 162 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 6 | 9 | 54 | 18 |
| 163 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 8 | 9 | 72 | 18 |
| 164 | | Romanche Basket | 9 | 9 | 81 | 14 |
| 165 | | AL Venissieux Parilly | 9 | 9 | 81 | 15 |
| 166 | | AL Roche Basket | 8 | 8.9 | 71 | 19 |
| 167 | | AL Gerland Mouche Lyon | 7 | 8.9 | 62 | 17 |
| 168 | | Olympic Sathonay | 7 | 8.9 | 62 | 17 |
| 169 | | Saint Vallier Basket Drôme | 10 | 8.9 | 89 | 11 |
| 170 | | Vernosc Davezieux Basket | 8 | 8.9 | 71 | 18 |
| 171 | | BBC Eybens Poisat | 8 | 8.9 | 71 | 21 |
| 172 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 10 | 8.8 | 88 | 16 |
| 173 | | IE BC La Roche Blanche | 6 | 8.8 | 53 | 12 |
| 174 | | Basket Pays de Gex | 6 | 8.8 | 53 | 19 |
| 175 | | AL Gerland Mouche Lyon | 6 | 8.8 | 53 | 23 |
| 176 | | ALFA Saint Jacques | 6 | 8.7 | 52 | 17 |
| 177 | | Bourg de Peage UGAP | 10 | 8.7 | 87 | 14 |
| 178 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 7 | 8.7 | 61 | 16 |
| 179 | | Aubenas US | 9 | 8.7 | 78 | 13 |
| 180 | | Stade Clermontois | 5 | 8.6 | 43 | 14 |
| 181 | | AL Ricamarie | 7 | 8.6 | 60 | 15 |
| 182 | | AL Gerland Mouche Lyon | 10 | 8.6 | 86 | 16 |
| 183 | | Saint Vallier Basket Drôme | 9 | 8.6 | 77 | 14 |
| 184 | | Romanche Basket | 5 | 8.6 | 43 | 14 |
| 185 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 8 | 8.6 | 69 | 14 |
| 186 | | AL Ricamarie | 6 | 8.5 | 51 | 13 |
| 187 | | Beaujolais Basket | 8 | 8.5 | 68 | 20 |
| 188 | | Terres Froides Basket | 10 | 8.4 | 84 | 17 |
| 189 | | Riorges BC | 9 | 8.4 | 76 | 18 |
| 190 | | Beaujolais Basket | 9 | 8.4 | 76 | 13 |
| 191 | | IE - AL Voiron | 9 | 8.4 | 76 | 12 |
| 192 | | BC Villefranche Beaujolais | 9 | 8.4 | 76 | 14 |
| 193 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 8.4 | 59 | 18 |
| 194 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 9 | 8.4 | 76 | 21 |
| 195 | | St Chamond BVG | 10 | 8.3 | 83 | 22 |
| 196 | | US Issoire | 5 | 8.2 | 41 | 17 |
| 197 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 8.2 | 41 | 17 |
| 198 | | CS Menival Saint Priest | 9 | 8.2 | 74 | 13 |
| 199 | | Lagresle Etoile | 6 | 8.2 | 49 | 17 |
| 200 | | Vernosc Davezieux Basket | 10 | 8.1 | 81 | 16 |
| 201 | | As Tarare | 10 | 8.1 | 81 | 21 |
| 202 | | CS Menival Saint Priest | 9 | 8.1 | 73 | 12 |
| 203 | | BC Lempdes | 7 | 8 | 56 | 12 |
| 204 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 8 | 8 | 64 | 19 |
| 205 | | Aubenas US | 6 | 8 | 48 | 14 |
| 206 | | Riorges BC | 10 | 7.9 | 79 | 16 |
| 207 | | AL Venissieux Parilly | 8 | 7.9 | 63 | 18 |
| 208 | | US Issoire | 5 | 7.8 | 39 | 19 |
| 209 | | Stade Clermontois | 6 | 7.8 | 47 | 18 |
| 210 | | AL Ricamarie | 5 | 7.8 | 39 | 10 |
| 211 | | AL Saint Priest | 8 | 7.8 | 62 | 17 |
| 212 | | Riorges BC | 10 | 7.8 | 78 | 15 |
| 213 | | AL Roche Basket | 9 | 7.8 | 70 | 11 |
| 214 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 8 | 7.8 | 62 | 13 |
| 215 | | Romanche Basket | 10 | 7.8 | 78 | 16 |
| 216 | | Veauche CRAP | 7 | 7.7 | 54 | 11 |
| 217 | | Beaujolais Basket | 6 | 7.7 | 46 | 16 |
| 218 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 7.7 | 54 | 14 |
| 219 | | IE - E Barby St Alban | 10 | 7.7 | 77 | 16 |
| 220 | | US Beaumont | 5 | 7.6 | 38 | 10 |
| 221 | | Basket Pays de Gex | 8 | 7.6 | 61 | 12 |
| 222 | | JA Vichy | 8 | 7.6 | 61 | 14 |
| 223 | | Lentigny Us | 7 | 7.6 | 53 | 21 |
| 224 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 8 | 7.6 | 61 | 11 |
| 225 | | Bron BC | 7 | 7.6 | 53 | 19 |
| 226 | | BC Gannat | 10 | 7.5 | 75 | 18 |
| 227 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 8 | 7.5 | 60 | 14 |
| 228 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 8 | 7.5 | 60 | 13 |
| 229 | | Aubenas US | 8 | 7.5 | 60 | 12 |
| 230 | | Amicale BC Domene | 8 | 7.5 | 60 | 16 |
| 231 | | AL Ricamarie | 9 | 7.4 | 67 | 15 |
| 232 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 10 | 7.4 | 74 | 19 |
| 233 | | ALFA Saint Jacques | 7 | 7.4 | 52 | 21 |
| 234 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 10 | 7.4 | 74 | 13 |
| 235 | | St Louis Fontaines Sur Saone | 8 | 7.4 | 59 | 14 |
| 236 | | JA Vichy | 8 | 7.3 | 58 | 12 |
| 237 | | Veauche CRAP | 8 | 7.3 | 58 | 15 |
| 238 | | St Chamond BVG | 10 | 7.3 | 73 | 17 |
| 239 | | Belmont Coublanc Basket | 10 | 7.3 | 73 | 13 |
| 240 | | Olympic Sathonay | 7 | 7.3 | 51 | 13 |
| 241 | | US Beaumont | 6 | 7.2 | 43 | 10 |
| 242 | | Vernosc Davezieux Basket | 9 | 7.2 | 65 | 18 |
| 243 | | Belmont Coublanc Basket | 9 | 7.2 | 65 | 18 |
| 244 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 10 | 7.2 | 72 | 14 |
| 245 | | JA Vichy | 8 | 7.1 | 57 | 15 |
| 246 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 10 | 7.1 | 71 | 13 |
| 247 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 9 | 7.1 | 64 | 14 |
| 248 | | AL Gerland Mouche Lyon | 10 | 7.1 | 71 | 18 |
| 249 | | AL Gerland Mouche Lyon | 7 | 7.1 | 50 | 12 |
| 250 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 8 | 7.1 | 57 | 14 |
| 251 | | BC Villefranche Beaujolais | 10 | 7.1 | 71 | 16 |
| 252 | | Bron BC | 9 | 7 | 63 | 15 |
| 253 | | Belmont Coublanc Basket | 10 | 7 | 70 | 15 |
| 254 | | Belmont Coublanc Basket | 8 | 7 | 56 | 14 |
| 255 | | Basket Pays de Gex | 7 | 7 | 49 | 21 |
| 256 | | Riorges BC | 7 | 6.9 | 48 | 12 |
| 257 | | Terres Froides Basket | 10 | 6.9 | 69 | 13 |
| 258 | | Saint Vallier Basket Drôme | 9 | 6.9 | 62 | 17 |
| 259 | | AL Venissieux Parilly | 8 | 6.9 | 55 | 14 |
| 260 | | AS Saint Priest Bramefant | 10 | 6.8 | 68 | 13 |
| 261 | | IE Fraisses-Unieux Basket 42 | 9 | 6.8 | 61 | 12 |
| 262 | | Basket Pays de Gex | 8 | 6.8 | 54 | 11 |
| 263 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 10 | 6.8 | 68 | 12 |
| 264 | | As Tarare | 10 | 6.7 | 67 | 18 |
| 265 | | IE - AL Voiron | 7 | 6.7 | 47 | 14 |
| 266 | | BBC Eybens Poisat | 10 | 6.7 | 67 | 16 |
| 267 | | Stade Clermontois | 6 | 6.7 | 40 | 20 |
| 268 | | AS Saint Priest Bramefant | 10 | 6.6 | 66 | 15 |
| 269 | | Veauche CRAP | 9 | 6.6 | 59 | 13 |
| 270 | | AL Venissieux Parilly | 8 | 6.6 | 53 | 11 |
| 271 | | Terres Froides Basket | 9 | 6.6 | 59 | 11 |
| 272 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 6.6 | 46 | 12 |
| 273 | | IE CTC Bugey Basket-ball | 7 | 6.6 | 46 | 13 |
| 274 | | Romanche Basket | 8 | 6.6 | 53 | 14 |
| 275 | | Romanche Basket | 8 | 6.6 | 53 | 15 |
| 276 | | BC Gannat | 6 | 6.5 | 39 | 19 |
| 277 | | Veauche CRAP | 10 | 6.5 | 65 | 12 |
| 278 | | Beaujolais Basket | 8 | 6.5 | 52 | 16 |
| 279 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 10 | 6.5 | 65 | 14 |
| 280 | | AL Gerland Mouche Lyon | 8 | 6.5 | 52 | 10 |
| 281 | | US Issoire | 7 | 6.4 | 45 | 10 |
| 282 | | Amicale BC Domene | 7 | 6.4 | 45 | 13 |
| 283 | | As Tarare | 10 | 6.4 | 64 | 11 |
| 284 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 10 | 6.3 | 63 | 17 |
| 285 | | St Chamond BVG | 9 | 6.3 | 57 | 14 |
| 286 | | Lagresle Etoile | 10 | 6.3 | 63 | 10 |
| 287 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 6 | 6.3 | 38 | 15 |
| 288 | | AL Ricamarie | 10 | 6.2 | 62 | 13 |
| 289 | | AL Venissieux Parilly | 10 | 6.2 | 62 | 10 |
| 290 | | Bourg de Peage UGAP | 9 | 6.2 | 56 | 23 |
| 291 | | BBC Eybens Poisat | 10 | 6.2 | 62 | 16 |
| 292 | | Lagresle Etoile | 5 | 6.2 | 31 | 13 |
| 293 | | IE BC La Roche Blanche | 7 | 6.1 | 43 | 9 |
| 294 | | St Chamond BVG | 10 | 6.1 | 61 | 11 |
| 295 | | AL Saint Priest | 7 | 6.1 | 43 | 11 |
| 296 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 10 | 6.1 | 61 | 9 |
| 297 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 10 | 6.1 | 61 | 15 |
| 298 | | Amicale BC Domene | 10 | 6.1 | 61 | 13 |
| 299 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 5 | 6 | 30 | 13 |
| 300 | | BC Lempdes | 7 | 6 | 42 | 15 |
| 301 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 8 | 6 | 48 | 12 |
| 302 | | AS Saint Priest Bramefant | 8 | 6 | 48 | 11 |
| 303 | | Belmont Coublanc Basket | 10 | 6 | 60 | 15 |
| 304 | | Bourg de Peage UGAP | 8 | 6 | 48 | 9 |
| 305 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 8 | 6 | 48 | 16 |
| 306 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 5 | 6 | 30 | 8 |
| 307 | | AL Gerland Mouche Lyon | 8 | 6 | 48 | 10 |
| 308 | | CS Menival Saint Priest | 8 | 5.9 | 47 | 13 |
| 309 | | Stade Clermontois | 9 | 5.9 | 53 | 20 |
| 310 | | As Tarare | 7 | 5.9 | 41 | 14 |
| 311 | | AL Venissieux Parilly | 7 | 5.9 | 41 | 11 |
| 312 | | IE - AL Voiron | 8 | 5.9 | 47 | 11 |
| 313 | | Olympic Sathonay | 7 | 5.9 | 41 | 8 |
| 314 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 8 | 5.9 | 47 | 18 |
| 315 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 7 | 5.9 | 41 | 11 |
| 316 | | Beaumarchais Basket Lyon Metropole | 7 | 5.9 | 41 | 14 |
| 317 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 6 | 5.8 | 35 | 15 |
| 318 | | Bourg de Peage UGAP | 6 | 5.8 | 35 | 9 |
| 319 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 5.8 | 46 | 12 |
| 320 | | Lagresle Etoile | 5 | 5.8 | 29 | 15 |
| 321 | | Cercle Sportif de l’Ozon | 7 | 5.7 | 40 | 9 |
| 322 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 6 | 5.7 | 34 | 11 |
| 323 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 9 | 5.7 | 51 | 12 |
| 324 | | IE - AL Voiron | 6 | 5.7 | 34 | 11 |
| 325 | | BBC Eybens Poisat | 6 | 5.7 | 34 | 11 |
| 326 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 7 | 5.7 | 40 | 12 |
| 327 | | Aubenas US | 6 | 5.7 | 34 | 10 |
| 328 | | Bourg de Peage UGAP | 7 | 5.7 | 40 | 9 |
| 329 | | AL Saint Priest | 9 | 5.6 | 50 | 18 |
| 330 | | Lentigny Us | 7 | 5.6 | 39 | 12 |
| 331 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 8 | 5.6 | 45 | 12 |
| 332 | | Beaujolais Basket | 8 | 5.6 | 45 | 9 |
| 333 | | BBC Eybens Poisat | 9 | 5.6 | 50 | 10 |
| 334 | | Belmont Coublanc Basket | 8 | 5.6 | 45 | 11 |
| 335 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 10 | 5.5 | 55 | 17 |
| 336 | | ASM Basket Le Puy En Velay | 10 | 5.5 | 55 | 12 |
| 337 | | As Tarare | 8 | 5.5 | 44 | 12 |
| 338 | | Vernosc Davezieux Basket | 8 | 5.5 | 44 | 12 |
| 339 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 8 | 5.5 | 44 | 16 |
| 340 | | Clermont Basket | 8 | 5.4 | 43 | 9 |
| 341 | | ALFA Saint Jacques | 5 | 5.4 | 27 | 8 |
| 342 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 10 | 5.4 | 54 | 10 |
| 343 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 10 | 5.4 | 54 | 15 |
| 344 | | US Issoire | 6 | 5.3 | 32 | 10 |
| 345 | | Bron BC | 9 | 5.3 | 48 | 11 |
| 346 | | Belmont Coublanc Basket | 9 | 5.3 | 48 | 12 |
| 347 | | Belmont Coublanc Basket | 9 | 5.3 | 48 | 10 |
| 348 | | IE - E Barby St Alban | 10 | 5.3 | 53 | 13 |
| 349 | | BBC Eybens Poisat | 10 | 5.3 | 53 | 13 |
| 350 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 7 | 5.3 | 37 | 12 |
| 351 | | AL Roche Basket | 10 | 5.2 | 52 | 12 |
| 352 | | Basket Club des Portes de l’Isère | 9 | 5.2 | 47 | 11 |
| 353 | | Veauche CRAP | 5 | 5.2 | 26 | 9 |
| 354 | | IE - AL Voiron | 5 | 5.2 | 26 | 15 |
| 355 | | Bron BC | 10 | 5.1 | 51 | 8 |
| 356 | | Bourg de Peage UGAP | 8 | 5.1 | 41 | 14 |
| 357 | | IE - E Barby St Alban | 9 | 5.1 | 46 | 9 |
| 358 | | Romanche Basket | 10 | 5.1 | 51 | 11 |
| 359 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 8 | 5.1 | 41 | 11 |
| 360 | | AS Saint Priest Bramefant | 10 | 5 | 50 | 10 |
| 361 | | Clermont Basket | 9 | 5 | 45 | 8 |
| 362 | | IE - Union Sportive Pierre Benite | 10 | 5 | 50 | 10 |
| 363 | | Cote Roannaise Alliance Basket | 9 | 5 | 45 | 10 |
| 364 | | Riorges BC | 5 | 5 | 25 | 10 |
| 365 | | AL Saint Priest | 10 | 5 | 50 | 9 |
| 366 | | Veauche CRAP | 10 | 5 | 50 | 10 |
| 367 | | Olympic Sathonay | 6 | 5 | 30 | 7 |
| 368 | | IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 10 | 5 | 50 | 11 |
| 369 | | CS Menival Saint Priest | 9 | 5 | 45 | 12 |
| 370 | | AS Saint Priest Bramefant | 10 | 4.9 | 49 | 8 |
| 371 | | JA Vichy | 7 | 4.9 | 34 | 13 |
| 372 | | AS Saint Priest Bramefant | 9 | 4.8 | 43 | 9 |
| 373 | | Clermont Basket | 9 | 4.8 | 43 | 8 |
| 374 | | US Issoire | 6 | 4.8 | 29 | 9 |
| 375 | | Clermont Basket | 6 | 4.8 | 29 | 8 |
