Classement des scoreuses
Découvrez les meilleures marqueuses du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Pré-Nationale Phase 1 — Toutes poules confondues — 443 joueuses
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueuse | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | CS ![]() Carla Serodon(20 ans) | 10 | 20.6 |
| 2 | EI ![]() Eva Ibanez(27 ans) | 8 | 19.6 |
| 3 | EA ![]() Eva Agatensi(28 ans) | 8 | 18.1 |
| 4 | FB ![]() Florine Beaufort(25 ans) | 8 | 17.6 |
| 5 | MR ![]() Morgane Randazzo(22 ans) | 6 | 17.5 |
| 6 | RD ![]() Romane Dejoin(19 ans) | 7 | 17.4 |
| 7 | AN ![]() Apoline Ndiogoye(21 ans) | 10 | 16.5 |
| 8 | MB ![]() Marion Barbet(35 ans) | 10 | 16.3 |
| 9 | FM ![]() Floriane Mure(29 ans) | 7 | 16.3 |
| 10 | MG ![]() Maelyss Guillot(19 ans) | 8 | 16.3 |
| 11 | PA ![]() Paule Amandine Kouakou Adjoua(33 ans) | 10 | 16.1 |
| 12 | CC ![]() Camille Chappet(36 ans) | 10 | 16.1 |
| 13 | GB ![]() Glwadys Besson(22 ans) | 10 | 15.9 |
| 14 | LG ![]() Lysa Gauthier(31 ans) | 10 | 15.5 |
| 15 | PG ![]() Prune Garnier(21 ans) | 10 | 14.8 |
| 16 | PT ![]() Pourmera Thiam(24 ans) | 10 | 14.7 |
| 17 | JS ![]() Justine Sidorenko(40 ans) | 8 | 14.5 |
| 18 | YC ![]() Yvane Chambron(23 ans) | 6 | 14.5 |
| 19 | EG ![]() Estelle Guillemote(34 ans) | 7 | 14.4 |
| 20 | CM ![]() Clémentine Musy(40 ans) | 7 | 14.4 |
| 21 | FG ![]() Félicie Girard(19 ans) | 10 | 14.2 |
| 22 | TD ![]() Thaïs Durillon(25 ans) | 10 | 13.9 |
| 23 | CC ![]() Chloe Collombier(20 ans) | 10 | 13.8 |
| 24 | EG ![]() Emma Gailhot(23 ans) | 8 | 13.8 |
| 25 | SP ![]() Solène Peron(30 ans) | 10 | 13.8 |
| 26 | ML ![]() Manon Lacroix(30 ans) | 10 | 13.7 |
| 27 | IS ![]() Isalyne Sartel(21 ans) | 9 | 13.4 |
| 28 | HD ![]() Heloise Duplay(19 ans) | 9 | 13.4 |
| 29 | FB ![]() Flavie Blancheton(21 ans) | 10 | 13.2 |
| 30 | CC ![]() Camille Costille(38 ans) | 10 | 13.1 |
| 31 | NF ![]() Nassima Fassi(35 ans) | 10 | 13 |
| 32 | PD ![]() Pauline Donio(22 ans) | 8 | 13 |
| 33 | JL ![]() Julie Laboure(24 ans) | 10 | 12.8 |
| 34 | OG ![]() Oriane Guillerme(28 ans) | 10 | 12.7 |
| 35 | NI ![]() Nathalie Igon(39 ans) | 9 | 12.6 |
| 36 | MD ![]() Maud Desnos(30 ans) | 8 | 12.6 |
| 37 | CP ![]() Chloé Plasse(29 ans) | 10 | 12.6 |
| 38 | CM ![]() Charlotte Michalak(39 ans) | 10 | 12.4 |
| 39 | CR ![]() Cloé Rivat(27 ans) | 10 | 12.4 |
| 40 | GV ![]() Gaëlle Vogt(32 ans) | 10 | 12.4 |
| 41 | LB ![]() Laetitia Blanchard(44 ans) | 10 | 12.3 |
| 42 | CD ![]() Camille Dichampt(27 ans) | 10 | 12.2 |
| 43 | LG ![]() Lizy Giroud(20 ans) | 9 | 12.2 |
| 44 | LB ![]() Laure Bignon(33 ans) | 9 | 12.2 |
| 45 | MA ![]() Mélissa Amrine(28 ans) | 10 | 12.1 |
| 46 | LD ![]() Léia Dunoyer(19 ans) | 10 | 12.1 |
| 47 | TG ![]() Tiphaine Le Guiader(33 ans) | 9 | 11.9 |
| 48 | NN ![]() Ndeye Rokhaya Ndaw(31 ans) | 10 | 11.6 |
| 49 | SM ![]() Sainay Mustapha(27 ans) | 9 | 11.6 |
| 50 | MT ![]() Marie Thollet(29 ans) | 7 | 11.4 |
| 51 | LD ![]() Lola Dubar(25 ans) | 10 | 11.4 |
| 52 | AE ![]() Aurélie Esteves(35 ans) | 7 | 11.4 |
| 53 | EA ![]() Elisa Agus(23 ans) | 9 | 11.3 |
| 54 | CJ ![]() Clothilde Jonard(27 ans) | 9 | 11.2 |
| 55 | LT ![]() Léane Torrejon(21 ans) | 10 | 11.1 |
| 56 | MN ![]() Maëlle Noailly(24 ans) | 10 | 11.1 |
| 57 | CF ![]() Camille Foure(21 ans) | 10 | 11.1 |
| 58 | TP ![]() Tiffany Planel(29 ans) | 8 | 11 |
| 59 | AG ![]() Amélia Gebelin(29 ans) | 10 | 10.8 |
| 60 | CB ![]() Coline Berthoule(22 ans) | 9 | 10.8 |
| 61 | CL ![]() Clotilde Lioget(33 ans) | 8 | 10.5 |
| 62 | JF ![]() Julie Faydit(19 ans) | 5 | 10.4 |
| 63 | LC ![]() Lou Courbon(26 ans) | 6 | 10.3 |
| 64 | LB ![]() Lola Begert(18 ans) | 9 | 10.2 |
| 65 | LI ![]() Lisa Ivaldi(19 ans) | 8 | 10.1 |
| 66 | LB ![]() Lona Borth(22 ans) | 9 | 10 |
| 67 | FR ![]() Flavie Rochette(23 ans) | 8 | 10 |
| 68 | LM ![]() Lucie Moiroux(34 ans) | 10 | 9.9 |
| 69 | EL ![]() Eloise Labrosse(28 ans) | 10 | 9.9 |
| 70 | AV ![]() Axelle Vialette(29 ans) | 9 | 9.9 |
| 71 | LG ![]() Laurie Grange(29 ans) | 10 | 9.8 |
| 72 | LG ![]() Léa Gousset-Juge(25 ans) | 9 | 9.7 |
| 73 | ÉC ![]() Émilie Chetaille(29 ans) | 10 | 9.7 |
| 74 | MR ![]() Manon Roche(27 ans) | 6 | 9.7 |
| 75 | AP ![]() Andréa Ponturo(23 ans) | 10 | 9.6 |
| 76 | CC ![]() Clémence Coudert(33 ans) | 10 | 9.6 |
| 77 | LB ![]() Lilly Basler(21 ans) | 7 | 9.6 |
| 78 | EP ![]() Estelle Poncet(29 ans) | 8 | 9.5 |
| 79 | LL ![]() Lou Lazzarotto(28 ans) | 10 | 9.3 |
| 80 | LD ![]() Lou Dumay-Guiberteau(19 ans) | 10 | 9.3 |
| 81 | TG ![]() Téa Giampreti(20 ans) | 10 | 9.3 |
| 82 | MN ![]() Marie Nouyer(29 ans) | 10 | 9.2 |
| 83 | YE ![]() Ylona Erard(29 ans) | 7 | 9.1 |
| 84 | LT ![]() Laura Theolier(34 ans) | 10 | 9.1 |
| 85 | AG ![]() Angélique Gobert(45 ans) | 7 | 9.1 |
| 86 | ZS ![]() Zoé Salanon(25 ans) | 9 | 9 |
| 87 | LP ![]() Léa Paillet(19 ans) | 8 | 9 |
| 88 | SR ![]() Sandra Rioline(40 ans) | 10 | 8.8 |
| 89 | DA ![]() Doriane Aguera(36 ans) | 10 | 8.7 |
| 90 | LM ![]() Lou Martin(23 ans) | 10 | 8.7 |
| 91 | KL ![]() Kenza Laakairi(19 ans) | 9 | 8.6 |
| 92 | MC ![]() Mélanie Chiquet(24 ans) | 8 | 8.4 |
| 93 | NT ![]() Nina Thomas(19 ans) | 9 | 8.4 |
| 94 | AB ![]() Ana Berenguel(17 ans) | 7 | 8.4 |
| 95 | FG ![]() Florence Granjon(29 ans) | 9 | 8.2 |
| 96 | RT ![]() Romane Téna(25 ans) | 9 | 8 |
| 97 | JR ![]() Jade Romeyer(21 ans) | 8 | 8 |
| 98 | AF ![]() Alicia Francesh(19 ans) | 10 | 8 |
| 99 | AB ![]() Alma Benech(24 ans) | 10 | 8 |
| 100 | AP ![]() Anais Pepe(22 ans) | 10 | 8 |



































































































