Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale Masculine 3 • Playoffs • Finale — 18 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolas Chocot(37 ans) | 1 | 25 |
| 2 | ![]() Zoran Jovanovic(39 ans) | 1 | 17 |
| 3 | ![]() Mathieu Vigier(35 ans) | 1 | 17 |
| 4 | ![]() Nicolas Prat(43 ans) | 1 | 12 |
| 5 | ![]() David Monier(37 ans) | 1 | 12 |
| 6 | ![]() Idrissa Franck Diarrassouba(33 ans) | 1 | 11 |
| 7 | ![]() Olivier Chaput(35 ans) | 1 | 11 |
| 8 | ![]() Florian Gironde(22 ans) | 1 | 10 |
| 9 | ![]() Frédéric Deprez(34 ans) | 1 | 9 |
| 10 | ![]() Benjamin Labrandine(33 ans) | 1 | 7 |
| 11 | ![]() Karim Menaa(37 ans) | 1 | 7 |
| 12 | ![]() Florian Pommier(25 ans) | 1 | 6 |
| 13 | ![]() Francis Bezon(35 ans) | 1 | 5 |
| 14 | ![]() Alexandre Eymard(43 ans) | 1 | 4 |
| 15 | ![]() Florian Jacob(23 ans) | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Guillaume Lallier(25 ans) | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Jacques De Sousa(36 ans) | 1 | 0 |
| 18 | ![]() Alexandre Peda(42 ans) | 1 | 0 |

















