
David Monier
Né en 1977 · 49 ans · Poste 3
·
2016/2017(40 ans)R3 · 8 matchs · 9.8 pts/m
2014/2015(38 ans)Pré-Nat / R2 · 34 matchs · 9.0 pts/m
2013/2014(37 ans)R3 · 19 matchs · 7.6 pts/m
7.6
Moyenne
19
Matchs
144
Total pts
14
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → ALFA Saint Jacques
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12.5 | 212 | 22 | |
![]() Mathieu Vigier(35) | 21 | 11.9 | 250 | 20 |
| 20 | 10.3 | 205 | 25 | |
![]() Florian Pommier(25) | 18 | 9.7 | 175 | 25 |
![]() Jérémy Venessy(24) | 13 | 9.2 | 120 | 23 |
![]() David Monier(37) | 19 | 7.6 | 144 | 14 |
![]() Karim Menaa(37) | 20 | 6.9 | 138 | 14 |
![]() Mathieu Frobert(33) | 14 | 5.3 | 74 | 21 |
![]() Bruno Laplanche(33) | 13 | 5.1 | 66 | 13 |
![]() Francis Bezon(35) | 13 | 4.8 | 62 | 11 |
![]() Jacques De Sousa(36) | 17 | 4.2 | 72 | 10 |
![]() Olivier Chaput(35) | 18 | 3.1 | 56 | 11 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Florian Gironde(22) | 3 | 12 | 36 | 15 |
![]() Bertrand Dumont(36) | 8 | 10.3 | 82 | 17 |
![]() Nicolas Vincent(37) | 5 | 8 | 40 | 16 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @US Vic le Comte | 74-59 | 1 |
| Phase 1 | J3 | vsAL Aubiere | 82-66 | 4 |
| Phase 1 | J4 | @AL Perignat | 69-49 | 6 |
| Phase 1 | J6 | @Etoile Chamalieres | 70-65 | 12 |
| Phase 1 | J7 | vsBC La Roche Blanche | 92-45 | 8 |
| Phase 1 | J8 | vsAS Royat | 60-64 | 11 |
| Phase 1 | J9 | @ASM / SCBA | 76-68 | 11 |
| Phase 1 | J10 | @SA Thiers Vaillante | 81-71 | 11 |
| Phase 1 | J11 | vsGerzat Basket | 64-51 | 0 |
| Phase 1 | J12 | vsUS Vic le Comte | 67-54 | 7 |
| Phase 1 | J13 | vsBAAG - Canta | 95-48 | 0 |
| Phase 1 | J14 | @AL Aubiere | 71-74 | 3 |
| Phase 1 | J15 | vsAL Perignat | 66-63 | 11 |
| Phase 1 | J16 | @US Beaumont | 82-55 | 10 |
| Phase 1 | J17 | vsEtoile Chamalieres | 85-54 | 14 |
| Phase 1 | J18 | @BC La Roche Blanche | 82-60 | 6 |
| Phase 1 | J19 | @AS Royat | 77-75 | 13 |
| Phase 1 | J20 | vsASM / SCBA | 96-73 | 4 |
| Playoffs | Finale | vsNohanent Puy Valeix | 79-74 | 12 |













