| 1 | | FJ Belley Basket | 4 | 30.5 | 122 | 37 |
| 2 | | IE CTC Clermont Sud Gergovie | 5 | 21.8 | 109 | 35 |
| 3 | | FJ Belley Basket | 4 | 21.8 | 87 | 29 |
| 4 | | FJ Belley Basket | 4 | 19.3 | 77 | 31 |
| 5 | | Avenir Basket Champier | 4 | 18.8 | 75 | 28 |
| 6 | | Chavanay Basket AS | 4 | 18 | 72 | 25 |
| 7 | | IE - Firminy Le Mas | 5 | 18 | 90 | 25 |
| 8 | | US Saint Georges Les Ancizes | 5 | 17.8 | 89 | 21 |
| 9 | | BB5 | 5 | 17.6 | 88 | 25 |
| 10 | | USC Lezoux | 6 | 17.3 | 104 | 25 |
| 11 | | Chavanay Basket AS | 3 | 17.3 | 52 | 35 |
| 12 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 5 | 16.6 | 83 | 23 |
| 13 | | US Saint Georges Les Ancizes | 5 | 16.4 | 82 | 19 |
| 14 | | BC Dombes | 6 | 16 | 96 | 21 |
| 15 | | BC Villardois | 6 | 15.7 | 94 | 23 |
| 16 | | US Saint Georges Les Ancizes | 5 | 15.6 | 78 | 25 |
| 17 | | BC Dombes | 6 | 15.3 | 92 | 22 |
| 18 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 5 | 15.2 | 76 | 19 |
| 19 | | US Chauriat / Vertaizon | 5 | 14.8 | 74 | 22 |
| 20 | | AS Dompierre / Beaulon | 6 | 14.8 | 89 | 19 |
| 21 | | ALFA Saint Jacques | 6 | 14.8 | 89 | 24 |
| 22 | | Le Coteau Basket | 6 | 14.8 | 89 | 27 |
| 23 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 6 | 14.5 | 87 | 23 |
| 24 | | IE CTC Clermont Sud Gergovie | 4 | 14.3 | 57 | 20 |
| 25 | | ALFA Saint Jacques | 3 | 14.3 | 43 | 17 |
| 26 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 4 | 14.3 | 57 | 28 |
| 27 | | La Ravoire Challes Basket | 5 | 14.2 | 71 | 21 |
| 28 | | Basket-ball Brivadois | 5 | 14 | 70 | 23 |
| 29 | | Epinouze BC | 4 | 13.8 | 55 | 17 |
| 30 | | ROC Royat Orcines | 5 | 13.4 | 67 | 22 |
| 31 | | La Ravoire Challes Basket | 3 | 13.3 | 40 | 18 |
| 32 | | Basket-ball Brivadois | 4 | 13.3 | 53 | 22 |
| 33 | | BC Villardois | 6 | 13.3 | 80 | 18 |
| 34 | | AS Dompierre / Beaulon | 6 | 13 | 78 | 16 |
| 35 | | IE - Firminy Le Mas | 6 | 12.8 | 77 | 22 |
| 36 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 3 | 12.7 | 38 | 14 |
| 37 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 5 | 12.6 | 63 | 18 |
| 38 | | Epinouze BC | 4 | 12.5 | 50 | 18 |
| 39 | | AL Venissieux Parilly | 2 | 12.5 | 25 | 18 |
| 40 | | ROC Royat Orcines | 5 | 12.4 | 62 | 17 |
| 41 | | Terres Froides Basket | 3 | 12.3 | 37 | 17 |
| 42 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 3 | 12.3 | 37 | 16 |
| 43 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 6 | 12.2 | 73 | 20 |
| 44 | | Pontcharra Sports | 5 | 12.2 | 61 | 14 |
| 45 | | AS Thizy Bourg | 6 | 12 | 72 | 19 |
| 46 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 5 | 11.8 | 59 | 15 |
| 47 | | ASUL Lyon Basket | 6 | 11.7 | 70 | 18 |
| 48 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 4 | 11.5 | 46 | 16 |
| 49 | | Terres Froides Basket | 5 | 11.4 | 57 | 19 |
| 50 | | Basket-ball Brivadois | 6 | 11.3 | 68 | 20 |
| 51 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 6 | 11.3 | 68 | 23 |
| 52 | | US de St Egreve | 4 | 11.3 | 45 | 14 |
| 53 | | AS Thizy Bourg | 6 | 11.3 | 68 | 17 |
| 54 | | B Charpennes Croix Luizet | 5 | 11.2 | 56 | 12 |
| 55 | | St Chamond BVG | 6 | 11.2 | 67 | 15 |
| 56 | | AL Caluire et Cuire | 5 | 11.2 | 56 | 14 |
| 57 | | BC Villardois | 6 | 11.2 | 67 | 15 |
| 58 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 11 | 44 | 21 |
| 59 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 3 | 11 | 33 | 20 |
| 60 | | Serrières sablons BOC | 4 | 11 | 44 | 19 |
| 61 | | ASUL Lyon Basket | 4 | 10.8 | 43 | 19 |
| 62 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 6 | 10.8 | 65 | 16 |
| 63 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 10.8 | 43 | 14 |
| 64 | | Avenir Basket Champier | 4 | 10.8 | 43 | 17 |
| 65 | | US de St Egreve | 3 | 10.7 | 32 | 14 |
| 66 | | IE CTC Clermont Sud Gergovie | 5 | 10.6 | 53 | 15 |
| 67 | | Cantalienne Aurillac | 4 | 10.5 | 42 | 21 |
| 68 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 10.5 | 42 | 15 |
| 69 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 6 | 10.5 | 63 | 18 |
| 70 | | BB5 | 5 | 10.4 | 52 | 16 |
| 71 | | AS Dompierre / Beaulon | 6 | 10.3 | 62 | 14 |
| 72 | | Pontcharra Sports | 6 | 10.3 | 62 | 13 |
| 73 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 3 | 10.3 | 31 | 14 |
| 74 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 5 | 10 | 50 | 17 |
| 75 | | AL Perignat | 6 | 10 | 60 | 16 |
| 76 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 3 | 10 | 30 | 15 |
| 77 | | St Chamond BVG | 4 | 10 | 40 | 16 |
| 78 | | Eveil sportif jonageois | 6 | 10 | 60 | 21 |
| 79 | | Basket-ball Brivadois | 6 | 9.8 | 59 | 21 |
| 80 | | Neuville Basket | 6 | 9.8 | 59 | 13 |
| 81 | | IE - Firminy Le Mas | 5 | 9.8 | 49 | 13 |
| 82 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 9.8 | 39 | 17 |
| 83 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 9.8 | 59 | 14 |
| 84 | | St Chamond BVG | 5 | 9.8 | 49 | 17 |
| 85 | | B Charpennes Croix Luizet | 6 | 9.7 | 58 | 15 |
| 86 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 6 | 9.7 | 58 | 17 |
| 87 | | US de St Egreve | 5 | 9.6 | 48 | 14 |
| 88 | | US Chauriat / Vertaizon | 4 | 9.5 | 38 | 16 |
| 89 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 4 | 9.5 | 38 | 14 |
| 90 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 5 | 9.4 | 47 | 14 |
| 91 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 5 | 9.4 | 47 | 14 |
| 92 | | IE CTC Clermont Sud Gergovie | 6 | 9.3 | 56 | 17 |
| 93 | | BC Dombes | 6 | 9.3 | 56 | 13 |
| 94 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 6 | 9.3 | 56 | 18 |
| 95 | | BC Villefranche Beaujolais | 3 | 9.3 | 28 | 10 |
| 96 | | Avenir Basket Champier | 3 | 9.3 | 28 | 14 |
| 97 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 3 | 9.3 | 28 | 11 |
| 98 | | AL Caluire et Cuire | 5 | 9.2 | 46 | 14 |
| 99 | | BB5 | 5 | 9.2 | 46 | 16 |
| 100 | | BC Dombes | 3 | 9 | 27 | 12 |
| 101 | | AL Gerland Mouche Lyon | 3 | 9 | 27 | 11 |
| 102 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 5 | 9 | 45 | 17 |
| 103 | | Pontcharra Sports | 6 | 8.8 | 53 | 15 |
| 104 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 8.8 | 35 | 16 |
| 105 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 4 | 8.8 | 35 | 15 |
| 106 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 4 | 8.8 | 35 | 14 |
| 107 | | Serrières sablons BOC | 3 | 8.7 | 26 | 12 |
| 108 | | B Charpennes Croix Luizet | 3 | 8.7 | 26 | 12 |
| 109 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 3 | 8.7 | 26 | 19 |
| 110 | | Neuville Basket | 6 | 8.7 | 52 | 13 |
| 111 | | Neuville Basket | 6 | 8.7 | 52 | 15 |
| 112 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 6 | 8.5 | 51 | 12 |
| 113 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 8.5 | 51 | 12 |
| 114 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 8.5 | 34 | 21 |
| 115 | | AS Thizy Bourg | 6 | 8.3 | 50 | 15 |
| 116 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 8.3 | 33 | 13 |
| 117 | | La Ravoire Challes Basket | 4 | 8.3 | 33 | 16 |
| 118 | | ALFA Saint Jacques | 6 | 8.2 | 49 | 14 |
| 119 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 5 | 8.2 | 41 | 16 |
| 120 | | St Chamond BVG | 6 | 8.2 | 49 | 12 |
| 121 | | IE - Firminy Le Mas | 5 | 8.2 | 41 | 13 |
| 122 | | US Chauriat / Vertaizon | 6 | 8.2 | 49 | 17 |
| 123 | | ALFA Saint Jacques | 6 | 8 | 48 | 16 |
| 124 | | Terres Froides Basket | 5 | 8 | 40 | 14 |
| 125 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 8 | 32 | 19 |
| 126 | | Epinouze BC | 4 | 8 | 32 | 14 |
| 127 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 8 | 32 | 13 |
| 128 | | Avenir Basket Champier | 4 | 8 | 32 | 16 |
| 129 | | Le Coteau Basket | 4 | 8 | 32 | 11 |
| 130 | | Epinouze BC | 4 | 7.8 | 31 | 15 |
| 131 | | ALFA Saint Jacques | 4 | 7.8 | 31 | 11 |
| 132 | | AL Gerland Mouche Lyon | 4 | 7.8 | 31 | 13 |
| 133 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 7.8 | 47 | 12 |
| 134 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 4 | 7.8 | 31 | 14 |
| 135 | | BC Villardois | 6 | 7.8 | 47 | 16 |
| 136 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 6 | 7.8 | 47 | 10 |
| 137 | | Serrières sablons BOC | 4 | 7.8 | 31 | 12 |
| 138 | | IE - Firminy Le Mas | 6 | 7.7 | 46 | 14 |
| 139 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 6 | 7.7 | 46 | 9 |
| 140 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 6 | 7.7 | 46 | 19 |
| 141 | | Eveil sportif jonageois | 3 | 7.7 | 23 | 11 |
| 142 | | US Saint Georges Les Ancizes | 5 | 7.6 | 38 | 10 |
| 143 | | Serrières sablons BOC | 4 | 7.5 | 30 | 13 |
| 144 | | Cantalienne Aurillac | 4 | 7.5 | 30 | 15 |
| 145 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 7.5 | 30 | 12 |
| 146 | | US de St Egreve | 6 | 7.5 | 45 | 13 |
| 147 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 2 | 7.5 | 15 | 9 |
| 148 | | ASUL Lyon Basket | 6 | 7.5 | 45 | 13 |
| 149 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 5 | 7.4 | 37 | 15 |
| 150 | | Le Coteau Basket | 5 | 7.4 | 37 | 14 |
| 151 | | ASUL Lyon Basket | 5 | 7.4 | 37 | 9 |
| 152 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 5 | 7.4 | 37 | 11 |
| 153 | | La Ravoire Challes Basket | 4 | 7.3 | 29 | 13 |
| 154 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 3 | 7.3 | 22 | 12 |
| 155 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 7.3 | 29 | 12 |
| 156 | | USC Lezoux | 6 | 7.3 | 44 | 10 |
| 157 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 4 | 7.3 | 29 | 11 |
| 158 | | US Chauriat / Vertaizon | 6 | 7.3 | 44 | 12 |
| 159 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 3 | 7.3 | 22 | 13 |
| 160 | | La Ravoire Challes Basket | 6 | 7.3 | 44 | 15 |
| 161 | | AL Gerland Mouche Lyon | 4 | 7.3 | 29 | 15 |
| 162 | | AL Caluire et Cuire | 4 | 7.3 | 29 | 10 |
| 163 | | ASUL Lyon Basket | 6 | 7.2 | 43 | 14 |
| 164 | | IE - Firminy Le Mas | 6 | 7.2 | 43 | 16 |
| 165 | | US Chauriat / Vertaizon | 6 | 7.2 | 43 | 11 |
| 166 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 4 | 7 | 28 | 12 |
| 167 | | Epinouze BC | 4 | 7 | 28 | 10 |
| 168 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 6 | 7 | 42 | 12 |
| 169 | | Pontcharra Sports | 6 | 7 | 42 | 10 |
| 170 | | AL Gerland Mouche Lyon | 3 | 7 | 21 | 15 |
| 171 | | AL Gerland Mouche Lyon | 3 | 7 | 21 | 13 |
| 172 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 5 | 7 | 35 | 11 |
| 173 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 4 | 7 | 28 | 14 |
| 174 | | Chavanay Basket AS | 3 | 7 | 21 | 12 |
| 175 | | Le Coteau Basket | 3 | 7 | 21 | 12 |
| 176 | | AL Venissieux Parilly | 2 | 7 | 14 | 10 |
| 177 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 4 | 6.8 | 27 | 9 |
| 178 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 4 | 6.8 | 27 | 13 |
| 179 | | AL Caluire et Cuire | 4 | 6.8 | 27 | 11 |
| 180 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 6 | 6.8 | 41 | 13 |
| 181 | | AS Thizy Bourg | 6 | 6.8 | 41 | 11 |
| 182 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 6.8 | 27 | 9 |
| 183 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 5 | 6.8 | 34 | 11 |
| 184 | | Cantalienne Aurillac | 6 | 6.7 | 40 | 10 |
| 185 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 6 | 6.7 | 40 | 14 |
| 186 | | Neuville Basket | 6 | 6.7 | 40 | 11 |
| 187 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 5 | 6.6 | 33 | 8 |
| 188 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 6.5 | 26 | 10 |
| 189 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 6.5 | 26 | 9 |
| 190 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 6.5 | 26 | 8 |
| 191 | | Neuville Basket | 6 | 6.5 | 39 | 16 |
| 192 | | AS Thizy Bourg | 5 | 6.4 | 32 | 10 |
| 193 | | USC Lezoux | 6 | 6.3 | 38 | 12 |
| 194 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 6 | 6.3 | 38 | 11 |
| 195 | | AS Dompierre / Beaulon | 6 | 6.3 | 38 | 9 |
| 196 | | Serrières sablons BOC | 4 | 6.3 | 25 | 11 |
| 197 | | BB5 | 4 | 6.3 | 25 | 13 |
| 198 | | Eveil sportif jonageois | 6 | 6.3 | 38 | 18 |
| 199 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 6 | 6.2 | 37 | 9 |
| 200 | | US de St Egreve | 5 | 6.2 | 31 | 13 |
| 201 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 5 | 6.2 | 31 | 9 |
| 202 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 5 | 6.2 | 31 | 11 |
| 203 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 5 | 6.2 | 31 | 10 |
| 204 | | USC Lezoux | 5 | 6 | 30 | 11 |
| 205 | | Chavanay Basket AS | 2 | 6 | 12 | 10 |
| 206 | | La Ravoire Challes Basket | 5 | 6 | 30 | 11 |
| 207 | | ROC Royat Orcines | 5 | 6 | 30 | 13 |
| 208 | | AL Venissieux Parilly | 3 | 6 | 18 | 7 |
| 209 | | La Ravoire Challes Basket | 4 | 6 | 24 | 9 |
| 210 | | FJ Belley Basket | 4 | 6 | 24 | 12 |
| 211 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 6 | 6 | 36 | 13 |
| 212 | | Eveil sportif jonageois | 6 | 5.8 | 35 | 14 |
| 213 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 5 | 5.8 | 29 | 10 |
| 214 | | Le Coteau Basket | 6 | 5.8 | 35 | 18 |
| 215 | | Le Coteau Basket | 5 | 5.8 | 29 | 15 |
| 216 | | Neuville Basket | 5 | 5.8 | 29 | 9 |
| 217 | | Le Coteau Basket | 5 | 5.8 | 29 | 15 |
| 218 | | Serrières sablons BOC | 4 | 5.8 | 23 | 8 |
| 219 | | US Chauriat / Vertaizon | 3 | 5.7 | 17 | 8 |
| 220 | | St Chamond BVG | 6 | 5.7 | 34 | 12 |
| 221 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 3 | 5.7 | 17 | 10 |
| 222 | | US de St Egreve | 6 | 5.7 | 34 | 16 |
| 223 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 5 | 5.6 | 28 | 12 |
| 224 | | BC Dombes | 5 | 5.6 | 28 | 8 |
| 225 | | Le Coteau Basket | 6 | 5.5 | 33 | 12 |
| 226 | | St Chamond BVG | 6 | 5.5 | 33 | 9 |
| 227 | | Chavanay Basket AS | 4 | 5.5 | 22 | 10 |
| 228 | | FJ Belley Basket | 4 | 5.5 | 22 | 8 |
| 229 | | FJ Belley Basket | 4 | 5.5 | 22 | 11 |
| 230 | | Pontcharra Sports | 6 | 5.5 | 33 | 13 |
| 231 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 5 | 5.4 | 27 | 9 |
| 232 | | AL Caluire et Cuire | 3 | 5.3 | 16 | 9 |
| 233 | | Chavanay Basket AS | 4 | 5.3 | 21 | 10 |
| 234 | | Avenir Basket Champier | 3 | 5.3 | 16 | 9 |
| 235 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 5.3 | 21 | 10 |
| 236 | | Chavanay Basket AS | 3 | 5.3 | 16 | 9 |
| 237 | | Serrières sablons BOC | 4 | 5.3 | 21 | 6 |
| 238 | | Eveil sportif jonageois | 6 | 5.3 | 32 | 12 |
| 239 | | TAC Basket La Tour De Salvagny | 3 | 5.3 | 16 | 8 |
| 240 | | AS Dompierre / Beaulon | 6 | 5.2 | 31 | 11 |
| 241 | | Basket-ball Brivadois | 6 | 5.2 | 31 | 8 |
| 242 | | ALFA Saint Jacques | 6 | 5.2 | 31 | 10 |
| 243 | | IE - Firminy Le Mas | 6 | 5.2 | 31 | 7 |
| 244 | | Cantalienne Aurillac | 3 | 5 | 15 | 8 |
| 245 | | AL Venissieux Parilly | 4 | 5 | 20 | 10 |
| 246 | | Basket-ball Brivadois | 6 | 5 | 30 | 9 |
| 247 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 3 | 5 | 15 | 7 |
| 248 | | La Ravoire Challes Basket | 3 | 5 | 15 | 7 |
| 249 | | Avenir Basket Champier | 4 | 5 | 20 | 7 |
| 250 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 6 | 5 | 30 | 9 |
| 251 | | BB5 | 3 | 5 | 15 | 6 |
| 252 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 3 | 5 | 15 | 6 |
| 253 | | AL Perignat | 6 | 5 | 30 | 7 |
| 254 | | AL Venissieux Parilly | 3 | 5 | 15 | 7 |
| 255 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 5 | 4.8 | 24 | 14 |
| 256 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 4 | 4.8 | 19 | 11 |
| 257 | | Epinouze BC | 4 | 4.8 | 19 | 9 |
| 258 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 4 | 4.8 | 19 | 7 |
| 259 | | ASUL Lyon Basket | 4 | 4.8 | 19 | 10 |
| 260 | | USC Lezoux | 5 | 4.8 | 24 | 11 |
| 261 | | Cantalienne Aurillac | 5 | 4.8 | 24 | 10 |
| 262 | | Pontcharra Sports | 5 | 4.8 | 24 | 9 |
| 263 | | Cantalienne Aurillac | 5 | 4.8 | 24 | 7 |
| 264 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 4.7 | 28 | 8 |
| 265 | | BC Villardois | 6 | 4.7 | 28 | 11 |
| 266 | | BC Villardois | 6 | 4.7 | 28 | 6 |
| 267 | | ASUL Lyon Basket | 6 | 4.7 | 28 | 14 |
| 268 | | Avenir Basket Champier | 3 | 4.7 | 14 | 8 |
| 269 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 4.7 | 28 | 6 |
| 270 | | ALFA Saint Jacques | 3 | 4.7 | 14 | 9 |
| 271 | | Cantalienne Aurillac | 5 | 4.6 | 23 | 8 |
| 272 | | AS Thizy Bourg | 5 | 4.6 | 23 | 11 |
| 273 | | AL Gerland Mouche Lyon | 2 | 4.5 | 9 | 7 |
| 274 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 4 | 4.5 | 18 | 8 |
| 275 | | US Saint Georges Les Ancizes | 4 | 4.5 | 18 | 6 |
| 276 | | US Chauriat / Vertaizon | 5 | 4.4 | 22 | 8 |
| 277 | | Le Coteau Basket | 5 | 4.4 | 22 | 7 |
| 278 | | Basket-ball Brivadois | 5 | 4.4 | 22 | 8 |
| 279 | | Cantalienne Aurillac | 3 | 4.3 | 13 | 6 |
| 280 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 4.3 | 17 | 11 |
| 281 | | USC Lezoux | 3 | 4.3 | 13 | 8 |
| 282 | | Eveil sportif jonageois | 4 | 4.3 | 17 | 11 |
| 283 | | Chavanay Basket AS | 4 | 4.3 | 17 | 8 |
| 284 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 4.3 | 17 | 10 |
| 285 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 4 | 4.3 | 17 | 13 |
| 286 | | Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 4 | 4.3 | 17 | 8 |
| 287 | | ROC Royat Orcines | 6 | 4.3 | 26 | 8 |
| 288 | | Eveil sportif jonageois | 3 | 4.3 | 13 | 7 |
| 289 | | IE - Firminy Le Mas | 6 | 4.2 | 25 | 10 |
| 290 | | Pontcharra Sports | 4 | 4 | 16 | 7 |
| 291 | | AL Venissieux Parilly | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 292 | | AS Thizy Bourg | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 293 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 294 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 3 | 4 | 12 | 5 |
| 295 | | La Ravoire Challes Basket | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 296 | | BB5 | 5 | 4 | 20 | 6 |
| 297 | | AL Perignat | 3 | 4 | 12 | 6 |
| 298 | | BC Dombes | 5 | 4 | 20 | 7 |
| 299 | | BC Dombes | 6 | 4 | 24 | 6 |
| 300 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 4 | 24 | 11 |
| 301 | | Saint Vallier Basket Drôme | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 302 | | IE - CTC Basket Centre Isere - Basket Club Bavonne | 4 | 3.8 | 15 | 7 |
| 303 | | AL Caluire et Cuire | 4 | 3.8 | 15 | 6 |
| 304 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 6 | 3.8 | 23 | 6 |
| 305 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 3.8 | 15 | 5 |
| 306 | | AL Gerland Mouche Lyon | 4 | 3.8 | 15 | 7 |
| 307 | | La Ravoire Challes Basket | 4 | 3.8 | 15 | 6 |
| 308 | | Pontcharra Sports | 4 | 3.8 | 15 | 6 |
| 309 | | US Saint Georges Les Ancizes | 5 | 3.8 | 19 | 8 |
| 310 | | Serrières sablons BOC | 4 | 3.8 | 15 | 5 |
| 311 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 3.8 | 15 | 8 |
| 312 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 3.8 | 15 | 10 |
| 313 | | US Chauriat / Vertaizon | 3 | 3.7 | 11 | 5 |
| 314 | | US Chauriat / Vertaizon | 3 | 3.7 | 11 | 5 |
| 315 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 3 | 3.7 | 11 | 6 |
| 316 | | ASUL Lyon Basket | 6 | 3.7 | 22 | 10 |
| 317 | | Bouchoux Condeissiat Basket | 3 | 3.7 | 11 | 5 |
| 318 | | Eveil sportif jonageois | 3 | 3.7 | 11 | 4 |
| 319 | | Le Coteau Basket | 3 | 3.7 | 11 | 5 |
| 320 | | AL Perignat | 5 | 3.6 | 18 | 6 |
| 321 | | AL Caluire et Cuire | 5 | 3.6 | 18 | 9 |
| 322 | | BB5 | 5 | 3.6 | 18 | 7 |
| 323 | | BC Dombes | 5 | 3.6 | 18 | 6 |
| 324 | | ALFA Saint Jacques | 5 | 3.6 | 18 | 5 |
| 325 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 3.5 | 14 | 8 |
| 326 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 4 | 3.5 | 14 | 11 |
| 327 | | USC Lezoux | 4 | 3.5 | 14 | 4 |
| 328 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 3.5 | 14 | 8 |
| 329 | | BC Villefranche Beaujolais | 4 | 3.5 | 14 | 7 |
| 330 | | B Charpennes Croix Luizet | 6 | 3.5 | 21 | 6 |
| 331 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 3.5 | 14 | 6 |
| 332 | | Eveil sportif jonageois | 4 | 3.5 | 14 | 7 |
| 333 | | Pontcharra Sports | 5 | 3.4 | 17 | 8 |
| 334 | | Terres Froides Basket | 5 | 3.4 | 17 | 5 |
| 335 | | AS Thizy Bourg | 3 | 3.3 | 10 | 4 |
| 336 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 4 | 3.3 | 13 | 6 |
| 337 | | US de St Egreve | 3 | 3.3 | 10 | 6 |
| 338 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 3.3 | 13 | 8 |
| 339 | | IE - CTC Chambery Alliance Basket | 6 | 3.3 | 20 | 11 |
| 340 | | ROC Royat Orcines | 6 | 3.3 | 20 | 6 |
| 341 | | IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 4 | 3.3 | 13 | 6 |
| 342 | | Terres Froides Basket | 4 | 3.3 | 13 | 7 |
| 343 | | CTC Rhone Sud Basket - Basket Club Communay Ternay | 5 | 3.2 | 16 | 5 |
| 344 | | BB5 | 5 | 3.2 | 16 | 8 |
| 345 | | B Charpennes Croix Luizet | 4 | 3 | 12 | 6 |
| 346 | | AL Gerland Mouche Lyon | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 347 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 4 | 3 | 12 | 8 |
| 348 | | Basket Club La Balme De Sillingy | 6 | 3 | 18 | 9 |
| 349 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 350 | | AS Thizy Bourg | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 351 | | Neuville Basket | 5 | 3 | 15 | 5 |
| 352 | | CTC Elan BVT / Cessieu | 3 | 3 | 9 | 6 |
| 353 | | IE CTC Cran Pringy-Epagny-Metz-Tessy | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 354 | | St Chamond BVG | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 355 | | AS Dompierre / Beaulon | 5 | 2.8 | 14 | 8 |
| 356 | | La Ravoire Challes Basket | 5 | 2.8 | 14 | 5 |
| 357 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 2.8 | 11 | 4 |
| 358 | | US de St Egreve | 6 | 2.8 | 17 | 4 |
| 359 | | Avenir Basket Champier | 4 | 2.8 | 11 | 6 |
| 360 | | CTC L’Ouest Roannais Basket | 6 | 2.8 | 17 | 6 |
| 361 | | Eveil sportif jonageois | 6 | 2.8 | 17 | 5 |
| 362 | | B Charpennes Croix Luizet | 6 | 2.8 | 17 | 6 |
| 363 | | CTC des Balmes Dauphinoises | 3 | 2.7 | 8 | 6 |
| 364 | | BC Villefranche Beaujolais | 3 | 2.7 | 8 | 5 |
| 365 | | BC Villardois | 3 | 2.7 | 8 | 6 |
