Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale 2 — Total sur la saison — 903 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | RA ![]() Romario Lacatus Vankan Akpachi(31 ans) | 21 | 20.8 |
| 2 | TM ![]() Thomas Medina(30 ans) | 19 | 20.7 |
| 3 | MA ![]() Matthieu Aranda(38 ans) | 23 | 20.3 |
| 4 | EC ![]() Elliott Coppere(25 ans) | 21 | 19.8 |
| 5 | NF ![]() Nicodeme Farabet(30 ans) | 17 | 19.8 |
| 6 | RF ![]() Rémy Fournerie(34 ans) | 18 | 19.8 |
| 7 | AP ![]() Adrien Puvilland(22 ans) | 19 | 19.7 |
| 8 | JV ![]() Jimmy Vivier(36 ans) | 16 | 19.6 |
| 9 | IB ![]() Iyad Boughanmi(19 ans) | 19 | 19.5 |
| 10 | LB ![]() Luther Badji(27 ans) | 14 | 19.4 |
| 11 | NL ![]() Nicolas Letort(31 ans) | 20 | 19.3 |
| 12 | IA ![]() Ibrahim Ahmed(23 ans) | 16 | 19.2 |
| 13 | NS ![]() Nicolas Salvado(30 ans) | 12 | 18.8 |
| 14 | AG ![]() Alban Grenier(22 ans) | 18 | 18.8 |
| 15 | JL ![]() Jérémie Legrand(30 ans) | 19 | 18.4 |
| 16 | MG ![]() Martin Garreau(33 ans) | 19 | 18.2 |
| 17 | AL ![]() Anthony Levain(31 ans) | 13 | 18.2 |
| 18 | NH ![]() Nathan Huglo(25 ans) | 22 | 18.1 |
| 19 | EH ![]() Ethan Houblon(22 ans) | 14 | 17.9 |
| 20 | TM ![]() Térence Mavounza(19 ans) | 19 | 17.4 |
| 21 | CM ![]() Clément Macquet(29 ans) | 17 | 17.2 |
| 22 | AF ![]() Alexandre Ferry(30 ans) | 17 | 17.1 |
| 23 | KB ![]() Kezian Bengriba(20 ans) | 10 | 17.1 |
| 24 | SH ![]() Sébastien Hublin(48 ans) | 15 | 16.8 |
| 25 | AR ![]() Arthur Ravel(22 ans) | 14 | 16.6 |
| 26 | JG ![]() Jean Geldreich(30 ans) | 19 | 16.6 |
| 27 | SK ![]() Senny Kande(21 ans) | 17 | 16.5 |
| 28 | SB ![]() Serigne Fallilou Beye(23 ans) | 20 | 16.4 |
| 29 | EM ![]() Etienne Meloux(19 ans) | 12 | 16.1 |
| 30 | PG ![]() Philippe Gaume(33 ans) | 19 | 16 |
| 31 | AP ![]() Aurélien Prugne(19 ans) | 19 | 15.9 |
| 32 | KL ![]() Kerwan Lautredou(21 ans) | 20 | 15.8 |
| 33 | NA ![]() Noa Ainaud(19 ans) | 20 | 15.6 |
| 34 | AD ![]() Aymeric Dul(30 ans) | 17 | 15.5 |
| 35 | JM ![]() Joris Machado(24 ans) | 17 | 15.5 |
| 36 | MD ![]() Mathieu Durillon(35 ans) | 20 | 15.3 |
| 37 | CP ![]() Clément Pabiot(26 ans) | 20 | 15.1 |
| 38 | BF ![]() Benjamin François(23 ans) | 15 | 15.1 |
| 39 | EP ![]() Eliott Perray-Bendotti(21 ans) | 10 | 15 |
| 40 | AH ![]() Anas Harkati(22 ans) | 15 | 15 |
| 41 | VS ![]() Valentin Sandrin(24 ans) | 16 | 14.9 |
| 42 | TB ![]() Théo Brechenmacher(25 ans) | 17 | 14.9 |
| 43 | MB ![]() Matheo Barbier(25 ans) | 15 | 14.9 |
| 44 | MA ![]() Mathys Augagneur(21 ans) | 20 | 14.8 |
| 45 | TD ![]() Titouan Daubinet(33 ans) | 16 | 14.6 |
| 46 | MA ![]() Matthias Acosta(23 ans) | 20 | 14.6 |
| 47 | YM ![]() Yoann Machado(29 ans) | 18 | 14.6 |
| 48 | GF ![]() Guilhem Fra(24 ans) | 21 | 14.6 |
| 49 | VM ![]() Vivien Mollier(31 ans) | 13 | 14.6 |
| 50 | AC ![]() Alexandre Coudour(25 ans) | 15 | 14.4 |
| 51 | NU ![]() Noé Urbaniak(21 ans) | 14 | 14.4 |
| 52 | ML ![]() Melvin Lejean(29 ans) | 19 | 14.3 |
| 53 | LM ![]() Lucas Manas(28 ans) | 16 | 14.3 |
| 54 | FR ![]() Florent Ruz(42 ans) | 23 | 14.3 |
| 55 | MJ ![]() Michaël Just(25 ans) | 15 | 14.2 |
| 56 | TD ![]() Théophile Della-Savia(26 ans) | 19 | 14.1 |
| 57 | NM ![]() Nils Maulard(22 ans) | 21 | 14.1 |
| 58 | PH ![]() Paul Hudelle(27 ans) | 15 | 14.1 |
| 59 | EL ![]() Etienne Limousin(23 ans) | 22 | 13.8 |
| 60 | LG ![]() Lucas Gibert(35 ans) | 16 | 13.8 |
| 61 | MB ![]() Maxence Bonomini(20 ans) | 19 | 13.7 |
| 62 | LB ![]() Léo Burdet(29 ans) | 22 | 13.7 |
| 63 | AR ![]() Arthur Revel(20 ans) | 19 | 13.6 |
| 64 | GL ![]() Ghislain Lemaire(26 ans) | 19 | 13.5 |
| 65 | KC ![]() Kévin Fabre Courmes(30 ans) | 21 | 13.4 |
| 66 | NA ![]() Nathan Abbondante(20 ans) | 20 | 13.3 |
| 67 | AF ![]() Antoine Fournier(28 ans) | 15 | 13.2 |
| 68 | ON ![]() Obed Nzeyimo(27 ans) | 15 | 13.2 |
| 69 | OK ![]() Ousmane Kouate(24 ans) | 17 | 13.2 |
| 70 | VP ![]() Valentin Pretin(33 ans) | 21 | 13.1 |
| 71 | JE ![]() John Ngouwa Elando(18 ans) | 20 | 13.1 |
| 72 | YP ![]() Ylane Polge(19 ans) | 18 | 13.1 |
| 73 | XJ ![]() Xavier Jamin(33 ans) | 19 | 13 |
| 74 | ST ![]() Samuel Thevenon(41 ans) | 19 | 12.9 |
| 75 | JA ![]() Jerome Agustin(40 ans) | 20 | 12.8 |
| 76 | TR ![]() Tom Richard(30 ans) | 19 | 12.7 |
| 77 | BC ![]() Brian Da Cunha(31 ans) | 18 | 12.5 |
| 78 | MS ![]() Michaël Schaffner(24 ans) | 15 | 12.5 |
| 79 | MG ![]() Matthias Girond(24 ans) | 12 | 12.5 |
| 80 | KP ![]() Kevin Perez(31 ans) | 22 | 12.5 |
| 81 | JP ![]() Julien Pradel(32 ans) | 17 | 12.4 |
| 82 | GB ![]() Guillaume Brun(35 ans) | 12 | 12.4 |
| 83 | LL ![]() Léo Lievre(18 ans) | 18 | 12.4 |
| 84 | JB ![]() Jeremy Biraud(29 ans) | 13 | 12.2 |
| 85 | GB ![]() Gaëtan De Boissieu(19 ans) | 21 | 12.1 |
| 86 | QV ![]() Quentin Vandenberghe(20 ans) | 18 | 12.1 |
| 87 | BB ![]() Bewan Balle-Bonza(23 ans) | 12 | 12.1 |
| 88 | TL ![]() Tanguy Lavorel(25 ans) | 20 | 11.9 |
| 89 | AY ![]() Alban Yabanda(32 ans) | 22 | 11.9 |
| 90 | MR ![]() Milan Rasoarimalala(19 ans) | 13 | 11.9 |
| 91 | FP ![]() Florian Pierrat(31 ans) | 12 | 11.8 |
| 92 | BT ![]() Benoit Thevenoux(22 ans) | 20 | 11.8 |
| 93 | VK ![]() Vincent Konicki(32 ans) | 20 | 11.8 |
| 94 | AJ ![]() Antoine Jacquemot-Alvergnat(25 ans) | 18 | 11.7 |
| 95 | PG ![]() Pierre Gafforini(37 ans) | 19 | 11.7 |
| 96 | MS ![]() Matis Seiberras(20 ans) | 17 | 11.7 |
| 97 | TC ![]() Thomas Cetout(25 ans) | 15 | 11.6 |
| 98 | BG ![]() Benjamin Gras(21 ans) | 21 | 11.6 |
| 99 | CF ![]() Célian Fournier(24 ans) | 14 | 11.6 |
| 100 | FP ![]() Florent Philippon(30 ans) | 20 | 11.5 |



































































































