Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale 2 Phase 1 — Toutes poules confondues — 803 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | MA ![]() Matthieu Aranda(38 ans) | 10 | 22.2 |
| 2 | TM ![]() Thomas Medina(30 ans) | 9 | 21.9 |
| 3 | EC ![]() Elliott Coppere(25 ans) | 10 | 21.3 |
| 4 | JL ![]() Jérémie Legrand(30 ans) | 9 | 20.8 |
| 5 | AP ![]() Adrien Puvilland(22 ans) | 9 | 20.3 |
| 6 | NH ![]() Nathan Huglo(25 ans) | 10 | 19.4 |
| 7 | LB ![]() Luther Badji(27 ans) | 10 | 19.3 |
| 8 | AG ![]() Alban Grenier(22 ans) | 9 | 19.2 |
| 9 | RA ![]() Romario Lacatus Vankan Akpachi(31 ans) | 10 | 19.2 |
| 10 | SH ![]() Sébastien Hublin(48 ans) | 7 | 19.1 |
| 11 | NF ![]() Nicodeme Farabet(30 ans) | 9 | 19.1 |
| 12 | BF ![]() Benjamin François(23 ans) | 5 | 18.8 |
| 13 | IB ![]() Iyad Boughanmi(19 ans) | 9 | 18.8 |
| 14 | SK ![]() Senny Kande(21 ans) | 9 | 18.6 |
| 15 | IA ![]() Ibrahim Ahmed(23 ans) | 8 | 18.5 |
| 16 | AR ![]() Arthur Ravel(22 ans) | 7 | 18.3 |
| 17 | NL ![]() Nicolas Letort(31 ans) | 10 | 18 |
| 18 | NS ![]() Nicolas Salvado(30 ans) | 5 | 18 |
| 19 | AC ![]() Alexandre Coudour(25 ans) | 10 | 18 |
| 20 | JV ![]() Jimmy Vivier(36 ans) | 10 | 18 |
| 21 | RF ![]() Rémy Fournerie(34 ans) | 8 | 17.6 |
| 22 | TM ![]() Térence Mavounza(19 ans) | 10 | 17.6 |
| 23 | EH ![]() Ethan Houblon(22 ans) | 7 | 17.6 |
| 24 | AR ![]() Arthur Revel(20 ans) | 10 | 16.5 |
| 25 | EP ![]() Eliott Perray-Bendotti(21 ans) | 9 | 16.4 |
| 26 | AP ![]() Aurélien Prugne(19 ans) | 9 | 16.4 |
| 27 | AD ![]() Aymeric Dul(30 ans) | 9 | 16.2 |
| 28 | GB ![]() Guillaume Brun(35 ans) | 6 | 16.2 |
| 29 | MG ![]() Martin Garreau(33 ans) | 10 | 16.2 |
| 30 | PG ![]() Philippe Gaume(33 ans) | 8 | 16.1 |
| 31 | FP ![]() Florian Pierrat(31 ans) | 7 | 16 |
| 32 | AH ![]() Anas Harkati(22 ans) | 7 | 16 |
| 33 | AO ![]() Arthur Oliveras(20 ans) | 6 | 15.8 |
| 34 | CP ![]() Clément Pabiot(26 ans) | 10 | 15.6 |
| 35 | VM ![]() Vivien Mollier(31 ans) | 7 | 15.6 |
| 36 | JB ![]() Joaquim Bourlier-Santos(20 ans) | 8 | 15.4 |
| 37 | AF ![]() Alexandre Ferry(30 ans) | 10 | 15.3 |
| 38 | JG ![]() Jean Geldreich(30 ans) | 9 | 15.3 |
| 39 | RA ![]() Rudi Astic(33 ans) | 5 | 15.2 |
| 40 | KC ![]() Kévin Fabre Courmes(30 ans) | 9 | 15.2 |
| 41 | JE ![]() John Ngouwa Elando(18 ans) | 10 | 15.2 |
| 42 | JB ![]() Jeremy Biraud(29 ans) | 7 | 15.1 |
| 43 | VK ![]() Vincent Konicki(32 ans) | 10 | 15.1 |
| 44 | SB ![]() Serigne Fallilou Beye(23 ans) | 10 | 14.9 |
| 45 | BC ![]() Brian Da Cunha(31 ans) | 9 | 14.6 |
| 46 | NM ![]() Nils Maulard(22 ans) | 10 | 14.5 |
| 47 | TD ![]() Titouan Daubinet(33 ans) | 8 | 14.3 |
| 48 | CG ![]() Clovis Gaume(19 ans) | 6 | 14.2 |
| 49 | YP ![]() Ylane Polge(19 ans) | 10 | 14.1 |
| 50 | YM ![]() Yoann Machado(29 ans) | 6 | 14 |
| 51 | JA ![]() Jerome Agustin(40 ans) | 10 | 14 |
| 52 | MG ![]() Matthias Girond(24 ans) | 7 | 14 |
| 53 | KL ![]() Kerwan Lautredou(21 ans) | 10 | 14 |
| 54 | NU ![]() Noé Urbaniak(21 ans) | 6 | 14 |
| 55 | JP ![]() Julien Pradel(32 ans) | 7 | 13.9 |
| 56 | MB ![]() Maxence Bonomini(20 ans) | 10 | 13.8 |
| 57 | MA ![]() Mathys Augagneur(21 ans) | 10 | 13.8 |
| 58 | LB ![]() Léo Burdet(29 ans) | 10 | 13.8 |
| 59 | VS ![]() Valentin Sandrin(24 ans) | 9 | 13.6 |
| 60 | EL ![]() Etienne Limousin(23 ans) | 10 | 13.6 |
| 61 | JP ![]() Jérémy Pognat(25 ans) | 6 | 13.5 |
| 62 | LG ![]() Lucas Gibert(35 ans) | 10 | 13.5 |
| 63 | MA ![]() Matthias Acosta(23 ans) | 10 | 13.4 |
| 64 | BT ![]() Benoît Tournier(6 ans) | 5 | 13.4 |
| 65 | FR ![]() Florent Ruz(42 ans) | 10 | 13.4 |
| 66 | XJ ![]() Xavier Jamin(33 ans) | 10 | 13.3 |
| 67 | VP ![]() Valentin Pretin(33 ans) | 9 | 13.3 |
| 68 | PH ![]() Paul Hudelle(27 ans) | 10 | 13.2 |
| 69 | OO ![]() Olivier Oriol(40 ans) | 7 | 13.1 |
| 70 | LM ![]() Laurent Mendez(38 ans) | 9 | 13.1 |
| 71 | GF ![]() Guilhem Fra(24 ans) | 9 | 13.1 |
| 72 | ML ![]() Melvin Lejean(29 ans) | 8 | 13 |
| 73 | PG ![]() Paul Guicheney(25 ans) | 9 | 13 |
| 74 | DK ![]() Daniel Wazoua Ngazo Karim Kongbo(31 ans) | 10 | 12.8 |
| 75 | BT ![]() Benoit Thevenoux(22 ans) | 10 | 12.8 |
| 76 | RB ![]() Robin Bonnet(27 ans) | 5 | 12.6 |
| 77 | BT ![]() Benoît Thomas(33 ans) | 6 | 12.5 |
| 78 | LM ![]() Lucas Manas(28 ans) | 6 | 12.5 |
| 79 | DD ![]() David Darcillon(49 ans) | 9 | 12.4 |
| 80 | VT ![]() Victor Tahon(20 ans) | 8 | 12.4 |
| 81 | GD ![]() Gregory Delattre(31 ans) | 7 | 12.4 |
| 82 | EM ![]() Etienne Meloux(19 ans) | 5 | 12.4 |
| 83 | CM ![]() Clément Macquet(29 ans) | 8 | 12.3 |
| 84 | AJ ![]() Antoine Jacquemot-Alvergnat(25 ans) | 8 | 12.3 |
| 85 | TD ![]() Théophile Della-Savia(26 ans) | 8 | 12.1 |
| 86 | MJ ![]() Michaël Just(25 ans) | 7 | 12.1 |
| 87 | NC ![]() Natan Coutel(26 ans) | 9 | 12.1 |
| 88 | LL ![]() Léo Lievre(18 ans) | 9 | 12 |
| 89 | MD ![]() Mathieu Durillon(35 ans) | 8 | 12 |
| 90 | TL ![]() Tanguy Lavorel(25 ans) | 10 | 11.9 |
| 91 | MG ![]() Mathias Guinand(26 ans) | 8 | 11.9 |
| 92 | KP ![]() Kevin Perez(31 ans) | 10 | 11.9 |
| 93 | QV ![]() Quentin Vandenberghe(20 ans) | 10 | 11.9 |
| 94 | SK ![]() Selim Kherradji-Tremeau(31 ans) | 8 | 11.8 |
| 95 | ON ![]() Obed Nzeyimo(27 ans) | 8 | 11.8 |
| 96 | JM ![]() Joris Machado(24 ans) | 6 | 11.8 |
| 97 | RJ ![]() Romain Jacques(22 ans) | 8 | 11.8 |
| 98 | TC ![]() Thomas Cetout(25 ans) | 9 | 11.7 |
| 99 | AN ![]() Aniye Nouck-Nouck(21 ans) | 7 | 11.7 |
| 100 | OK ![]() Ousmane Kouate(24 ans) | 8 | 11.6 |



































































































