| 1 | | La Voulte Sportif Basket | 9 | 21.6 | 194 | 31 |
| 2 | | US de St Egreve | 8 | 20.3 | 162 | 31 |
| 3 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 7 | 19.4 | 136 | 30 |
| 4 | | Ville La Grand Basket | 8 | 17 | 136 | 28 |
| 5 | | Ville La Grand Basket | 8 | 16.8 | 134 | 27 |
| 6 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 8 | 16 | 128 | 28 |
| 7 | | Ville La Grand Basket | 5 | 15.4 | 77 | 20 |
| 8 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 15.3 | 122 | 25 |
| 9 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 15 | 120 | 27 |
| 10 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 13.8 | 110 | 22 |
| 11 | | Amicale Laique Echirolles | 9 | 13.4 | 121 | 25 |
| 12 | | Saint Vallier Basket Drôme | 5 | 12.4 | 62 | 17 |
| 13 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 8 | 11.6 | 93 | 17 |
| 14 | | Ville La Grand Basket | 5 | 11.4 | 57 | 21 |
| 15 | | US de St Egreve | 8 | 10.8 | 86 | 24 |
| 16 | | Amicale Laique Echirolles | 9 | 10.6 | 95 | 16 |
| 17 | | Amicale Laique Echirolles | 8 | 9.9 | 79 | 16 |
| 18 | | US de St Egreve | 5 | 9.8 | 49 | 14 |
| 19 | | Amicale Laique Echirolles | 9 | 9.6 | 86 | 25 |
| 20 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 9.5 | 76 | 18 |
| 21 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 9.1 | 73 | 23 |
| 22 | | Ville La Grand Basket | 8 | 8.9 | 71 | 29 |
| 23 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 8.5 | 68 | 17 |
| 24 | | La Voulte Sportif Basket | 9 | 8 | 72 | 18 |
| 25 | | US de St Egreve | 6 | 7.8 | 47 | 14 |
| 26 | | Saint Vallier Basket Drôme | 7 | 7.7 | 54 | 24 |
| 27 | | US de St Egreve | 7 | 7.3 | 51 | 15 |
| 28 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 8 | 7.3 | 58 | 20 |
| 29 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 6 | 7.2 | 43 | 10 |
| 30 | | Ville La Grand Basket | 7 | 6.9 | 48 | 14 |
| 31 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 6.8 | 54 | 14 |
| 32 | | Amicale Laique Echirolles | 7 | 6.7 | 47 | 17 |
| 33 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 6 | 6.2 | 37 | 13 |
| 34 | | US de St Egreve | 7 | 6 | 42 | 12 |
| 35 | | Saint Vallier Basket Drôme | 7 | 5.7 | 40 | 14 |
| 36 | | US de St Egreve | 8 | 5.6 | 45 | 10 |
| 37 | | Saint Vallier Basket Drôme | 8 | 5.3 | 42 | 24 |
| 38 | | Amicale Laique Echirolles | 8 | 5 | 40 | 8 |
| 39 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 4.8 | 38 | 10 |
| 40 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 4.6 | 37 | 10 |
| 41 | | La Voulte Sportif Basket | 8 | 4.6 | 37 | 12 |
| 42 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 5 | 4.6 | 23 | 10 |
| 43 | | US de St Egreve | 8 | 4.5 | 36 | 9 |
| 44 | | Amicale Laique Echirolles | 5 | 4.2 | 21 | 9 |
| 45 | | Amicale Laique Echirolles | 5 | 3.2 | 16 | 9 |
| 46 | | Saint Vallier Basket Drôme | 6 | 3 | 18 | 8 |
| 47 | | Amicale Laique Echirolles | 9 | 3 | 27 | 8 |
| 48 | | Amicale Laique Echirolles | 9 | 3 | 27 | 9 |
| 49 | | Ville La Grand Basket | 6 | 2.7 | 16 | 7 |
| 50 | | US de St Egreve | 5 | 2.4 | 12 | 7 |
| 51 | | Ville La Grand Basket | 7 | 2 | 14 | 6 |
| 52 | | La Voulte Sportif Basket | 7 | 1.4 | 10 | 3 |
| 53 | | Ville La Grand Basket | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs |
| 1 | | Ville La Grand Basket | 2 | 16 | 32 | 19 |
| 2 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 3 | 12 | 36 | 24 |
| 3 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 2 | 11.5 | 23 | 12 |
| 4 | | Saint Vallier Basket Drôme | 4 | 11.5 | 46 | 20 |
| 5 | | Ville La Grand Basket | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | | US de St Egreve | 4 | 10.3 | 41 | 13 |
| 7 | | Saint Vallier Basket Drôme | 2 | 9.5 | 19 | 11 |
| 8 | | Amicale Laique Echirolles | 2 | 9 | 18 | 9 |
| 9 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 3 | 7.3 | 22 | 14 |
| 10 | | Saint Vallier Basket Drôme | 3 | 5.3 | 16 | 7 |
| 11 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | | Saint Vallier Basket Drôme | 3 | 4 | 12 | 7 |
| 14 | | La Voulte Sportif Basket | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | | Amicale Laique Echirolles | 4 | 3.3 | 13 | 6 |
| 16 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 17 | | Amicale Laique Echirolles | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | | US de St Egreve | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 19 | | Ville La Grand Basket | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | | US de St Egreve | 4 | 2.5 | 10 | 8 |
| 21 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 4 | 2.5 | 10 | 5 |
| 22 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 4 | 2.3 | 9 | 5 |
| 23 | | Amicale Laique Echirolles | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | | Ville La Grand Basket | 4 | 1.5 | 6 | 2 |
| 26 | | Etoile Sportive Epagny Metz Tessy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | | Ville La Grand Basket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Ville La Grand Basket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Ville La Grand Basket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | La Voulte Sportif Basket | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Saint Vallier Basket Drôme | 1 | 0 | 0 | 0 |