Classement des scoreuses
Découvrez les meilleures marqueuses du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Pré-Nationale — Total sur la saison — 534 joueuses
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueuse | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | LM ![]() Lise Morente(26 ans) | 20 | 23.3 |
| 2 | CT ![]() Camille Thomas(27 ans) | 18 | 18.9 |
| 3 | PA ![]() Paule Amandine Kouakou Adjoua(30 ans) | 18 | 18.7 |
| 4 | AC ![]() Aurélie Cibert(38 ans) | 15 | 18.5 |
| 5 | LR ![]() Lucie Robert’s(39 ans) | 19 | 17.1 |
| 6 | CC ![]() Camille Costille(35 ans) | 20 | 16.9 |
| 7 | CP ![]() Chloé Plasse(26 ans) | 17 | 16.8 |
| 8 | LR ![]() Lucia Fernandez Rozano(35 ans) | 13 | 16.8 |
| 9 | AM ![]() Alexia Malecot(17 ans) | 13 | 16.4 |
| 10 | AS ![]() Aissatou Léna Sall(23 ans) | 10 | 16.3 |
| 11 | SM ![]() Sainay Mustapha(24 ans) | 20 | 15.7 |
| 12 | EA ![]() Eva Agatensi(25 ans) | 18 | 15.6 |
| 13 | NI ![]() Nathalie Igon(36 ans) | 19 | 15.5 |
| 14 | JS ![]() Justine Sidorenko(37 ans) | 18 | 14.8 |
| 15 | NA ![]() Nolwen Arrufat(22 ans) | 20 | 14.6 |
| 16 | MF ![]() Mélanie Frazier(26 ans) | 19 | 14.5 |
| 17 | CC ![]() Camille Chappet(33 ans) | 19 | 14.3 |
| 18 | LG ![]() Lysa Gauthier(28 ans) | 20 | 14 |
| 19 | LV ![]() Lea Vial(27 ans) | 18 | 13.7 |
| 20 | LG ![]() Laura Garin(25 ans) | 20 | 13.7 |
| 21 | ER ![]() Eve-Lucille Rey(39 ans) | 14 | 13.3 |
| 22 | LP ![]() Laly Poncet(27 ans) | 20 | 13.2 |
| 23 | MB ![]() Mélanie Bourgaud(28 ans) | 12 | 13.2 |
| 24 | CM ![]() Charlotte Martel(30 ans) | 18 | 13.1 |
| 25 | VB ![]() Virginie Baduel(41 ans) | 18 | 13.1 |
| 26 | CM ![]() Camille Maitrias(21 ans) | 13 | 13.1 |
| 27 | CR ![]() Clarisse Richard(25 ans) | 17 | 13.1 |
| 28 | CM ![]() Clémence Marjolin(22 ans) | 20 | 13.1 |
| 29 | AC ![]() Anouk Charbonnel-Brasquies(35 ans) | 14 | 12.6 |
| 30 | RB ![]() Romane Bouyssou(22 ans) | 20 | 12.6 |
| 31 | SD ![]() Sarah Domenjoud(22 ans) | 19 | 12.5 |
| 32 | YE ![]() Ylona Erard(26 ans) | 14 | 12.4 |
| 33 | LV ![]() Laëtitia Villard(40 ans) | 20 | 12.3 |
| 34 | AB ![]() Alice Berthe(23 ans) | 17 | 12.3 |
| 35 | RB ![]() Roxane Bresson(30 ans) | 20 | 12.3 |
| 36 | VF ![]() Valentine Feydit(27 ans) | 20 | 12.2 |
| 37 | FC ![]() Faustine Charpenne(19 ans) | 18 | 12.2 |
| 38 | CN ![]() Chloé Nougier(25 ans) | 14 | 12 |
| 39 | AA ![]() Aurelle Audubert(25 ans) | 15 | 12 |
| 40 | AE ![]() Aurélie Esteves(32 ans) | 19 | 12 |
| 41 | CJ ![]() Chloé Journal(24 ans) | 20 | 11.8 |
| 42 | LB ![]() Leila Blal(18 ans) | 18 | 11.8 |
| 43 | SC ![]() Sonia Chelbi(31 ans) | 17 | 11.6 |
| 44 | FD ![]() Fatima Diouf(21 ans) | 18 | 11.6 |
| 45 | LB ![]() Laure Berne(27 ans) | 20 | 11.4 |
| 46 | HR ![]() Holy Ralaitsizafy(23 ans) | 19 | 11.3 |
| 47 | PM ![]() Pauline Masclet(25 ans) | 20 | 11.2 |
| 48 | MV ![]() Maelys Verdal(22 ans) | 14 | 11.1 |
| 49 | EG ![]() Estelle Guillemote(31 ans) | 20 | 11.1 |
| 50 | LG ![]() Lou Girod(20 ans) | 18 | 11.1 |
| 51 | SR ![]() Salomé Richard(22 ans) | 19 | 10.9 |
| 52 | PL ![]() Pauline Luisa(30 ans) | 18 | 10.9 |
| 53 | MR ![]() Manon Rameau(29 ans) | 20 | 10.9 |
| 54 | MB ![]() Marion Barbet(32 ans) | 18 | 10.8 |
| 55 | MV ![]() Mélanie Vintejoux(39 ans) | 11 | 10.8 |
| 56 | EB ![]() Emma Benoit(23 ans) | 10 | 10.8 |
| 57 | AL ![]() Amandine L’etang(26 ans) | 19 | 10.7 |
| 58 | LB ![]() Ludivine Bailly(28 ans) | 14 | 10.6 |
| 59 | FF ![]() Flavie Frau(26 ans) | 12 | 10.6 |
| 60 | FD ![]() Flavie Deneve(21 ans) | 20 | 10.6 |
| 61 | CJ ![]() Clothilde Jonard(24 ans) | 13 | 10.5 |
| 62 | AB ![]() Aicha Benzait(20 ans) | 19 | 10.4 |
| 63 | LP ![]() Léa Pontes(18 ans) | 20 | 10.3 |
| 64 | JP ![]() Julie Place(39 ans) | 14 | 10.2 |
| 65 | LL ![]() Lou Lazzarotto(25 ans) | 20 | 10.2 |
| 66 | OC ![]() Olivia Canoine(30 ans) | 14 | 10.2 |
| 67 | LD ![]() Louise Doury(24 ans) | 16 | 10.1 |
| 68 | CA ![]() Chloé Arzeri(20 ans) | 19 | 10.1 |
| 69 | LM ![]() Laura Martin(29 ans) | 20 | 10.1 |
| 70 | MB ![]() Maëlle Bessard(23 ans) | 18 | 10.1 |
| 71 | CM ![]() Coralie Monteiro(25 ans) | 20 | 10.1 |
| 72 | CG ![]() Cécile Grand(40 ans) | 17 | 9.9 |
| 73 | FB ![]() Flavie Blancheton(18 ans) | 19 | 9.9 |
| 74 | CD ![]() Camille Dichampt(24 ans) | 20 | 9.7 |
| 75 | EA ![]() Estelle Alcolea(29 ans) | 19 | 9.6 |
| 76 | LG ![]() Lucie Gal(21 ans) | 15 | 9.5 |
| 77 | EB ![]() Emilie Beal(37 ans) | 16 | 9.4 |
| 78 | NF ![]() Nassima Fassi(32 ans) | 18 | 9.3 |
| 79 | LP ![]() Laura Piotin(24 ans) | 16 | 9.3 |
| 80 | LC ![]() Lisa Da Costa(26 ans) | 17 | 9.3 |
| 81 | KP ![]() Keylia Patrick(18 ans) | 15 | 9.3 |
| 82 | CM ![]() Claire Matykowski(28 ans) | 13 | 9.2 |
| 83 | FD ![]() Fanny Dajoux(35 ans) | 20 | 9.1 |
| 84 | LM ![]() Laura Marinho(33 ans) | 17 | 9.1 |
| 85 | SB ![]() Sakina Boubia(28 ans) | 17 | 9 |
| 86 | LR ![]() Lou Romeu(19 ans) | 18 | 9 |
| 87 | LM ![]() Léa Mathieux(23 ans) | 19 | 8.9 |
| 88 | LT ![]() Lina Tranchand(18 ans) | 14 | 8.9 |
| 89 | MG ![]() Maeliss Gonichon(20 ans) | 18 | 8.8 |
| 90 | JT ![]() Johana Terrier(19 ans) | 20 | 8.8 |
| 91 | SS ![]() Sabrina Soler(35 ans) | 10 | 8.7 |
| 92 | AR ![]() Amanda Radakovic(25 ans) | 19 | 8.7 |
| 93 | RT ![]() Romane Téna(22 ans) | 16 | 8.6 |
| 94 | AE ![]() Anissa Elakhmairi(22 ans) | 20 | 8.6 |
| 95 | JV ![]() Julie Vanel(26 ans) | 20 | 8.6 |
| 96 | OP ![]() Oriane Palley(22 ans) | 17 | 8.6 |
| 97 | MC ![]() Marie Casset(33 ans) | 17 | 8.5 |
| 98 | AD ![]() Alexine Defaye(23 ans) | 18 | 8.4 |
| 99 | EL ![]() Eloise Labrosse(25 ans) | 19 | 8.3 |
| 100 | JC ![]() Juliette Chardon(25 ans) | 19 | 8.3 |



































































































