Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale 3 Phase 1 — Toutes poules confondues — 1176 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Thomas Gorbinet(32 ans) | 7 | 23.9 | |||
| 2 | ![]() Loic Compte(24 ans) | 8 | 22.4 | |||
| 3 | ![]() Romain Alberteau(34 ans) | 7 | 21.1 | |||
| 4 | ![]() Tristan Chan(17 ans) | 5 | 20.6 | |||
| 5 | ![]() William Lecomte(32 ans) | 8 | 20.3 | |||
| 6 | ![]() Nicolas Salvado(31 ans) | 6 | 19.7 | |||
| 7 | ![]() Clément Richardot(39 ans) | 10 | 19.6 | |||
| 8 | ![]() Lucas Dewolf(26 ans) | 10 | 19.5 | |||
| 9 | ![]() Alexandre Pezard(25 ans) | 9 | 19.4 | |||
| 10 | ![]() Anas El Arabi(31 ans) | 8 | 19.1 | |||
| 11 | ![]() Yann Robert(26 ans) | 7 | 18.9 | |||
| 12 | ![]() Andreas Lecompt(26 ans) | 9 | 18.8 | |||
| 13 | ![]() Antoine Bocquet(19 ans) | 9 | 18.7 | |||
| 14 | ![]() Clément Rodrigues(20 ans) | 6 | 18.5 | |||
| 15 | 8 | 18 | ||||
| 16 | ![]() Thomas Bignell(24 ans) | 10 | 17.9 | |||
| 17 | ![]() Vincent Vaudou(34 ans) | 6 | 17.8 | |||
| 18 | ![]() Jonathan Gros(36 ans) | 8 | 17.8 | |||
| 19 | ![]() Romain Perret(21 ans) | 6 | 17.5 | |||
| 20 | ![]() Grégoire Bertrandon(32 ans) | 8 | 17.1 | |||
| 21 | ![]() Youssouf Bacar(26 ans) | 10 | 17 | |||
| 22 | ![]() Mattéo Crochat(21 ans) | 10 | 17 | |||
| 23 | ![]() Mathis Stanczak(21 ans) | 9 | 16.9 | |||
| 24 | ![]() Louis Fillot(21 ans) | 10 | 16.9 | |||
| 25 | ![]() Louis Carayon(35 ans) | 10 | 16.8 | |||
| 26 | ![]() Etienne Larangot(35 ans) | 8 | 16.8 | |||
| 27 | ![]() Sylvain Moreira(36 ans) | 10 | 16.8 | |||
| 28 | ![]() Christophe Desboulletz(41 ans) | 7 | 16.6 | |||
| 29 | ![]() Loic Engels(24 ans) | 9 | 16.6 | |||
| 30 | ![]() Killian Segado(23 ans) | 6 | 16.5 | |||
| 31 | 8 | 16.5 | ||||
| 32 | ![]() Matthieu Fosso Nzaba(19 ans) | 5 | 16.2 | |||
| 33 | ![]() Ugo Benitah(25 ans) | 9 | 16.1 | |||
| 34 | 10 | 15.9 | ||||
| 35 | ![]() Anton Roussel(21 ans) | 8 | 15.9 | |||
| 36 | ![]() Pierre Autreau(26 ans) | 10 | 15.5 | |||
| 37 | ![]() Gaspard Sadourny(23 ans) | 8 | 15.4 | |||
| 38 | ![]() Romain Bajard(43 ans) | 9 | 15.4 | |||
| 39 | ![]() Matthieu Nugues(33 ans) | 9 | 15.4 | |||
| 40 | ![]() Sylvain Coulon(36 ans) | 6 | 15.3 | |||
| 41 | ![]() Rémi Bauer(36 ans) | 9 | 15.3 | |||
| 42 | ![]() Jordan Tronel(32 ans) | 10 | 15.1 | |||
| 43 | ![]() Matteo Bernay(20 ans) | 10 | 15 | |||
| 44 | ![]() Steven Herrada(27 ans) | 5 | 15 | |||
| 45 | ![]() Mateo Silva(19 ans) | 7 | 15 | |||
| 46 | ![]() Jean-Baptiste Buisson(31 ans) | 10 | 15 | |||
| 47 | 9 | 15 | ||||
| 48 | ![]() Nathan Sonnery Bouillon(22 ans) | 10 | 14.9 | |||
| 49 | ![]() Clément Dubreuil(23 ans) | 6 | 14.7 | |||
| 50 | ![]() Téo Gautier(31 ans) | 8 | 14.4 | |||
| 51 | ![]() Thibaut Rival(22 ans) | 9 | 14.4 | |||
| 52 | ![]() Anas Chiheb(25 ans) | 9 | 14.3 | |||
| 53 | ![]() Jules Chevalier(19 ans) | 10 | 14.3 | |||
| 54 | 7 | 14.3 | ||||
| 55 | ![]() Bertrand Chatard(47 ans) | 10 | 14.2 | |||
| 56 | ![]() Kelian Zeghdoud Desgeorges(22 ans) | 5 | 14.2 | |||
| 57 | ![]() Florian Collet-Ecochard(21 ans) | 9 | 14.1 | |||
| 58 | ![]() Remi Troy(37 ans) | 9 | 14.1 | |||
| 59 | ![]() Nathan Hobeniche(24 ans) | 5 | 14 | |||
| 60 | 9 | 14 | ||||
| 61 | ![]() Siby Aboubakar(39 ans) | 10 | 13.9 | |||
| 62 | ![]() Maxime Augier(35 ans) | 9 | 13.8 | |||
| 63 | ![]() Pierrick Brunet(32 ans) | 10 | 13.8 | |||
| 64 | ![]() Lucas Rocha Rodrigues(29 ans) | 9 | 13.7 | |||
| 65 | ![]() Rémi Besson(18 ans) | 10 | 13.7 | |||
| 66 | ![]() Olivier Filleul(38 ans) | 10 | 13.6 | |||
| 67 | ![]() Loïc Vergnes(32 ans) | 10 | 13.6 | |||
| 68 | ![]() Victor Tahon(21 ans) | 10 | 13.4 | |||
| 69 | ![]() Fenomalala Sandratra Rambeloson(31 ans) | 5 | 13.4 | |||
| 70 | 10 | 13.3 | ||||
| 71 | ![]() Mouhamed El Naby Diop(20 ans) | 6 | 13.3 | |||
| 72 | ![]() Guillaume Favé(41 ans) | 9 | 13.2 | |||
| 73 | ![]() Patrick Perrin(24 ans) | 9 | 13.2 | |||
| 74 | ![]() Lucas Panchot(22 ans) | 9 | 13.2 | |||
| 75 | ![]() Edgar Riolo(25 ans) | 6 | 13.2 | |||
| 76 | ![]() Quentin Labrot(21 ans) | 10 | 13.2 | |||
| 77 | ![]() Philippe Haquet(39 ans) | 6 | 13.2 | |||
| 78 | ![]() Quentin Chenet(27 ans) | 9 | 13.1 | |||
| 79 | ![]() Bouchta Karrich(37 ans) | 9 | 13 | |||
| 80 | ![]() Alexandre Coudour(26 ans) | 10 | 13 | |||
| 81 | 8 | 13 | ||||
| 82 | ![]() Nicolas Dias de Magalhaes(31 ans) | 10 | 13 | |||
| 83 | ![]() Gabriel Clavelier(34 ans) | 10 | 13 | |||
| 84 | ![]() Thomas Gauche(24 ans) | 7 | 12.9 | |||
| 85 | ![]() Benjamin Marie(38 ans) | 9 | 12.9 | |||
| 86 | ![]() Théo Vinson(30 ans) | 10 | 12.8 | |||
| 87 | ![]() Dylan Insisiengmay(28 ans) | 8 | 12.8 | |||
| 88 | ![]() Mathieu Virgili(40 ans) | 5 | 12.8 | |||
| 89 | ![]() Thomas Eugène(31 ans) | 6 | 12.7 | |||
| 90 | ![]() Yoann Doulos(28 ans) | 7 | 12.7 | |||
| 91 | ![]() Jessim Miladi(23 ans) | 10 | 12.7 | |||
| 92 | ![]() Cédric Samson(31 ans) | 7 | 12.7 | |||
| 93 | ![]() Quentin Wernet(28 ans) | 10 | 12.7 | |||
| 94 | ![]() Stéphane Saura-Saez(46 ans) | 9 | 12.7 | |||
| 95 | ![]() Vincent Martinez(40 ans) | 10 | 12.6 | |||
| 96 | ![]() Malek Bachir(24 ans) | 8 | 12.6 | |||
| 97 | ![]() Ghyslain Aboh(30 ans) | 8 | 12.6 | |||
| 98 | ![]() Julien Steeve Donger Ella Assa(31 ans) | 9 | 12.4 | |||
| 99 | ![]() Benjamin Lefevre(29 ans) | 8 | 12.4 | |||
| 100 | ![]() Hugo Vallet(35 ans) | 9 | 12.3 | |||
| 101 | ![]() Aidan Bonny(19 ans) | 7 | 12.3 | |||
| 102 | ![]() Cédric Pichelin(45 ans) | 6 | 12.2 | |||
| 103 | ![]() Arthur Colin(28 ans) | 9 | 12.2 | |||
| 104 | ![]() Julien Crozet(36 ans) | 10 | 12.2 | |||
| 105 | ![]() Titouan Champagnac(24 ans) | 9 | 12.2 | |||
| 106 | ![]() Corentin Jurdit(17 ans) | 6 | 12.2 | |||
| 107 | 10 | 12.1 | ||||
| 108 | ![]() Maxime Plasse(37 ans) | 10 | 12.1 | |||
| 109 | 9 | 12 | ||||
| 110 | ![]() Charly Maldant(38 ans) | 9 | 11.9 | |||
| 111 | ![]() Florian Genestier(27 ans) | 10 | 11.9 | |||
| 112 | ![]() Thibault Milan(36 ans) | 10 | 11.9 | |||
| 113 | ![]() Quentin Perret(32 ans) | 8 | 11.9 | |||
| 114 | ![]() Mathis Goetz(27 ans) | 8 | 11.9 | |||
| 115 | ![]() Rémi Perrin(20 ans) | 6 | 11.8 | |||
| 116 | ![]() Roman Gounon(22 ans) | 8 | 11.8 | |||
| 117 | ![]() Martin Robert(23 ans) | 6 | 11.7 | |||
| 118 | ![]() Hugo Pillon(22 ans) | 6 | 11.7 | |||
| 119 | ![]() Jeremy Guiseppin(25 ans) | 9 | 11.7 | |||
| 120 | ![]() Benjamin Lemort(39 ans) | 9 | 11.7 | |||
| 121 | ![]() Camille Devarenne(29 ans) | 10 | 11.7 | |||
| 122 | ![]() Jules Deal(23 ans) | 10 | 11.6 | |||
| 123 | 5 | 11.6 | ||||
| 124 | 8 | 11.6 | ||||
| 125 | ![]() Esteban Madrigal(20 ans) | 10 | 11.6 | |||
| 126 | ![]() Thibault Ravel(33 ans) | 9 | 11.6 | |||
| 127 | ![]() Alexandre Monteil(35 ans) | 6 | 11.5 | |||
| 128 | ![]() Mathieu Hubert(26 ans) | 6 | 11.5 | |||
| 129 | ![]() Antoine Try(21 ans) | 8 | 11.4 | |||
| 130 | ![]() Ilan Raphanel(21 ans) | 9 | 11.4 | |||
| 131 | ![]() Eric Fernandes(42 ans) | 9 | 11.3 | |||
| 132 | ![]() florian Martin(29 ans) | 6 | 11.3 | |||
| 133 | ![]() Joris Carreau(30 ans) | 10 | 11.3 | |||
| 134 | ![]() Lucas Eduardo(19 ans) | 6 | 11.3 | |||
| 135 | ![]() Lucas Jacques(24 ans) | 8 | 11.3 | |||
| 136 | 7 | 11.3 | ||||
| 137 | ![]() Simon Favier(28 ans) | 10 | 11.3 | |||
| 138 | ![]() Matteo Royon(24 ans) | 6 | 11.3 | |||
| 139 | ![]() Baye-Ali Mboup(20 ans) | 5 | 11.2 | |||
| 140 | ![]() Luca Navarro(24 ans) | 10 | 11.2 | |||
| 141 | ![]() Mohamed Benabid(22 ans) | 9 | 11.2 | |||
| 142 | 9 | 11.2 | ||||
| 143 | 5 | 11.2 | ||||
| 144 | ![]() Justin Pretin(31 ans) | 7 | 11.1 | |||
| 145 | ![]() Alessandro Alesse(38 ans) | 9 | 11.1 | |||
| 146 | ![]() Alexis Jacquet(19 ans) | 8 | 11.1 | |||
| 147 | ![]() Nicolas Reitinger(45 ans) | 9 | 11.1 | |||
| 148 | ![]() Yann Goninet(23 ans) | 7 | 11 | |||
| 149 | ![]() Clément Giraud(32 ans) | 8 | 11 | |||
| 150 | ![]() Maxence Bonomini(21 ans) | 10 | 11 | |||
| 151 | ![]() Emilien Bardotti(25 ans) | 10 | 11 | |||
| 152 | ![]() Nawfel Halfaya(20 ans) | 5 | 11 | |||
| 153 | ![]() Tom Vaure(34 ans) | 9 | 10.9 | |||
| 154 | ![]() Christophe Vandort(33 ans) | 9 | 10.9 | |||
| 155 | ![]() Valentin Gomez(25 ans) | 9 | 10.9 | |||
| 156 | ![]() Lois Billiottet(22 ans) | 9 | 10.8 | |||
| 157 | ![]() Maxime Gauche(29 ans) | 9 | 10.8 | |||
| 158 | 6 | 10.8 | ||||
| 159 | 7 | 10.7 | ||||
| 160 | ![]() Mathieu Maisan(23 ans) | 10 | 10.7 | |||
| 161 | ![]() Boris Faure(35 ans) | 9 | 10.7 | |||
| 162 | ![]() Antoine Fournier(29 ans) | 10 | 10.6 | |||
| 163 | ![]() Theo Messner(32 ans) | 9 | 10.6 | |||
| 164 | ![]() Thomas Bazzani(25 ans) | 10 | 10.5 | |||
| 165 | ![]() Axel Trably(25 ans) | 9 | 10.4 | |||
| 166 | ![]() Matthew Fayard(23 ans) | 9 | 10.4 | |||
| 167 | ![]() Loic Pavis(20 ans) | 10 | 10.3 | |||
| 168 | ![]() Frédéric Schulz(44 ans) | 9 | 10.3 | |||
| 169 | ![]() Robin Pierluigi(31 ans) | 10 | 10.3 | |||
| 170 | ![]() Benjamin Zinck-Di Nardo(19 ans) | 7 | 10.3 | |||
| 171 | ![]() Axel Kreutner(30 ans) | 9 | 10.2 | |||
| 172 | ![]() Adrien Vignau(27 ans) | 9 | 10.2 | |||
| 173 | ![]() Mamadou Diaw(35 ans) | 6 | 10.2 | |||
| 174 | ![]() Valentin Charrière(19 ans) | 9 | 10.2 | |||
| 175 | ![]() Benoit Berrod(33 ans) | 9 | 10.1 | |||
| 176 | 10 | 10.1 | ||||
| 177 | ![]() Yassine Bouazza(31 ans) | 9 | 10.1 | |||
| 178 | ![]() Dorian Fournier(28 ans) | 10 | 10 | |||
| 179 | ![]() Thomas Lahouel(25 ans) | 9 | 10 | |||
| 180 | ![]() Nolan Khenniche(23 ans) | 8 | 10 | |||
| 181 | ![]() Clément Coiffard(30 ans) | 9 | 10 | |||
| 182 | ![]() Alexandre Berthaud(32 ans) | 9 | 10 | |||
| 183 | 10 | 10 | ||||
| 184 | ![]() Jessy Moriot(25 ans) | 9 | 9.9 | |||
| 185 | ![]() David Bayon(35 ans) | 9 | 9.8 | |||
| 186 | ![]() Samuel Marion(32 ans) | 9 | 9.8 | |||
| 187 | ![]() Wicky Marcelline(20 ans) | 8 | 9.8 | |||
| 188 | 6 | 9.8 | ||||
| 189 | ![]() Benjamin Chades(32 ans) | 10 | 9.7 | |||
| 190 | ![]() Rémi Marinho(29 ans) | 7 | 9.7 | |||
| 191 | ![]() Clément Manillere(29 ans) | 7 | 9.7 | |||
| 192 | ![]() Florian Masson(21 ans) | 10 | 9.7 | |||
| 193 | 10 | 9.7 | ||||
| 194 | ![]() Damien Bonnefoy(29 ans) | 10 | 9.6 | |||
| 195 | 10 | 9.6 | ||||
| 196 | 8 | 9.6 | ||||
| 197 | ![]() Matheo Cerco(22 ans) | 10 | 9.6 | |||
| 198 | ![]() Malaune Durand(21 ans) | 5 | 9.6 | |||
| 199 | 9 | 9.6 | ||||
| 200 | ![]() Cyril Lombardy(32 ans) | 6 | 9.5 | |||
| 201 | ![]() Stanley Dubois(35 ans) | 8 | 9.5 | |||
| 202 | ![]() Marvin Vebobe(36 ans) | 6 | 9.5 | |||
| 203 | ![]() Baptiste Cavignaux(22 ans) | 8 | 9.5 | |||
| 204 | 10 | 9.5 | ||||
| 205 | ![]() Bruno Refouvelet(39 ans) | 8 | 9.4 | |||
| 206 | ![]() Titouan Moni(24 ans) | 7 | 9.4 | |||
| 207 | 8 | 9.4 | ||||
| 208 | 5 | 9.4 | ||||
| 209 | ![]() Kévin Boubechtoula(31 ans) | 10 | 9.3 | |||
| 210 | ![]() Thomas Verdoia(28 ans) | 9 | 9.3 | |||
| 211 | ![]() Colin Berthet(26 ans) | 10 | 9.3 | |||
| 212 | ![]() Yamine Merdji(23 ans) | 10 | 9.3 | |||
| 213 | ![]() Wacef Gmar(40 ans) | 9 | 9.3 | |||
| 214 | 6 | 9.3 | ||||
| 215 | ![]() Sébastien Pissis(48 ans) | 10 | 9.2 | |||
| 216 | ![]() Thibault Couroyer(32 ans) | 9 | 9.2 | |||
| 217 | ![]() Lucas Marriat(23 ans) | 9 | 9.2 | |||
| 218 | ![]() Martin Hermen(21 ans) | 10 | 9.2 | |||
| 219 | ![]() Quentin Poyet-Poulet(19 ans) | 10 | 9.2 | |||
| 220 | ![]() Yoann Reydellet(32 ans) | 6 | 9.2 | |||
| 221 | ![]() Waffy Lakhdar-Chaouch(43 ans) | 9 | 9.2 | |||
| 222 | ![]() David Denave(40 ans) | 5 | 9.2 | |||
| 223 | ![]() Sébastien Chipier(49 ans) | 10 | 9.2 | |||
| 224 | ![]() Théotime Moni(19 ans) | 9 | 9.2 | |||
| 225 | 7 | 9.1 | ||||
| 226 | ![]() Mounir Mlanao(47 ans) | 10 | 9.1 | |||
| 227 | ![]() William Gavend(21 ans) | 10 | 9.1 | |||
| 228 | ![]() Damien Mazabrard(24 ans) | 10 | 9.1 | |||
| 229 | ![]() Maroan Lganioui(21 ans) | 8 | 9.1 | |||
| 230 | ![]() Erwan Chavana(23 ans) | 7 | 9.1 | |||
| 231 | ![]() Keevin Houelche(32 ans) | 9 | 8.9 | |||
| 232 | ![]() Anthony Chardenon(31 ans) | 9 | 8.9 | |||
| 233 | ![]() Mathis Chipier(21 ans) | 10 | 8.9 | |||
| 234 | ![]() Frédéric Buffin(39 ans) | 10 | 8.7 | |||
| 235 | ![]() Thibault Graciette(33 ans) | 10 | 8.7 | |||
| 236 | ![]() Leny Grandjean(18 ans) | 7 | 8.7 | |||
| 237 | ![]() Matthias Delpretti(31 ans) | 7 | 8.6 | |||
| 238 | ![]() Romain Chaillou(38 ans) | 10 | 8.6 | |||
| 239 | ![]() Florian Giraud-Sauveur(33 ans) | 5 | 8.6 | |||
| 240 | ![]() Abdoul-Anziz Salim(27 ans) | 5 | 8.6 | |||
| 241 | ![]() Ian Fonty(22 ans) | 7 | 8.6 | |||
| 242 | ![]() Adrien Amaouz(21 ans) | 9 | 8.6 | |||
| 243 | ![]() Nathan Audisio(24 ans) | 5 | 8.6 | |||
| 244 | ![]() Erwan Kerboul(19 ans) | 8 | 8.6 | |||
| 245 | 7 | 8.6 | ||||
| 246 | ![]() Jean-Michel Long(33 ans) | 6 | 8.5 | |||
| 247 | ![]() Mathéo Pastor-Banizette(22 ans) | 10 | 8.5 | |||
| 248 | ![]() Romain Martinez(36 ans) | 8 | 8.5 | |||
| 249 | ![]() Maxime Hulin(24 ans) | 10 | 8.5 | |||
| 250 | ![]() Yoann Giraud-Sauveur(38 ans) | 8 | 8.5 | |||
| 251 | ![]() Pierre Laperrouze(44 ans) | 10 | 8.5 | |||
| 252 | ![]() Vito Lipari Vinay(22 ans) | 10 | 8.5 | |||
| 253 | ![]() Nicolas Roques(40 ans) | 7 | 8.4 | |||
| 254 | ![]() Louis Tanton(30 ans) | 10 | 8.4 | |||
| 255 | ![]() Stan Pavis(24 ans) | 10 | 8.4 | |||
| 256 | ![]() Noah Malonga Ohl(20 ans) | 5 | 8.4 | |||
| 257 | ![]() Yoli Baudet Eudes Bahin(42 ans) | 9 | 8.4 | |||
| 258 | ![]() Louis Guillaumond(18 ans) | 9 | 8.4 | |||
| 259 | ![]() Jean Podevin-Sankara(18 ans) | 7 | 8.4 | |||
| 260 | 8 | 8.3 | ||||
| 261 | ![]() Lucas Promayon(19 ans) | 6 | 8.3 | |||
| 262 | ![]() Théo Badier(24 ans) | 10 | 8.3 | |||
| 263 | ![]() Ferreol Billard(20 ans) | 8 | 8.3 | |||
| 264 | ![]() Hugo Mombrun(20 ans) | 9 | 8.3 | |||
| 265 | 8 | 8.3 | ||||
| 266 | ![]() Robin Chastel(35 ans) | 10 | 8.2 | |||
| 267 | ![]() Halidi Mohamed Mroimana(43 ans) | 6 | 8.2 | |||
| 268 | ![]() Téo Lemoine(25 ans) | 6 | 8.2 | |||
| 269 | ![]() Remy Firpionn(27 ans) | 5 | 8.2 | |||
| 270 | ![]() Smain Adoui(21 ans) | 5 | 8.2 | |||
| 271 | ![]() Marius Mole(22 ans) | 10 | 8.2 | |||
| 272 | ![]() Erwan Bervas(35 ans) | 9 | 8.2 | |||
| 273 | 5 | 8.2 | ||||
| 274 | ![]() Julien Boibary(37 ans) | 10 | 8.2 | |||
| 275 | ![]() Axel Nativel(27 ans) | 7 | 8.1 | |||
| 276 | ![]() Geoffrey Lamy(30 ans) | 8 | 8.1 | |||
| 277 | ![]() Vincent Coulon(30 ans) | 7 | 8.1 | |||
| 278 | ![]() Gabin Goubayon(22 ans) | 9 | 8.1 | |||
| 279 | ![]() Max Schafer(36 ans) | 6 | 8 | |||
| 280 | ![]() Alexandre Bauer(34 ans) | 5 | 8 | |||
| 281 | ![]() Benjamin Faivre(32 ans) | 9 | 8 | |||
| 282 | ![]() Hugo Belagra(23 ans) | 10 | 8 | |||
| 283 | 9 | 8 | ||||
| 284 | 5 | 8 | ||||
| 285 | ![]() Tao Haessler(18 ans) | 10 | 8 | |||
| 286 | ![]() Enzo Farina(23 ans) | 7 | 8 | |||
| 287 | 10 | 8 | ||||
| 288 | ![]() Sylvain Foresy(17 ans) | 7 | 8 | |||
| 289 | ![]() Zaki Watendewao(24 ans) | 8 | 8 | |||
| 290 | ![]() Jules Lupo(18 ans) | 9 | 8 | |||
| 291 | ![]() Romain Burnichon(20 ans) | 6 | 8 | |||
| 292 | ![]() Hugo Roche(21 ans) | 8 | 8 | |||
| 293 | ![]() Brian Da Cunha(32 ans) | 9 | 7.9 | |||
| 294 | ![]() Antoine Cambone(28 ans) | 8 | 7.9 | |||
| 295 | ![]() Henri Steve Kakoubanga(21 ans) | 10 | 7.9 | |||
| 296 | ![]() Alexis Pomel(20 ans) | 10 | 7.9 | |||
| 297 | ![]() Nicolas Trosset(50 ans) | 9 | 7.9 | |||
| 298 | ![]() Redwane Labed(30 ans) | 7 | 7.9 | |||
| 299 | ![]() Diego Dagry(25 ans) | 7 | 7.9 | |||
| 300 | ![]() Nicolas Waeckerle(31 ans) | 6 | 7.8 | |||
| 301 | ![]() Florian Renaudier(29 ans) | 6 | 7.8 | |||
| 302 | ![]() Willy Racon(42 ans) | 8 | 7.8 | |||
| 303 | ![]() Théo Cleyet Merle(22 ans) | 10 | 7.8 | |||
| 304 | ![]() Melvin Moureaux(22 ans) | 10 | 7.8 | |||
| 305 | 8 | 7.8 | ||||
| 306 | 5 | 7.8 | ||||
| 307 | ![]() Léo Pornet(23 ans) | 5 | 7.8 | |||
| 308 | ![]() Hugo Bertrandon(34 ans) | 6 | 7.7 | |||
| 309 | ![]() Maxime Gautier(34 ans) | 6 | 7.7 | |||
| 310 | ![]() Maël Laurent(28 ans) | 9 | 7.7 | |||
| 311 | ![]() Felix Bajard(29 ans) | 9 | 7.7 | |||
| 312 | 9 | 7.7 | ||||
| 313 | 10 | 7.7 | ||||
| 314 | ![]() Ludwig Astic(38 ans) | 10 | 7.7 | |||
| 315 | ![]() Sacha Ambara(19 ans) | 9 | 7.7 | |||
| 316 | ![]() Victor Conesa(24 ans) | 7 | 7.7 | |||
| 317 | ![]() Yann Jallais(33 ans) | 7 | 7.6 | |||
| 318 | ![]() Arthur Diat(24 ans) | 10 | 7.6 | |||
| 319 | ![]() Gregory Herbreteau(38 ans) | 7 | 7.6 | |||
| 320 | ![]() Dario Gomez Baquerizo(22 ans) | 9 | 7.6 | |||
| 321 | 5 | 7.6 | ||||
| 322 | ![]() Kevin Gadais(28 ans) | 8 | 7.6 | |||
| 323 | ![]() Etienne Donval(33 ans) | 7 | 7.6 | |||
| 324 | ![]() Antoine Erignoux(24 ans) | 6 | 7.5 | |||
| 325 | 6 | 7.5 | ||||
| 326 | ![]() Nael Mourelon(17 ans) | 8 | 7.5 | |||
| 327 | 8 | 7.5 | ||||
| 328 | ![]() Grégory Peyrard(30 ans) | 8 | 7.4 | |||
| 329 | ![]() Yannis Mouaz(31 ans) | 8 | 7.4 | |||
| 330 | ![]() Wassim Djahafi(25 ans) | 9 | 7.4 | |||
| 331 | 10 | 7.4 | ||||
| 332 | ![]() Romain Croizet(27 ans) | 10 | 7.3 | |||
| 333 | ![]() Alexandre Carret(32 ans) | 7 | 7.3 | |||
| 334 | ![]() Valentin Beaupertuit(22 ans) | 9 | 7.3 | |||
| 335 | ![]() Fabien Chalandard(41 ans) | 6 | 7.3 | |||
| 336 | ![]() Franck Pagliaro(49 ans) | 10 | 7.3 | |||
| 337 | 6 | 7.3 | ||||
| 338 | ![]() Thibaut Delrieu(26 ans) | 6 | 7.2 | |||
| 339 | ![]() Clovis Bouteaud(22 ans) | 10 | 7.2 | |||
| 340 | 9 | 7.2 | ||||
| 341 | 6 | 7.2 | ||||
| 342 | ![]() Rémy Hudelle(30 ans) | 6 | 7.2 | |||
| 343 | 6 | 7.2 | ||||
| 344 | 5 | 7.2 | ||||
| 345 | ![]() Cyprien Garnier(30 ans) | 9 | 7.1 | |||
| 346 | ![]() Mathieu Claveri(29 ans) | 10 | 7.1 | |||
| 347 | 10 | 7.1 | ||||
| 348 | ![]() Maxime Besset(36 ans) | 10 | 7.1 | |||
| 349 | ![]() Dylan Circhirillo(18 ans) | 8 | 7.1 | |||
| 350 | 8 | 7.1 | ||||
| 351 | ![]() Hebert-Jonathan Lamon(35 ans) | 7 | 7 | |||
| 352 | ![]() Youssouf Abdou(33 ans) | 5 | 7 | |||
| 353 | ![]() Jules Bastien(22 ans) | 6 | 7 | |||
| 354 | ![]() Rayan Hadj-Mimoune(21 ans) | 10 | 7 | |||
| 355 | ![]() Alex Says(28 ans) | 9 | 7 | |||
| 356 | ![]() Julian Paturel(20 ans) | 9 | 7 | |||
| 357 | ![]() Flavien Bouvet(21 ans) | 8 | 7 | |||
| 358 | ![]() Flavien Brevet(32 ans) | 9 | 7 | |||
| 359 | 7 | 7 | ||||
| 360 | ![]() Obed Nzeyimo(28 ans) | 7 | 6.9 | |||
| 361 | ![]() Valentin Labrosse(35 ans) | 9 | 6.9 | |||
| 362 | ![]() Valérian Baillet(31 ans) | 7 | 6.9 | |||
| 363 | ![]() Franck Legal Cattenoz(41 ans) | 9 | 6.9 | |||
| 364 | ![]() Tom Trably(22 ans) | 7 | 6.9 | |||
| 365 | ![]() Alexandre Allogo(19 ans) | 10 | 6.9 | |||
| 366 | ![]() Matthieu Dubuis(36 ans) | 10 | 6.9 | |||
| 367 | ![]() Mickael Rabary(36 ans) | 9 | 6.9 | |||
| 368 | ![]() Julien Furbacher(42 ans) | 10 | 6.9 | |||
| 369 | ![]() Etienne Bernat(35 ans) | 8 | 6.9 | |||
| 370 | 7 | 6.9 | ||||
| 371 | ![]() Thibault Reduron(34 ans) | 8 | 6.8 | |||
| 372 | ![]() Nolan Peychon(19 ans) | 10 | 6.8 | |||
| 373 | 10 | 6.8 | ||||
| 374 | ![]() William Thuel(42 ans) | 9 | 6.7 | |||
| 375 | ![]() Julien Magne(33 ans) | 6 | 6.7 | |||
| 376 | ![]() Romain Valero(25 ans) | 7 | 6.7 | |||
| 377 | ![]() Karime Talbi(56 ans) | 10 | 6.7 | |||
| 378 | ![]() Thomas Mariller(26 ans) | 9 | 6.7 | |||
| 379 | ![]() Solofonirina Razanamazava(36 ans) | 9 | 6.7 | |||
| 380 | ![]() Cédric Epiard(26 ans) | 9 | 6.7 | |||
| 381 | ![]() Anthony Marchand(34 ans) | 8 | 6.6 | |||
| 382 | ![]() Nathan Giner(21 ans) | 8 | 6.6 | |||
| 383 | ![]() Bryan Dijon(21 ans) | 10 | 6.6 | |||
| 384 | 9 | 6.6 | ||||
| 385 | ![]() Allan Andrieux(22 ans) | 10 | 6.6 | |||
| 386 | 9 | 6.6 | ||||
| 387 | ![]() Yannick Jestin(25 ans) | 6 | 6.5 | |||
| 388 | ![]() Mohamed Younes Saadoune(18 ans) | 10 | 6.5 | |||
| 389 | ![]() Abdellah Cherradi(50 ans) | 8 | 6.5 | |||
| 390 | ![]() Dounia Vivier(20 ans) | 8 | 6.5 | |||
| 391 | ![]() Axel Adam(26 ans) | 8 | 6.5 | |||
| 392 | ![]() Alexis Benoit(29 ans) | 5 | 6.4 | |||
| 393 | ![]() Hugo Mouginot(32 ans) | 10 | 6.4 | |||
| 394 | ![]() Guillaume Romeyer(42 ans) | 10 | 6.4 | |||
| 395 | 5 | 6.4 | ||||
| 396 | ![]() Maxence Viniere(25 ans) | 9 | 6.4 | |||
| 397 | ![]() Evan Pichelin(19 ans) | 10 | 6.4 | |||
| 398 | ![]() Mohammed Muller(20 ans) | 5 | 6.4 | |||
