Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale Masculine 2 • Playoffs • Finale — 33 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Adam Hemissi(20 ans) | 2 | 15.5 |
| 2 | ![]() Joakim Claude(18 ans) | 2 | 14.5 |
| 3 | ![]() Mathieu Durillon(36 ans) | 2 | 13.5 |
| 4 | ![]() Guillaume Brun(36 ans) | 2 | 13.5 |
| 5 | ![]() Dimitri Fonclaud(46 ans) | 2 | 12.5 |
| 6 | ![]() Kezian Bengriba(21 ans) | 2 | 12 |
| 7 | ![]() Sébastien Villeret(27 ans) | 2 | 10.5 |
| 8 | ![]() Baptiste Cavignaux(22 ans) | 2 | 10 |
| 9 | ![]() John Ngouwa Elando(19 ans) | 2 | 10 |
| 10 | ![]() Kerwan Lautredou(22 ans) | 2 | 10 |
| 11 | ![]() Antoine Crestan(18 ans) | 2 | 9 |
| 12 | ![]() Alan Berthoud-Lherpiniere(36 ans) | 1 | 9 |
| 13 | ![]() Gregan Lautredou(19 ans) | 2 | 8.5 |
| 14 | ![]() Clément Macquet(30 ans) | 2 | 7.5 |
| 15 | ![]() Xavier Jamin(34 ans) | 2 | 7.5 |
| 16 | ![]() Arnaud Jamin(31 ans) | 2 | 7 |
| 17 | ![]() Benoît Thomas(34 ans) | 2 | 7 |
| 18 | ![]() Nathan Polakowski(22 ans) | 1 | 7 |
| 19 | ![]() Emmanuel Birot(41 ans) | 2 | 6 |
| 20 | ![]() Jean Francois Papisy(40 ans) | 2 | 5 |
| 21 | ![]() Gaspard Sadourny(23 ans) | 2 | 5 |
| 22 | ![]() Diego Pitarch Granel(19 ans) | 2 | 4.5 |
| 23 | ![]() Lucas Joly(18 ans) | 2 | 4.5 |
| 24 | ![]() Laurent Mendez(39 ans) | 2 | 4.5 |
| 25 | ![]() Florent Coulon(36 ans) | 2 | 4.5 |
| 26 | ![]() Bilel Lotfi(20 ans) | 2 | 4 |
| 27 | ![]() Julien Berard(30 ans) | 2 | 4 |
| 28 | ![]() Anthony Fulbert(35 ans) | 1 | 3 |
| 29 | ![]() Pierre Boccon(30 ans) | 2 | 1.5 |
| 30 | ![]() Eliot Polakowski(17 ans) | 2 | 1 |
| 31 | ![]() Renan Pinet(36 ans) | 2 | 1 |
| 32 | ![]() Romain Gilbert(44 ans) | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Ismaël Zaoui(23 ans) | 1 | 0 |
































