Classement des scoreurs
Découvrez les meilleurs marqueurs du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Régionale Masculine 2 • Phase 2 • Poule F — 106 joueurs
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueur | MJ | Moy. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR ![]() Arthur Ravel(24 ans) | 7 | 16.7 | |||
| 2 | NM ![]() Nils Maulard(24 ans) | 7 | 14.9 | |||
| 3 | MS ![]() Matis Seiberras(22 ans) | 8 | 13.9 | |||
| 4 | HZ ![]() Heddy Zaoui(28 ans) | 10 | 12.6 | |||
| 5 | AC ![]() Anas Chiheb(26 ans) | 9 | 12.3 | |||
| 6 | AW ![]() Anatole Weber(26 ans) | 10 | 12.2 | |||
| 7 | EF ![]() Erwan Faure(29 ans) | 10 | 11.8 | |||
| 8 | MC ![]() Maxence Collignon(29 ans) | 5 | 11 | |||
| 9 | LG ![]() Lucas Gibert(37 ans) | 7 | 10.9 | |||
| 10 | YM ![]() Yanis Moulhi(24 ans) | 9 | 10.2 | |||
| 11 | BP ![]() Benoit Perra(34 ans) | 7 | 10.1 | |||
| 12 | OP ![]() Olivier Peillon(34 ans) | 9 | 10 | |||
| 13 | MV ![]() Mathis Vially(25 ans) | 7 | 9.7 | |||
| 14 | SA ![]() Sabri Ben Ammar(23 ans) | 7 | 9.4 | |||
| 15 | MB ![]() Matthias Babot(23 ans) | 10 | 9.3 | |||
| 16 | NF ![]() Nicodeme Farabet(32 ans) | 6 | 9.2 | |||
| 17 | EB ![]() Elie Bourgeois(22 ans) | 9 | 8.7 | |||
| 18 | TM ![]() Thomas Morenas(24 ans) | 5 | 8.4 | |||
| 19 | LT ![]() Louis Idrissou Traore(23 ans) | 9 | 8.3 | |||
| 20 | JF ![]() Joris Ferrière(26 ans) | 6 | 8.3 | |||
| 21 | LC ![]() Lilian Cheriot(33 ans) | 9 | 8.1 | |||
| 22 | NL ![]() Nathan Lechevin(23 ans) | 5 | 8 | |||
| 23 | MU ![]() Mattias Urbain(40 ans) | 10 | 7.9 | |||
| 24 | TC ![]() Théodore Cseri(20 ans) | 8 | 7.5 | |||
| 25 | BG ![]() Bastien Guilbert(22 ans) | 10 | 7.4 | |||
| 26 | MG ![]() Maerick Graziotin(34 ans) | 8 | 7.3 | |||
| 27 | KA ![]() Komlan Abraham Agbobli(24 ans) | 10 | 7.2 | |||
| 28 | EB ![]() Eliott Bernet(24 ans) | 10 | 7.1 | |||
| 29 | CO ![]() Chloris Othily(22 ans) | 5 | 7 | |||
| 30 | PR ![]() Pierre Recordon(32 ans) | 6 | 7 | |||
| 31 | MT ![]() Marvin-lindor Thiaw(26 ans) | 10 | 7 | |||
| 32 | LD ![]() Luis Delgado(22 ans) | 10 | 6.8 | |||
| 33 | AD ![]() Angel Dechesne(30 ans) | 9 | 6.8 | |||
| 34 | KH ![]() Keevin Houelche(33 ans) | 9 | 6.2 | |||
| 35 | ID ![]() Igor Dugourd(29 ans) | 7 | 6.1 | |||
| 36 | JK ![]() Jean-Armin Kane(27 ans) | 7 | 6 | |||
| 37 | TJ ![]() Tangi Jacquart(27 ans) | 10 | 5.8 | |||
| 38 | JP ![]() Jérémy Pluvy(33 ans) | 10 | 5.6 | |||
| 39 | CP ![]() Clarence Perdrix(21 ans) | 6 | 5.5 | |||
| 40 | AR ![]() Andry Rafanomezantsoa(33 ans) | 6 | 5.5 | |||
| 41 | TJ ![]() Thibaut Jouve(34 ans) | 8 | 5.1 | |||
| 42 | MG ![]() Mahé Goy(19 ans) | 10 | 5 | |||
| 43 | SB ![]() Sofyane Bousrih(24 ans) | 9 | 5 | |||
| 44 | AL ![]() Antoine Laurent(31 ans) | 9 | 4.9 | |||
| 45 | MR ![]() Maxime Robin(23 ans) | 7 | 4.7 | |||
| 46 | WB ![]() Warren Blandy(24 ans) | 8 | 4.3 | |||
| 47 | ND ![]() Noa Durand(19 ans) | 9 | 4.2 | |||
| 48 | MM ![]() Malcom Mouyabi(23 ans) | 10 | 4.1 | |||
| 49 | YL ![]() Yoann Lafougère(21 ans) | 7 | 3.9 | |||
| 50 | WN ![]() Walid Ben Nejma(36 ans) | 9 | 3.8 | |||
| 51 | CG ![]() Clarence Gouneau(22 ans) | 8 | 3.4 | |||
| 52 | AB ![]() Ash’ban Bergan(19 ans) | 7 | 3.3 | |||
| 53 | GF ![]() Guillaume Forel(31 ans) | 8 | 3.3 | |||
| 54 | BL ![]() Benjamin Lusy(20 ans) | 9 | 3.1 | |||
| 55 | AM ![]() Alexis Miniggio(31 ans) | 5 | 2.8 | |||
| 56 | JM ![]() Julien Miret(22 ans) | 7 | 2.6 | |||
| 57 | CM ![]() Chancel Miguel(28 ans) | 8 | 2.4 | |||
| 58 | PG ![]() Pape Gueye(33 ans) | 7 | 2.3 | |||
| 59 | BG ![]() Benjamin Grousset(25 ans) | 10 | 2 | |||
| 60 | LF ![]() Loris Fernandez(26 ans) | 5 | 1.8 | |||
| 61 | TB ![]() Timothé Barjon(28 ans) | 8 | 1.6 | |||
| 62 | GP ![]() Guillaume Peysson(21 ans) | 5 | 1.4 | |||
| 63 | KF ![]() Kyllian Freire(21 ans) | 5 | 1 | |||
| 64 | SG ![]() Sylvain Guillaud(43 ans) | 6 | 0.8 | |||
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||||
| 1 | GL ![]() Giorgio Lamia(24 ans) | 1 | 24 | |||
| 2 | MC ![]() Matteo Chatelus(18 ans) | 2 | 19 | |||
| 3 | LP ![]() Lilian Pizzini(18 ans) | 1 | 17 | |||
| 4 | MC ![]() Mathys Chavasse(23 ans) | 3 | 13.7 | |||
| 5 | TD ![]() Tidiann Dulas(18 ans) | 1 | 12 | |||
| 6 | IZ ![]() Ismaël Zaoui(24 ans) | 3 | 11.7 | |||
| 7 | AB ![]() Adam Becquart(21 ans) | 3 | 11.3 | |||
| 8 | MV ![]() Mickael Ventura(22 ans) | 2 | 10 | |||
| 9 | LK ![]() Lucas Koch(19 ans) | 3 | 9.7 | |||
| 10 | VE ![]() Victor Ernoult(22 ans) | 2 | 9.5 | |||
| 11 | CM ![]() Clément Mace(21 ans) | 4 | 9.3 | |||
| 12 | CP ![]() Clement Pitiot(18 ans) | 2 | 9 | |||
| 13 | NS ![]() Noé Simon(24 ans) | 2 | 9 | |||
| 14 | GB ![]() Gabriel Bourdarias(26 ans) | 4 | 8 | |||
| 15 | VS ![]() Victor Sauvignet(21 ans) | 3 | 7.3 | |||
| 16 | LA ![]() Lenny Almond(20 ans) | 1 | 7 | |||
| 17 | DC ![]() Dylan Circhirillo(19 ans) | 3 | 6.3 | |||
| 18 | CB ![]() Cyprien Bissay(20 ans) | 1 | 6 | |||
| 19 | BB ![]() Bewan Balle-Bonza(25 ans) | 1 | 6 | |||
| 20 | AJ ![]() Antoine Jailler(31 ans) | 3 | 6 | |||
| 21 | YD ![]() Yanis Damarin(22 ans) | 2 | 5.5 | |||
| 22 | NB ![]() Nathan Bigot(29 ans) | 1 | 5 | |||
| 23 | YN ![]() Yoan Nallamoutou(24 ans) | 4 | 4.3 | |||
| 24 | BM ![]() Bastian Vivier Merle(21 ans) | 3 | 4 | |||
| 25 | ER ![]() Ethan Rachas(20 ans) | 3 | 3.7 | |||
| 26 | AF ![]() Alexandre Fremaux(22 ans) | 3 | 3.3 | |||
| 27 | FV ![]() Florian Volay(29 ans) | 1 | 3 | |||
| 28 | YR ![]() Yannick Richier(53 ans) | 3 | 2.7 | |||
| 29 | TL ![]() Tiago Laupie(21 ans) | 2 | 2.5 | |||
| 30 | ES ![]() Esteban Seiberras(24 ans) | 4 | 2.3 | |||
| 31 | AB ![]() Arno Bercot(23 ans) | 1 | 2 | |||
| 32 | PS ![]() Pierre Sorlut(18 ans) | 1 | 2 | |||
| 33 | CB ![]() Clement Bachaud(25 ans) | 1 | 2 | |||
| 34 | AC ![]() Alexis Cochet(20 ans) | 2 | 2 | |||
| 35 | LG ![]() Lucas Graujeanne(26 ans) | 1 | 2 | |||
| 36 | SV ![]() Stéphane Victorin(48 ans) | 1 | 1 | |||



































































































