| 1 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 8 | 17.3 | 138 | 26 |
| 2 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 16.1 | 145 | 21 |
| 3 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 15.6 | 78 | 20 |
| 4 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 8 | 13 | 104 | 14 |
| 5 | | Annecy Basket | 9 | 12.9 | 116 | 23 |
| 6 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 12.6 | 113 | 20 |
| 7 | | Cran Pringy Annecy Basket | 7 | 12.1 | 85 | 27 |
| 8 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 11.3 | 102 | 22 |
| 9 | | Cran Pringy Annecy Basket | 9 | 11.2 | 101 | 18 |
| 10 | | Vaulx en Velin BC | 5 | 10.8 | 54 | 18 |
| 11 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 10.7 | 96 | 20 |
| 12 | | Vaulx en Velin BC | 9 | 10.7 | 96 | 17 |
| 13 | | Cran Pringy Annecy Basket | 8 | 10.5 | 84 | 15 |
| 14 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 8 | 10.5 | 84 | 18 |
| 15 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 10.4 | 94 | 21 |
| 16 | | Vaulx en Velin BC | 7 | 10.3 | 72 | 19 |
| 17 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 10.2 | 92 | 16 |
| 18 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 9 | 10.2 | 92 | 20 |
| 19 | | Vaulx en Velin BC | 9 | 10.1 | 91 | 15 |
| 20 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 9.8 | 49 | 12 |
| 21 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 9 | 9.7 | 87 | 23 |
| 22 | | Cran Pringy Annecy Basket | 7 | 9.6 | 67 | 19 |
| 23 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 6 | 9.5 | 57 | 18 |
| 24 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 9.4 | 47 | 17 |
| 25 | | Annecy Basket | 6 | 9.3 | 56 | 14 |
| 26 | | Annecy Basket | 6 | 9 | 54 | 12 |
| 27 | | Annecy Basket | 7 | 8.7 | 61 | 15 |
| 28 | | Vaulx en Velin BC | 9 | 8.3 | 75 | 17 |
| 29 | | Vaulx en Velin BC | 8 | 7.9 | 63 | 17 |
| 30 | | Annecy Basket | 9 | 7.9 | 71 | 18 |
| 31 | | Cran Pringy Annecy Basket | 7 | 7.7 | 54 | 12 |
| 32 | | Vaulx en Velin BC | 7 | 7.6 | 53 | 15 |
| 33 | | Annecy Basket | 9 | 7.2 | 65 | 16 |
| 34 | | Annecy Basket | 9 | 7.2 | 65 | 17 |
| 35 | | Vaulx en Velin BC | 9 | 7.2 | 65 | 11 |
| 36 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 7 | 63 | 12 |
| 37 | | Annecy Basket | 7 | 7 | 49 | 10 |
| 38 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 6 | 6.7 | 40 | 14 |
| 39 | | Cran Pringy Annecy Basket | 7 | 6.7 | 47 | 16 |
| 40 | | Cran Pringy Annecy Basket | 7 | 5.6 | 39 | 10 |
| 41 | | Cran Pringy Annecy Basket | 8 | 5.5 | 44 | 9 |
| 42 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 5.4 | 49 | 10 |
| 43 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 7 | 5.4 | 38 | 13 |
| 44 | | Annecy Basket | 6 | 5 | 30 | 8 |
| 45 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 4.6 | 23 | 8 |
| 46 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 4.6 | 41 | 10 |
| 47 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 8 | 4.6 | 37 | 22 |
| 48 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 6 | 4.5 | 27 | 13 |
| 49 | | Annecy Basket | 9 | 4.4 | 40 | 10 |
| 50 | | Vaulx en Velin BC | 5 | 4.4 | 22 | 12 |
| 51 | | Annecy Basket | 5 | 4.2 | 21 | 8 |
| 52 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 6 | 4 | 24 | 8 |
| 53 | | Vaulx en Velin BC | 9 | 3.9 | 35 | 7 |
| 54 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 8 | 3.8 | 30 | 8 |
| 55 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 7 | 3.7 | 26 | 7 |
| 56 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 9 | 3.7 | 33 | 9 |
| 57 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 9 | 3.2 | 29 | 10 |
| 58 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 5 | 3 | 15 | 9 |
| 59 | | Cran Pringy Annecy Basket | 9 | 3 | 27 | 7 |
| 60 | | Cran Pringy Annecy Basket | 6 | 2.2 | 13 | 5 |
| 61 | | Cran Pringy Annecy Basket | 5 | 1.4 | 7 | 3 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs |
| 1 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | | Cran Pringy Annecy Basket | 1 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | | Vaulx en Velin BC | 4 | 12.8 | 51 | 20 |
| 5 | | Annecy Basket | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 3 | 9.3 | 28 | 13 |
| 7 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | | Vaulx en Velin BC | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | | Cran Pringy Annecy Basket | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 3 | 7 | 21 | 10 |
| 11 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 4 | 6.8 | 27 | 13 |
| 12 | | Annecy Basket | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | | Annecy Basket | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | | Vaulx en Velin BC | 4 | 4.8 | 19 | 13 |
| 15 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 2 | 4.5 | 9 | 5 |
| 16 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 2 | 4.5 | 9 | 6 |
| 17 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 3 | 4 | 12 | 7 |
| 18 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | | Vaulx en Velin BC | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | | Cran Pringy Annecy Basket | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | | Cran Pringy Annecy Basket | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | | SO Pont de Cheruy Charvieu Chavanoz BB | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | | Saint Martin d’Heres Basketball | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 24 | | Vaulx en Velin BC | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | | Vaulx en Velin BC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | | Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Vaulx en Velin BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Annecy Basket | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Annecy Basket | 1 | 0 | 0 | 0 |