TL
Tiago Laupie
Né en 2005 · 21 ans
·
2025/2026(21 ans)R2 · 10 matchs · 6.9 pts/m
2024/2025(20 ans)R2 · 17 matchs · 9.2 pts/m
2023/2024(19 ans)Pré-Nat / R2 · 19 matchs · 7.2 pts/m
2022/2023(18 ans)Pré-Nat / R2 · 7 matchs · 6.9 pts/m
2.0
Moyenne
1
Match
2
Total pts
2
Meilleur
Pré-Nationale Masculine • Phase 1 • Poule F
Effectif · → AL Saint Priest
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
SM Sébastien Morin(21) | 6 | 14.2 | 85 | 21 |
JB Jolan Bigot(21) | 9 | 13.2 | 119 | 18 |
AL | 9 | 10.4 | 94 | 19 |
LA Léandre Ars(19) | 8 | 9.6 | 77 | 24 |
AG Alexandre Guy(26) | 10 | 9.4 | 94 | 15 |
KV Kylian Victorin(21) | 10 | 8.6 | 86 | 16 |
EK Eliel Katche(27) | 9 | 7.7 | 69 | 11 |
NS Nans Serra(22) | 10 | 5.3 | 53 | 10 |
AF | 6 | 3.7 | 22 | 6 |
BN Brice Nerbollier(31) | 8 | 1 | 8 | 3 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
MF Malal Fall(31) | 3 | 8 | 24 | 12 |
RB Rémy De Boni(23) | 4 | 6.5 | 26 | 13 |
HC Hugo Couvert(21) | 3 | 3 | 9 | 5 |
TL Tiago Laupie(18) | 1 | 2 | 2 | 2 |
CB | 3 | 1.7 | 5 | 3 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J9 | vsTain Tournon | 85-70 | 2 |
7.7
Moyenne
6
Matchs
46
Total pts
11
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Phase 2 • Poule H
Effectif · → AL Saint Priest
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
RB Rémy De Boni(23) | 10 | 11.9 | 119 | 20 |
![]() Tom Bouyssou(25) | 9 | 9.2 | 83 | 17 |
MC Mathys Chavasse(20) | 6 | 7.7 | 46 | 10 |
TL Tiago Laupie(18) | 6 | 7.7 | 46 | 11 |
HC Hugo Couvert(21) | 7 | 6.7 | 47 | 10 |
JD Jérémy Ducrot(30) | 8 | 6.4 | 51 | 10 |
NB Nathan Bigot(26) | 10 | 6.1 | 61 | 11 |
EB Etienne Brigaud(27) | 6 | 6 | 36 | 19 |
KB Kevin Bordet(26) | 7 | 5.3 | 37 | 9 |
VE Vladan Egeric(24) | 8 | 2.9 | 23 | 12 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
KV Kylian Victorin(21) | 4 | 14.3 | 57 | 28 |
MS Matis Seiberras(19) | 2 | 8.5 | 17 | 9 |
NS Nans Serra(22) | 4 | 8.3 | 33 | 14 |
RG Remy Goux(29) | 1 | 5 | 5 | 5 |
PT Pierre Trouillet(27) | 1 | 4 | 4 | 4 |
MA Mario Amelaïse(43) | 2 | 3.5 | 7 | 5 |
ES | 1 | 0 | 0 | 0 |
