KR

Kassy Roziere
Née en 2007 · 19 ans · Poste 2
Évolution carrière (pts/m)
Basket-ball Brivadois
·
2025/2026(19 ans)R3 · 21 matchs · 5.2 pts/m
5.2
Moyenne
21
Matchs
109
Total pts
13
Meilleur
Régionale Féminine 3 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Basket-ball Brivadois
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
LR ![]() Lysa Roziere(23) | 22 | 14.5 | 319 | 37 |
PA ![]() Perle Ayel(19) | 20 | 12.8 | 255 | 23 |
MC ![]() Manon Carnazza(24) | 22 | 11.6 | 255 | 23 |
FT ![]() | 22 | 10.7 | 235 | 29 |
CT ![]() | 23 | 6 | 138 | 20 |
KR ![]() Kassy Roziere(19) | 21 | 5.2 | 109 | 13 |
EF Elodie Falempin(38) | 12 | 4.5 | 54 | 11 |
LM ![]() Louane Megoz(24) | 16 | 2.6 | 41 | 12 |
RC Rosalie Covinhes(18) | 15 | 2.4 | 36 | 10 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
LR ![]() Loan Rebelo(22) | 4 | 8.3 | 33 | 13 |
FR Fanny Roziere(22) | 9 | 3.1 | 28 | 12 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @AL Perignat | 58-47 | 3 |
| Phase 1 | J2 | vsCantalienne Aurillac | 89-42 | 10 |
| Phase 1 | J3 | @ROC Royat Orcines | 49-40 | 4 |
| Phase 1 | J4 | vsUSC Lezoux | 62-35 | 0 |
| Phase 1 | J5 | @US Chauriat / Vertaizon | 64-61 | 9 |
| Phase 1 | J6 | vsAL Perignat | 79-30 | 7 |
| Phase 1 | J8 | vsROC Royat Orcines | 55-42 | 0 |
| Phase 1 | J9 | @USC Lezoux | 57-52 | 6 |
| Phase 1 | J10 | vsUS Chauriat / Vertaizon | 72-64 | 13 |
| Phase 2 | J1 | vsIE - Firminy Le Mas | 54-77 | 6 |
| Phase 2 | J2 | @CTC L’Ouest Roannais Basket | 62-58 | 1 |
| Phase 2 | J3 | vsAL Perignat | 61-31 | 7 |
| Phase 2 | J4 | @Le Coteau Basket | 58-71 | 9 |
| Phase 2 | J5 | vsPontcharra Sports | 58-61 | 5 |
| Phase 2 | J6 | @IE - Firminy Le Mas | 58-78 | 2 |
| Phase 2 | J7 | vsCTC L’Ouest Roannais Basket | 70-51 | 0 |
| Phase 2 | J8 | @AL Perignat | 83-57 | 2 |
| Phase 2 | J10 | @Pontcharra Sports | 53-74 | 10 |
| Playoffs | Huitièmes | vsUS Chauriat / Vertaizon | 89-35 | 11 |
| Playoffs | Quarts | vsBC Villardois | 55-50 | 2 |
| Playoffs | Demi-finale | @Saint Martin d’Heres Basketball | 63-56 | 2 |






