AB
Ayoub Bernou
Né en 2004 · 22 ans
·
2025/2026(22 ans)R3 / R2 · 14 matchs · 4.9 pts/m
5.5
Moyenne
10
Matchs
55
Total pts
14
Meilleur
R3
Régionale Masculine 3 • Phase 2 • Poule B
Effectif · → CLAR Lyon Basket
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
SH Samuel Halpin(33) | 7 | 19.1 | 134 | 29 |
CF Charles Fraysse(43) | 6 | 17.2 | 103 | 27 |
OC Olivier Chavanon(40) | 8 | 9 | 72 | 14 |
IR Ilyas Radi(35) | 6 | 7.8 | 47 | 13 |
AM Adrien Miton(23) | 4 | 5.8 | 23 | 13 |
AT Axel Tranchant(36) | 7 | 5 | 35 | 8 |
RR Rayan Rousson(30) | 7 | 4.3 | 30 | 11 |
NR Nicolas Roubin(30) | 4 | 4 | 16 | 7 |
AL Adel Lemiti(38) | 7 | 3.4 | 24 | 8 |
AT Amael Tshoubat(40) | 5 | 3 | 15 | 8 |
JG Julien Gay(47) | 6 | 1.8 | 11 | 3 |
RT Robin Tranchant(33) | 4 | 0.8 | 3 | 3 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AB Ayoub Bernou(22) | 3 | 3.3 | 10 | 5 |
EY Erman Yavouz(39) | 3 | 0.7 | 2 | 2 |
PC Philippe Cinquin(39) | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J2 | vsIE CTC Rhone Sud Basket | 76-92 | 5 |
| J4 | vsCTC Est Basket 43 | 59-70 | 5 |
| J5 | vsPontoise ULR Basket St Just St Rambert | 63-57 | 0 |
3.5
Moyenne
4
Matchs
14
Total pts
8
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Phase 2 • Poule G
Effectif · → CLAR Lyon Basket
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.7 | 105 | 18 | |
CV Corentin Voisin(21) | 9 | 11.6 | 104 | 24 |
HT Hugo Thevot(23) | 7 | 9.1 | 64 | 16 |
SV Simon Voisin(23) | 9 | 9 | 81 | 14 |
![]() Clément Giraud(33) | 7 | 8.7 | 61 | 13 |
![]() Maxence Feige(22) | 8 | 5.8 | 46 | 13 |
![]() Kendrick Romney(23) | 6 | 5.8 | 35 | 11 |
| 7 | 5.1 | 36 | 9 | |
![]() Julien Furbacher(43) | 7 | 4.7 | 33 | 9 |
![]() Mickael Rabary(37) | 6 | 3.7 | 22 | 6 |
| 7 | 2.7 | 19 | 7 | |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AC | 2 | 4 | 8 | 4 |
AB Ayoub Bernou(22) | 4 | 3.5 | 14 | 8 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J1 | @Basket Pays de Gex | 72-75 | 2 |
| J4 | @CS de Decines Basket | 65-60 | 8 |
| J5 | vsB Charpennes Croix Luizet | 54-84 | 2 |
| J7 | @BC Viriat | 58-55 | 2 |







