Classement des scoreuses
Découvrez les meilleures marqueuses du championnat. Filtrez par saison, par niveau, par phase et par poule.
Féminin
Pré-Nationale — Total sur la saison — 153 joueuses
Afficher cette vue par défaut
| # | Joueuse | MJ | Moy. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Sophie Laplanche(26 ans) | 21 | 17.2 | |||
| 2 | ![]() Marie-Pierre Pouget(28 ans) | 19 | 14.6 | |||
| 3 | ![]() Marjorie Enjelvin(23 ans) | 19 | 14.6 | |||
| 4 | ![]() Magali Salavert(23 ans) | 17 | 14.5 | |||
| 5 | ![]() Carine Andrieux(25 ans) | 21 | 14 | |||
| 6 | ![]() Sylvia Arnault(22 ans) | 17 | 13.9 | |||
| 7 | ![]() Frédérique Lanoizele(26 ans) | 20 | 13.6 | |||
| 8 | 20 | 12.6 | ||||
| 9 | ![]() Sandra Teixeira(21 ans) | 19 | 12.3 | |||
| 10 | ![]() Lucie Jouhaud(19 ans) | 20 | 12.1 | |||
| 11 | ![]() Stéphanie Coste(18 ans) | 20 | 11.9 | |||
| 12 | ![]() Anne Grasset(21 ans) | 18 | 11.8 | |||
| 13 | ![]() Lydie Collin(31 ans) | 19 | 11.7 | |||
| 14 | 14 | 11.6 | ||||
| 15 | ![]() Audrey Gidel(23 ans) | 17 | 11.3 | |||
| 16 | ![]() Sarah Bertrand(16 ans) | 21 | 11.3 | |||
| 17 | ![]() Carine Dufour(26 ans) | 17 | 11.3 | |||
| 18 | ![]() Virginie Pellabout(28 ans) | 21 | 10.6 | |||
| 19 | 19 | 10.4 | ||||
| 20 | ![]() Corinne Farges(32 ans) | 22 | 10.3 | |||
| 21 | ![]() Natacha Djokic(18 ans) | 20 | 10.3 | |||
| 22 | ![]() Elodie Berges(24 ans) | 16 | 10 | |||
| 23 | 19 | 9.9 | ||||
| 24 | ![]() Sylvie Redon(24 ans) | 17 | 9.8 | |||
| 25 | ![]() Bénédicte Gay(28 ans) | 15 | 9.5 | |||
| 26 | 18 | 9.3 | ||||
| 27 | 18 | 9.2 | ||||
| 28 | ![]() Angélique Fradin(20 ans) | 20 | 9.2 | |||
| 29 | ![]() Emilie Fevre(20 ans) | 20 | 9.1 | |||
| 30 | ![]() Sandra Ryberon(29 ans) | 20 | 8.9 | |||
| 31 | ![]() Julie Asal(18 ans) | 18 | 8.8 | |||
| 32 | ![]() Sandrine Venzac(21 ans) | 19 | 8.7 | |||
| 33 | ![]() Laurine Thovy(20 ans) | 15 | 8.6 | |||
| 34 | 18 | 8.5 | ||||
| 35 | ![]() Nora Lafi(24 ans) | 17 | 8.4 | |||
| 36 | 19 | 8.4 | ||||
| 37 | ![]() Cécile Cubizolles(19 ans) | 22 | 8.3 | |||
| 38 | 20 | 8.3 | ||||
| 39 | ![]() Julie Bourgade(18 ans) | 21 | 8 | |||
| 40 | ![]() Sophie Palagos(22 ans) | 21 | 7.9 | |||
| 41 | 18 | 7.9 | ||||
| 42 | 14 | 7.9 | ||||
| 43 | ![]() Mélanie Bonnet(-2 ans) | 16 | 7.9 | |||
| 44 | 20 | 7.8 | ||||
| 45 | ![]() Stéphanie Boissier(20 ans) | 16 | 7.5 | |||
| 46 | ![]() Julie Menegaux Serra(20 ans) | 18 | 7.4 | |||
| 47 | 12 | 7.3 | ||||
| 48 | ![]() Sylvie Bignet(32 ans) | 15 | 7.3 | |||
| 49 | 18 | 7.2 | ||||
| 50 | ![]() Séverine Roumier(29 ans) | 18 | 7.2 | |||
| 51 | ![]() Géraldine Chassagne(28 ans) | 15 | 7.1 | |||
| 52 | ![]() Mylène Poll(17 ans) | 19 | 7.1 | |||
| 53 | ![]() Sabine Passelaigue(33 ans) | 16 | 7 | |||
| 54 | ![]() Carole Pradelli(27 ans) | 20 | 7 | |||
| 55 | ![]() Corine Girard(32 ans) | 13 | 6.8 | |||
| 56 | 18 | 6.8 | ||||
| 57 | ![]() Aurélie Duyck(19 ans) | 20 | 6.7 | |||
| 58 | ![]() Laure Dauskichury(22 ans) | 19 | 6.7 | |||
| 59 | ![]() Marilyne Barreau(30 ans) | 12 | 6.5 | |||
| 60 | 12 | 6.3 | ||||
| 61 | ![]() Caroline Crépin(28 ans) | 19 | 6.3 | |||
| 62 | 15 | 6.2 | ||||
| 63 | ![]() Marie-Noëlle Caruana(35 ans) | 16 | 6 | |||
| 64 | 20 | 6 | ||||
| 65 | 12 | 6 | ||||
| 66 | ![]() Aline Le Gal(25 ans) | 16 | 5.6 | |||
| 67 | ![]() Sandrine Jacquemot(29 ans) | 16 | 5.6 | |||
| 68 | ![]() Carine Corriger(26 ans) | 14 | 5.5 | |||
| 69 | ![]() Geneviève Sautarel(38 ans) | 12 | 5.5 | |||
| 70 | ![]() Sophie Brun(20 ans) | 17 | 5.5 | |||
| 71 | ![]() Sylvia Oliveira(24 ans) | 17 | 5.4 | |||
| 72 | ![]() Karen Merle(28 ans) | 19 | 5.4 | |||
| 73 | 16 | 5.4 | ||||
| 74 | 18 | 5.3 | ||||
| 75 | ![]() Laëtitia Chambenoît(19 ans) | 17 | 5.2 | |||
| 76 | ![]() Emilie Bonnefond(18 ans) | 18 | 5.2 | |||
| 77 | ![]() Aurélie Bouaziz(22 ans) | 14 | 5.1 | |||
| 78 | ![]() Marie-Thérèse Vigier-Souq(41 ans) | 11 | 5.1 | |||
| 79 | ![]() Carine Carcanague(23 ans) | 18 | 5 | |||
| 80 | ![]() Julie Laplanche(16 ans) | 14 | 4.9 | |||
| 81 | ![]() Amandine Granval(19 ans) | 16 | 4.9 | |||
| 82 | ![]() Audrey Guichard(17 ans) | 13 | 4.8 | |||
| 83 | ![]() Valérie Coppola(21 ans) | 17 | 4.4 | |||
| 84 | ![]() Florence Cervello(23 ans) | 15 | 4.1 | |||
| 85 | ![]() Dunja Djokic(39 ans) | 16 | 4 | |||
| 86 | ![]() Marilyne Venzac(22 ans) | 15 | 3.9 | |||
| 87 | ![]() Nathalie Fleury(28 ans) | 15 | 3.8 | |||
| 88 | 11 | 3.8 | ||||
| 89 | ![]() Françoise Roussel(36 ans) | 22 | 3.8 | |||
| 90 | ![]() Cynthia Dumait(18 ans) | 17 | 3.8 | |||
| 91 | ![]() Denise Sibaud(42 ans) | 15 | 3.6 | |||
| 92 | ![]() Jessica Alberti(20 ans) | 13 | 3.5 | |||
| 93 | ![]() Linda Zaham(22 ans) | 13 | 3.2 | |||
| 94 | ![]() Nadia Chtioui(19 ans) | 11 | 2.3 | |||
| Joueuses ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||||
| 1 | ![]() Emmanuelle Dulon(21 ans) | 6 | 13 | |||
| 2 | ![]() Valérie Balog(37 ans) | 8 | 11.9 | |||
| 3 | ![]() Gaëlle Delfosse(30 ans) | 6 | 9.8 | |||
| 4 | 2 | 9.5 | ||||
| 5 | ![]() Fanny Chapuis(17 ans) | 9 | 9.1 | |||
| 6 | ![]() Aurélie Cohadon(17 ans) | 4 | 8.8 | |||
| 7 | ![]() Emilie Rouzaire(16 ans) | 6 | 8.7 | |||
| 8 | ![]() Elodie Combes(17 ans) | 3 | 8.3 | |||
| 9 | ![]() Fabienne Gelin(34 ans) | 1 | 8 | |||
| 10 | ![]() Florence Michon(35 ans) | 4 | 8 | |||
| 11 | ![]() Katia Claude(28 ans) | 2 | 7.5 | |||
| 12 | 4 | 7.5 | ||||
| 13 | ![]() Magali Montcouilloux(28 ans) | 4 | 7 | |||
| 14 | ![]() Séverine Pistre(20 ans) | 9 | 6.8 | |||
| 15 | ![]() Sandrine Manillère(21 ans) | 5 | 6.6 | |||
| 16 | ![]() Caroline Rezel(22 ans) | 4 | 6.3 | |||
| 17 | ![]() Véronique Vincent(28 ans) | 5 | 6.2 | |||
| 18 | ![]() Catherine Dupetitmagnieux(31 ans) | 8 | 5.9 | |||
| 19 | ![]() Stéphanie Navarre(20 ans) | 3 | 5.7 | |||
| 20 | 9 | 5.6 | ||||
| 21 | ![]() Perrine Lombart(16 ans) | 10 | 5.4 | |||
| 22 | ![]() Katia ledourner(20 ans) | 8 | 5.1 | |||
| 23 | ![]() Aurélie Chassery(18 ans) | 10 | 4.9 | |||
| 24 | ![]() Caroline Meinier(18 ans) | 8 | 4.8 | |||
| 25 | ![]() Sandrine Gueresse(25 ans) | 2 | 4.5 | |||
| 26 | ![]() Delphine Mournetas(23 ans) | 9 | 4.3 | |||
| 27 | 7 | 4.3 | ||||
| 28 | ![]() Marlène Vidal(21 ans) | 3 | 4.3 | |||
| 29 | 10 | 4.2 | ||||
| 30 | ![]() Sandra Verk(25 ans) | 5 | 4.2 | |||
| 31 | ![]() Christel Feve(19 ans) | 7 | 4 | |||
| 32 | 10 | 4 | ||||
| 33 | ![]() Patricia Laplanche(36 ans) | 3 | 4 | |||
| 34 | ![]() Caroline Dufour(29 ans) | 1 | 4 | |||
| 35 | ![]() Marianne Delmas(18 ans) | 5 | 3.8 | |||
| 36 | ![]() Frédérique Ryberon(23 ans) | 9 | 3.7 | |||
| 37 | 2 | 3.5 | ||||
| 38 | ![]() Carole Labalte(24 ans) | 9 | 3.3 | |||
| 39 | ![]() Célia Samson(16 ans) | 9 | 3.2 | |||
| 40 | 9 | 3.2 | ||||
| 41 | ![]() Julie Place(17 ans) | 5 | 3 | |||
| 42 | ![]() Laëtitia Laurent(20 ans) | 2 | 3 | |||
| 43 | ![]() Sandrine Le Gras(28 ans) | 1 | 3 | |||
| 44 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 10 | 2.9 | ||||
| 46 | 3 | 2.7 | ||||
| 47 | ![]() Muriel Achard(29 ans) | 2 | 2.5 | |||
| 48 | ![]() Laure Champeyroux(19 ans) | 2 | 2.5 | |||
| 49 | ![]() Sonia Benzaabar(18 ans) | 1 | 2 | |||
| 50 | ![]() Aurélie Daulat(19 ans) | 1 | 2 | |||
| 51 | 2 | 2 | ||||
| 52 | 1 | 2 | ||||
| 53 | ![]() Karine Brethenoux(26 ans) | 3 | 2 | |||
| 54 | ![]() Mélanie Thomas(18 ans) | 1 | 2 | |||
| 55 | 1 | 2 | ||||
| 56 | ![]() Stéphanie Thoumieux(16 ans) | 2 | 1.5 | |||
| 57 | ![]() Mylène Baldy(24 ans) | 2 | 1.5 | |||
| 58 | ![]() Nelly Bertrand(18 ans) | 1 | 1 | |||
| 59 | 3 | 1 | ||||
























































































































































