
Yohann Toos
Né en 1984 · 42 ans · Poste 5
·
2018/2019(35 ans)R3 · 6 matchs · 1.5 pts/m
1.5
Moyenne
6
Matchs
9
Total pts
5
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → JA Vichy
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12.6 | 201 | 23 | |
| 20 | 11.7 | 234 | 22 | |
![]() Arthur Réchard(19) | 12 | 11.3 | 136 | 20 |
![]() Stanislas Pradon(18) | 23 | 10.3 | 238 | 23 |
![]() Emilien Fumet(20) | 20 | 9.9 | 199 | 20 |
![]() Elliot Gay(19) | 22 | 7.5 | 166 | 19 |
| 22 | 5 | 109 | 13 | |
![]() Julien Favé(39) | 15 | 1.7 | 25 | 6 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Hugo Sergere(19) | 3 | 18.3 | 55 | 23 |
![]() Valérian Fumet(18) | 9 | 13 | 117 | 29 |
![]() Thomas Labelle(36) | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | 6.8 | 75 | 13 | |
| 10 | 6.2 | 62 | 19 | |
![]() Franck Gay(51) | 7 | 6.1 | 43 | 16 |
| 2 | 6 | 12 | 6 | |
![]() Lilian Martinon(41) | 2 | 4.5 | 9 | 7 |
![]() Yohann Toos(35) | 6 | 1.5 | 9 | 5 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J5 | vsAL Perignat | 76-42 | 1 |
| Phase 1 | J18 | @AL Aubiere | 44-92 | 3 |
| Phase 1 | J19 | vsBC Durtol | 86-63 | 0 |
| Phase 1 | J20 | vsBC La Roche Blanche | 72-71 | 0 |
| Phase 1 | J22 | vsUS Chauriat / Vertaizon | 65-73 | 5 |
| Playoffs | Demi-finale | vsGerzat Basket | 70-82 | 0 |















