
Yoann Giraud-Sauveur
Né en 1987 · 39 ans · Poste 2
·
2025/2026(39 ans)R2 / R3 · 15 matchs · 11.9 pts/m
2.0
Moyenne
2
Matchs
4
Total pts
4
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Phase 1 • Poule G
Effectif · → Vaulx en Velin BC
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
KK | 10 | 10.5 | 105 | 16 |
![]() Ounaissi Ali(21) | 6 | 10 | 60 | 20 |
SD | 6 | 9.8 | 59 | 16 |
![]() Lenny Mathias(23) | 9 | 8.6 | 77 | 16 |
LR Léo Reboul(20) | 9 | 7.7 | 69 | 16 |
RN Rislain Nginamau(21) | 10 | 7.6 | 76 | 12 |
LY | 9 | 6.9 | 62 | 13 |
![]() Tom Richard(32) | 6 | 6.5 | 39 | 15 |
| 10 | 4.3 | 43 | 11 | |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RM Rafael Mace(20) | 4 | 12.5 | 50 | 27 |
AC Anthony Chabbat(24) | 2 | 10.5 | 21 | 11 |
HO Hyanis Owoundi(19) | 2 | 8 | 16 | 11 |
JO Jean-Denis Oulai(26) | 3 | 7.7 | 23 | 10 |
![]() Anatole Boutier(20) | 3 | 4.7 | 14 | 6 |
TB Tom Bouvard(19) | 2 | 4 | 8 | 5 |
![]() Alexandre Allogo(20) | 2 | 2.5 | 5 | 5 |
![]() Yoann Giraud-Sauveur(39) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0.7 | 2 | 2 | |
OA Oudouna Abdou(18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J5 | vsGrenoble Basket 38 | 75-62 | 0 |
| J6 | vsUS de St Egreve | 77-61 | 4 |
13.4
Moyenne
13
Matchs
174
Total pts
21
Meilleur
R3
Régionale Masculine 3 • Phase 2 • Poule C
Effectif · → Vaulx en Velin BC
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Yoann Giraud-Sauveur(39) | 9 | 14.1 | 127 | 19 |
| 9 | 13.7 | 123 | 27 | |
| 6 | 6.8 | 41 | 12 | |
| 5 | 5 | 25 | 12 | |
![]() Hugo Mouginot(33) | 7 | 4.9 | 34 | 8 |
![]() William Boubia(33) | 9 | 4.7 | 42 | 10 |
![]() Etienne Gransard(36) | 6 | 4.5 | 27 | 7 |
TB Timothe Batton(21) | 9 | 2.8 | 25 | 7 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RG | 1 | 16 | 16 | 16 |
![]() Ilies Kheder(20) | 2 | 12 | 24 | 14 |
NF Nicolas Facon(19) | 2 | 11 | 22 | 13 |
![]() Clément Coston(34) | 4 | 9 | 36 | 15 |
![]() Adrien Kamdom(34) | 3 | 9 | 27 | 10 |
![]() Matthieu Ferjule(35) | 3 | 8.7 | 26 | 14 |
![]() Anatole Boutier(20) | 1 | 8 | 8 | 8 |
JS Jules Sutphin(19) | 1 | 5 | 5 | 5 |
MF Mellvyn Ferrry(17) | 1 | 4 | 4 | 4 |
KG Kevin Gautheron(36) | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() Alexandre Allogo(20) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 1.3 | 4 | 2 | |

















