YS
Yann Saulnier
Né en 2001 · 25 ans
Évolution carrière (pts/m)
Basket Club Nord ArdècheAmpuis Vienne Saint Romantin Reventin Basket
·
2025/2026(25 ans)R2 · 19 matchs · 15.2 pts/m
15.2
Moyenne
19
Matchs
289
Total pts
28
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Ampuis Vienne Saint Romantin Reventin Basket
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
FP Florian Pierre(24) | 14 | 22.9 | 321 | 38 |
BG Baptiste Gouraud(22) | 20 | 15.3 | 305 | 23 |
YS Yann Saulnier(25) | 19 | 15.2 | 289 | 28 |
MR Maxime Rocacher(26) | 17 | 7.2 | 123 | 15 |
SH Shams Hamza(25) | 19 | 5.7 | 108 | 12 |
BH Baptiste Heyraud(27) | 15 | 5.5 | 82 | 17 |
PG Paul Garon(23) | 12 | 5.2 | 62 | 12 |
ML ![]() Morgan Latout(27) | 17 | 5 | 85 | 12 |
NP Nicolas Pierre(26) | 20 | 4.8 | 97 | 15 |
AB Aurelien Bailly(26) | 16 | 3.3 | 53 | 13 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AD Alexandre Devaux(26) | 2 | 6.5 | 13 | 7 |
CF Clément Forest(32) | 7 | 3.4 | 24 | 7 |
AM Antoine Millat(20) | 6 | 3 | 18 | 8 |
ET Ewan Troudet(20) | 4 | 2.8 | 11 | 6 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | |
NB Noah Benhabrou(17) | 3 | 2 | 6 | 2 |
SL Sacha Louchard(26) | 2 | 1.5 | 3 | 2 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @CLAR Lyon Basket | 85-81 | 19 |
| Phase 1 | J2 | vsCercle Sportif de l’Ozon | 71-92 | 9 |
| Phase 1 | J3 | @Tain Tournon | 93-102 | 23 |
| Phase 1 | J4 | vsBasket des Vallons de la Tour | 96-104 | 21 |
| Phase 1 | J5 | @Saint Vallier Basket Drôme | 86-72 | 15 |
| Phase 1 | J6 | vsCLAR Lyon Basket | 70-75 | 13 |
| Phase 1 | J8 | vsTain Tournon | 80-86 | 22 |
| Phase 1 | J9 | @Basket des Vallons de la Tour | 96-81 | 28 |
| Phase 1 | J10 | vsSaint Vallier Basket Drôme | 70-72 | 24 |
| Phase 2 | J1 | vsIe Ctc Basket Sud Drome US Saulce | 81-60 | 19 |
| Phase 2 | J2 | @IE - Union Sportive Pierre Benite | 82-87 | 10 |
| Phase 2 | J3 | @Aix Maurienne Savoie Basket | 82-65 | 19 |
| Phase 2 | J4 | vsGrenoble Basket 38 | 78-75 | 3 |
| Phase 2 | J5 | @Basket Club Nord Ardèche | 105-78 | 7 |
| Phase 2 | J6 | @Ie Ctc Basket Sud Drome US Saulce | 67-70 | 21 |
| Phase 2 | J7 | vsIE - Union Sportive Pierre Benite | 74-76 | 7 |
| Phase 2 | J8 | vsAix Maurienne Savoie Basket | 85-67 | 10 |
| Phase 2 | J9 | @Grenoble Basket 38 | 75-101 | 5 |
| Phase 2 | J10 | vsBasket Club Nord Ardèche | 83-86 | 14 |
