VF

Vivien François
Né en 2000 · 26 ans · Poste 2/3
Évolution carrière (pts/m)
Clermont Basket
·
2025/2026(26 ans)Pré-Nat · 15 matchs · 10.9 pts/m
10.9
Moyenne
15
Matchs
164
Total pts
24
Meilleur
Pré-Nationale Masculine • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Clermont Basket
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
RL Rafaël Lopez(40) | 15 | 15.6 | 234 | 30 |
SS ![]() Sébastien Salvis(40) | 22 | 12.8 | 281 | 22 |
SD Samuel Dubois(24) | 21 | 12.1 | 255 | 22 |
VF ![]() Vivien François(26) | 15 | 10.9 | 164 | 24 |
LZ Lucas Zona(27) | 13 | 7.8 | 101 | 16 |
BK ![]() Barfode Kaba(26) | 15 | 6.9 | 103 | 16 |
AP ![]() Alan Paul(28) | 22 | 5.8 | 128 | 23 |
JE ![]() Johann Eyraud(46) | 17 | 4.9 | 83 | 16 |
EP ![]() | 19 | 3.9 | 74 | 13 |
LT ![]() Lucas Tournery(26) | 18 | 3.4 | 62 | 7 |
MV Mathis Vernet(19) | 19 | 1.9 | 37 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RM Raphaël Martin(18) | 10 | 4.9 | 49 | 13 |
MA Médéric Aubry(44) | 8 | 3.8 | 30 | 8 |
EW Ethan Werle(18) | 3 | 3.7 | 11 | 9 |
VF ![]() Valérian Fumet(25) | 6 | 1.7 | 10 | 4 |
CG Clément Guyonnet(35) | 2 | 0 | 0 | 0 |
BN ![]() Baptiste Nicolet(23) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | vsCharlieu AL | 79-58 | 15 |
| Phase 1 | J2 | @AL Aubiere | 70-50 | 8 |
| Phase 1 | J3 | vsEtoile de Chamalières Sayat | 72-85 | 9 |
| Phase 1 | J4 | @CS Pont Du Château | 77-72 | 24 |
| Phase 2 | J2 | @Mantaille Sportif | 54-98 | 0 |
| Phase 2 | J3 | vsIE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 62-58 | 6 |
| Phase 2 | J4 | @Etoile de Chamalières Sayat | 52-58 | 0 |
| Phase 2 | J5 | @BC Villefranche Beaujolais | 73-71 | 7 |
| Phase 2 | J6 | @IE CTC Ouest Stéphanois Basket - Roche la Molière | 85-75 | 17 |
| Phase 2 | J7 | vsMantaille Sportif | 57-68 | 3 |
| Phase 2 | J8 | @IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 68-59 | 23 |
| Phase 2 | J9 | vsEtoile de Chamalières Sayat | 73-67 | 9 |
| Phase 2 | J10 | vsBC Villefranche Beaujolais | 82-74 | 10 |
| Playoffs | Huitièmes | vsLagresle Etoile | 79-70 | 20 |
| Playoffs | Quarts | vsTerres Froides Basket | 65-75 | 13 |







