
Titouan Moni
Né en 2001 · 25 ans · Poste 2
·
2025/2026(25 ans)R2 · 12 matchs · 4.1 pts/m
2024/2025(24 ans)R3 · 15 matchs · 9.4 pts/m
2021/2022(21 ans)Pré-Nat / R3 · 13 matchs · 6.9 pts/m
2020/2021(20 ans)Pré-Nat / R3 · 5 matchs · 7.0 pts/m
3.8
Moyenne
4
Matchs
15
Total pts
10
Meilleur
Pré-Nationale Masculine
Effectif · → CTC Nord Puy de Dôme
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Benjamin Martel(31) | 4 | 21 | 84 | 25 |
![]() Valentin Pagesse(19) | 4 | 14.5 | 58 | 26 |
![]() Virgile Gay(41) | 3 | 14 | 42 | 18 |
![]() Zacharie Pinton(21) | 4 | 8.3 | 33 | 17 |
| 4 | 7 | 28 | 10 | |
![]() Titouan Moni(20) | 4 | 3.8 | 15 | 10 |
| 4 | 2 | 8 | 4 | |
![]() Joan Girard(20) | 4 | 1.3 | 5 | 2 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Obed Nzeyimo(24) | 2 | 2.5 | 5 | 3 |
![]() Yacine Nachat(19) | 2 | 1.5 | 3 | 3 |
![]() Romain Chaillou(34) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J1 | @Nohanent Blanzat Chateaugay | 78-105 | 2 |
| J2 | vsGerzat Basket | 65-76 | 0 |
| J3 | @Clermont Basket | 65-63 | 3 |
| J4 | vsJA Vichy | 73-103 | 10 |
20.0
Moyenne
1
Match
20
Total pts
20
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Poule A
Effectif · → AS Marechat-Riom
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Adrien Sejalon(30) | 4 | 10 | 40 | 13 |
| 3 | 9.7 | 29 | 22 | |
![]() Julien Duchateau(27) | 4 | 7 | 28 | 8 |
![]() Nicolas Fournier(40) | 3 | 5.7 | 17 | 12 |
![]() Nicolas Grenet(24) | 4 | 4.5 | 18 | 8 |
![]() Anthony Vella(33) | 4 | 3.5 | 14 | 8 |
TG Théo Gorez(20) | 3 | 3.3 | 10 | 6 |
![]() Florent Argillet(29) | 3 | 3 | 9 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Titouan Moni(20) | 1 | 20 | 20 | 20 |
![]() Yacine Nachat(19) | 2 | 7.5 | 15 | 8 |
RL Romaric Laurent(23) | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 7 | 7 | 7 | |
![]() Anthony Lopes(32) | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 2 | 2.5 | 5 | 3 | |
![]() Patrice Teissier(43) | 2 | 1 | 2 | 2 |
![]() Kévin Girard(29) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J5 | @BC Val de Veyre | 64-76 | 20 |




















