ST
Suzanne Thierry
Née en 2001 · 25 ans
2024/2025(24 ans)R2 / R3 · 6 matchs · 2.3 pts/m
1.0
Moyenne
4
Matchs
4
Total pts
2
Meilleur
Régionale Féminine 2 • Phase 1 • Poule D
Effectif · → AL Caluire et Cuire
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Clémence Coudert(32) | 10 | 13.7 | 137 | 21 |
| 10 | 9.7 | 97 | 22 | |
MB Manon Bernard(28) | 10 | 8.6 | 86 | 12 |
SK | 9 | 7.1 | 64 | 14 |
CM | 9 | 7.1 | 64 | 15 |
![]() Margaux Iderne(28) | 6 | 6.5 | 39 | 12 |
CM Carla Munzer(23) | 10 | 6.3 | 63 | 10 |
![]() Louison Lohat(22) | 5 | 5.4 | 27 | 14 |
CB Camille Borie(39) | 6 | 4.3 | 26 | 10 |
LS Lou Slodecki(24) | 5 | 2.2 | 11 | 5 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
CC Camille Cordier(19) | 3 | 5.3 | 16 | 9 |
![]() Barbara Matray(48) | 1 | 3 | 3 | 3 |
![]() Agnès Razanaka(36) | 4 | 2.3 | 9 | 7 |
ST Suzanne Thierry(24) | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J7 | @CTC Val de Saône - US Jassans | 74-46 | 0 |
| J8 | vsCercle Sportif de l’Ozon | 77-34 | 2 |
| J9 | @IE - CTC Bugey Basket-Ball | 61-48 | 2 |
| J10 | @Bron Basket Club | 35-43 | 0 |
5.0
Moyenne
2
Matchs
10
Total pts
8
Meilleur
Régionale Féminine 3 • Phase 2 • Poule H
Effectif · → AL Caluire et Cuire
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 110 | 19 | |
CR Chloé Roche(28) | 10 | 7.9 | 79 | 17 |
FF | 9 | 7.3 | 66 | 11 |
CB Camille Bracq(33) | 8 | 6.8 | 54 | 11 |
EF | 9 | 6.2 | 56 | 12 |
JF Justine Forel(30) | 10 | 5.1 | 51 | 11 |
MB Marine Breton(25) | 10 | 3.2 | 32 | 8 |
LG Lucie Gavand(33) | 5 | 2.6 | 13 | 7 |
MB Manon Baron(19) | 8 | 1.9 | 15 | 5 |
CF Claire Farner(25) | 6 | 1.8 | 11 | 7 |
BF | 5 | 1.6 | 8 | 4 |
AB Anais Bourcier(25) | 7 | 0.4 | 3 | 2 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
SK | 3 | 10 | 30 | 13 |
ST Suzanne Thierry(24) | 2 | 5 | 10 | 8 |
JC Juliette Crespo(21) | 1 | 3 | 3 | 3 |
LH Louise Haond(16) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J3 | vsSaint Vallier Basket Drôme | 52-49 | 8 |
| J4 | @B Charpennes Croix Luizet | 59-78 | 2 |





