
Sarah Cassière
Née en 2001 · 25 ans · Poste 2/3
·
2025/2026(25 ans)R3 · 15 matchs · 15.7 pts/m
2024/2025(24 ans)R2 · 20 matchs · 10.8 pts/m
2023/2024(23 ans)R2 · 19 matchs · 10.2 pts/m
2022/2023(22 ans)R2 · 20 matchs · 12.1 pts/m
2021/2022(21 ans)R2 · 10 matchs · 15.0 pts/m
2020/2021(20 ans)R2 · 4 matchs · 11.5 pts/m
2019/2020(19 ans)R2 · 9 matchs · 12.1 pts/m
2018/2019(18 ans)R2 · 20 matchs · 12.4 pts/m
2017/2018(17 ans)R2 / R3 · 13 matchs · 18.2 pts/m
19.6
Moyenne
7
Matchs
137
Total pts
27
Meilleur
Régionale Féminine 2 • Poule C
Effectif · → US Saint Georges Les Ancizes
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Sarah Cassière(17) | 7 | 19.6 | 137 | 27 |
![]() Camille Philippe(17) | 8 | 12.3 | 98 | 23 |
CL Camille Legay(18) | 8 | 7.5 | 60 | 14 |
| 7 | 7.3 | 51 | 11 | |
![]() Cécile Cassière(40) | 8 | 6.3 | 50 | 10 |
![]() Sophie Fournier(38) | 8 | 5.6 | 45 | 11 |
| 8 | 2.9 | 23 | 6 | |
OR Océane Rodrigues(18) | 8 | 2.1 | 17 | 6 |
![]() Sandrine Allain(40) | 5 | 0.8 | 4 | 2 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AS Anais Sotton(23) | 4 | 1.8 | 7 | 4 |
16.7
Moyenne
6
Matchs
100
Total pts
33
Meilleur
Régionale Féminine 3 • Phase 1 • Poule A
Effectif · → US Saint Georges Les Ancizes
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Sarah Cassière(17) | 6 | 16.7 | 100 | 33 |
![]() Camille Philippe(17) | 8 | 9.1 | 73 | 13 |
![]() Sophie Fournier(38) | 10 | 7.3 | 73 | 12 |
![]() Cécile Cassière(40) | 10 | 6.8 | 68 | 17 |
| 9 | 6.8 | 61 | 22 | |
OR Océane Rodrigues(18) | 9 | 5.1 | 46 | 16 |
CL Camille Legay(18) | 10 | 4.9 | 49 | 16 |
| 10 | 2.3 | 23 | 8 | |
![]() Sandrine Allain(40) | 9 | 0.9 | 8 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
NA Narjisse Aouda(18) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J1 | @Sanfloraine | 74-52 | 19 |
| J2 | vsCS Pont Du Château | 41-58 | 14 |
| J3 | @US Issoire | 55-75 | 13 |
| J4 | vsAL Perignat | 78-71 | 33 |
| J5 | vsUSC Lezoux | 41-59 | 14 |
| J6 | vsSanfloraine | 45-64 | 7 |





