RA

Romario Lacatus Vankan Akpachi
Né en 1993 · 33 ans
Évolution carrière (pts/m)
Firminy Chazeau-Fayol AL
·
2025/2026(33 ans)Pré-Nat · 20 matchs · 17.1 pts/m
17.1
Moyenne
20
Matchs
342
Total pts
31
Meilleur
Pré-Nationale Masculine • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Firminy Chazeau-Fayol AL
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
RA ![]() Romario Lacatus Vankan Akpachi(33) | 20 | 17.1 | 342 | 31 |
IM Ismaël Moulai(26) | 19 | 11 | 209 | 27 |
NB Noa Basler(19) | 19 | 9.3 | 176 | 23 |
SM ![]() Samy Mekri(32) | 18 | 9.2 | 165 | 18 |
TM Theo Massacrier(25) | 19 | 9.1 | 173 | 18 |
AP Alexis Perrin(25) | 15 | 8.5 | 127 | 17 |
GO | 10 | 7.5 | 75 | 14 |
AN Arthur Ndebika(23) | 14 | 5.4 | 75 | 11 |
TB | 15 | 5.4 | 81 | 14 |
JJ Julien Jouve(34) | 19 | 4.5 | 85 | 13 |
OT Ouali Terai(29) | 13 | 0.4 | 5 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AP Antoine Perrin(19) | 6 | 0.8 | 5 | 3 |
FD Florian Dinis(26) | 5 | 0.4 | 2 | 2 |
MD Mathis Dupon(23) | 2 | 0 | 0 | 0 |
BT Baptiste Thollot(20) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @Beaujolais Basket | 85-62 | 26 |
| Phase 1 | J2 | vsOuest Lyonnais Basket | 86-73 | 17 |
| Phase 1 | J3 | vsBC Villefranche Beaujolais | 89-91 | 21 |
| Phase 1 | J4 | @Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 71-82 | 5 |
| Phase 1 | J5 | vsMantaille Sportif | 78-104 | 14 |
| Phase 1 | J6 | vsBeaujolais Basket | 75-55 | 24 |
| Phase 1 | J7 | @Ouest Lyonnais Basket | 52-89 | 16 |
| Phase 1 | J8 | @BC Villefranche Beaujolais | 63-68 | 13 |
| Phase 1 | J9 | vsPontoise ULR Basket St Just St Rambert | 62-66 | 11 |
| Phase 1 | J10 | @Mantaille Sportif | 73-100 | 10 |
| Phase 2 | J1 | @IE CTC Rhone Sud Basket | 78-91 | 19 |
| Phase 2 | J2 | vsPontoise ULR Basket St Just St Rambert | 94-77 | 21 |
| Phase 2 | J3 | vsLe Coteau Basket | 67-65 | 9 |
| Phase 2 | J4 | @AL Aubiere | 83-77 | 7 |
| Phase 2 | J5 | vsAL Ricamarie | 70-67 | 31 |
| Phase 2 | J6 | vsIE CTC Rhone Sud Basket | 89-92 | 14 |
| Phase 2 | J7 | @Pontoise ULR Basket St Just St Rambert | 74-89 | 15 |
| Phase 2 | J8 | @Le Coteau Basket | 55-64 | 27 |
| Phase 2 | J9 | vsAL Aubiere | 92-62 | 20 |
| Phase 2 | J10 | @AL Ricamarie | 84-71 | 22 |
