PG

Philippe Gaume
Né en 1991 · 35 ans · Poste 1
Évolution carrière (pts/m)
Etoile de Chamalières SayatAL Ecureuils MontferrandAS MontferrandASM / SCBAStade Clermontois
·
2025/2026(35 ans)R2 · 14 matchs · 5.6 pts/m
2024/2025(34 ans)Pré-Nat / R2 · 24 matchs · 11.1 pts/m
2023/2024(33 ans)R2 · 19 matchs · 16.0 pts/m
2022/2023(32 ans)Pré-Nat · 18 matchs · 7.5 pts/m
2017/2018(27 ans)Pré-Nat · 17 matchs · 10.7 pts/m
2016/2017(26 ans)R3 · 3 matchs · 21.3 pts/m
2015/2016(25 ans)Pré-Nat / R2 / R3 · 26 matchs · 13.4 pts/m
11.8
Moyenne
21
Matchs
247
Total pts
22
Meilleur
Pré-Nationale Masculine
Effectif · → ASM / SCBA
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
SL ![]() Silvère Lemaire(24) | 20 | 13.9 | 279 | 25 |
YG ![]() Yoann Garraud(25) | 19 | 13.2 | 250 | 22 |
NP ![]() Nicolas Pereire(26) | 21 | 13.1 | 275 | 24 |
PG ![]() Philippe Gaume(25) | 21 | 11.8 | 247 | 22 |
WB ![]() | 13 | 10.2 | 133 | 21 |
LB ![]() Laid Boukeffa(25) | 18 | 9.7 | 174 | 21 |
VG ![]() Virgile Gay(36) | 14 | 7.3 | 102 | 14 |
JL ![]() Jérémie Legrand(22) | 21 | 6.6 | 138 | 13 |
TM ![]() Thibault Maccow(30) | 16 | 5.6 | 90 | 16 |
CP ![]() Clément Pabiot(18) | 21 | 2.2 | 47 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
CC ![]() Clément Chupin(21) | 7 | 8.3 | 58 | 19 |
NL ![]() Nicolas Letort(23) | 7 | 4.7 | 33 | 11 |
MB ![]() | 3 | 4.3 | 13 | 8 |
NB ![]() Nicolas Belot(22) | 4 | 1.8 | 7 | 4 |
KK ![]() Kenzi Kouachi(27) | 5 | 0.8 | 4 | 2 |
11.0
Moyenne
2
Matchs
22
Total pts
18
Meilleur
Régionale Masculine 2
Effectif · → ASM / SCBA
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
CC ![]() Clément Chupin(21) | 18 | 24.3 | 437 | 38 |
BB ![]() Béranger Boichut(29) | 18 | 13 | 234 | 22 |
KK ![]() Kenzi Kouachi(27) | 22 | 10.5 | 231 | 24 |
CP ![]() Clément Pabiot(18) | 12 | 10.5 | 126 | 18 |
JM ![]() Jacky Morel(29) | 18 | 10.4 | 188 | 22 |
LC ![]() Lucas Cristin(19) | 18 | 8.7 | 156 | 22 |
NB ![]() Nicolas Belot(22) | 20 | 8.3 | 165 | 17 |
AC ![]() Anthony Conchon(23) | 12 | 4.8 | 57 | 11 |
CL ![]() Cyril Lombardy(23) | 12 | 4.7 | 56 | 20 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
PG ![]() Philippe Gaume(25) | 2 | 11 | 22 | 18 |
MM ![]() Matthieu Mestre(27) | 2 | 7.5 | 15 | 10 |
TF ![]() Thomas Faye(38) | 8 | 7 | 56 | 15 |
NL ![]() Nicolas Letort(23) | 1 | 6 | 6 | 6 |
BC Byron Choisys(22) | 10 | 4.5 | 45 | 11 |
AP ![]() Alan Paul(18) | 4 | 3.8 | 15 | 9 |
ED ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 |
JP ![]() Jérémie Le Pape(36) | 1 | 2 | 2 | 2 |
GB ![]() Guillaume Barthe(23) | 1 | 2 | 2 | 2 |
EN Eric Olo N’Dela(19) | 1 | 2 | 2 | 2 |
SP Stanislas Pilet(18) | 1 | 2 | 2 | 2 |
OP Osama Pothin(18) | 4 | 1 | 4 | 2 |
ER ![]() Etienne Robin(20) | 8 | 0.6 | 5 | 2 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J19 | @BB Cournon d’Auvergne | 57-69 | 18 |
| J21 | @Bellerive BC | 93-80 | 4 |
26.3
Moyenne
3
Matchs
79
Total pts
33
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Phase 1 • Poule B
Effectif · → AS Montferrand
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
BC Byron Choisys(22) | 11 | 12.3 | 135 | 18 |
AM | 18 | 12.1 | 217 | 20 |
AH ![]() Ayed Haddadi(37) | 20 | 11.9 | 239 | 23 |
AL ![]() Antoine Lacroix(22) | 22 | 9.9 | 217 | 22 |
DB ![]() Damien Barralon(40) | 19 | 8.5 | 162 | 15 |
ED ![]() | 18 | 4.7 | 84 | 11 |
AP ![]() Alan Paul(18) | 14 | 3.5 | 49 | 8 |
AM ![]() | 18 | 2.3 | 42 | 6 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
PG ![]() Philippe Gaume(25) | 3 | 26.3 | 79 | 33 |
MM ![]() Matthieu Mestre(27) | 2 | 17.5 | 35 | 21 |
GB ![]() Guillaume Barthe(23) | 5 | 13 | 65 | 19 |
CL ![]() Cyril Lombardy(23) | 4 | 6.3 | 25 | 10 |
TC ![]() Théo Combes(22) | 1 | 6 | 6 | 6 |
SP Stanislas Pilet(18) | 9 | 6 | 54 | 15 |
EN Eric Olo N’Dela(19) | 10 | 5.7 | 57 | 15 |
CP Charles Puissant(18) | 3 | 5 | 15 | 7 |
CT ![]() Clément Thuaire(22) | 5 | 3 | 15 | 5 |
MD ![]() Martin Dumas(19) | 1 | 0 | 0 | 0 |
OP Osama Pothin(18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J14 | @US Beaumont | 74-59 | 30 |
| J16 | @BC Val de Veyre | 73-40 | 16 |
| J22 | @Yzeure | 95-78 | 33 |
































