PD
Pascal Descombas
Poste 4/5
·
1996/1997Pré-Nat · 19 matchs · 4.1 pts/m
1995/1996Pré-Nat · 20 matchs · 6.3 pts/m
6.3
Moyenne
20
Matchs
126
Total pts
12
Meilleur
Pré-Nationale Masculine
Effectif · → SC Billom
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15.8 | 301 | 29 | |
| 16 | 11.7 | 187 | 28 | |
PD Patrice Desamais(22) | 19 | 11.3 | 214 | 21 |
FG Franck Grandjean(29) | 16 | 10.8 | 173 | 20 |
DF Didier Fournier(28) | 20 | 9.9 | 198 | 25 |
BS Bruno Saccomano(23) | 17 | 7.1 | 120 | 27 |
PD Pascal Descombas | 20 | 6.3 | 126 | 12 |
![]() Mickaël Bardyn(20) | 16 | 5.8 | 93 | 11 |
| 16 | 4.5 | 72 | 16 | |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
| 7 | 12.6 | 88 | 19 | |
AM | 2 | 7 | 14 | 10 |
BB Benameur Belagra(30) | 6 | 5.5 | 33 | 15 |
![]() Florent Grimard(21) | 1 | 1 | 1 | 1 |




