NB
Noah Benhabrou
Né en 2009 · 17 ans
2025/2026(17 ans)R2 · 3 matchs · 2.0 pts/m
2.0
Moyenne
3
Matchs
6
Total pts
2
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Phase 2 • Poule I
Effectif · → Ampuis Vienne Saint Romantin Reventin Basket
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
FP Florian Pierre(24) | 10 | 25.6 | 256 | 38 |
BG Baptiste Gouraud(22) | 10 | 13.5 | 135 | 20 |
YS Yann Saulnier(25) | 10 | 11.5 | 115 | 21 |
MR Maxime Rocacher(26) | 9 | 7.8 | 70 | 15 |
SH Shams Hamza(25) | 10 | 6.5 | 65 | 12 |
BH Baptiste Heyraud(27) | 6 | 5 | 30 | 9 |
PG Paul Garon(23) | 8 | 4.9 | 39 | 12 |
![]() Morgan Latout(27) | 7 | 4.1 | 29 | 7 |
CF Clément Forest(32) | 5 | 4 | 20 | 7 |
NP Nicolas Pierre(26) | 10 | 3.2 | 32 | 9 |
AB Aurelien Bailly(26) | 6 | 1 | 6 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AM Antoine Millat(20) | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | |
NB Noah Benhabrou(17) | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J7 | vsIE - Union Sportive Pierre Benite | 74-76 | 2 |
| J8 | vsAix Maurienne Savoie Basket | 85-67 | 2 |
| J10 | vsBasket Club Nord Ardèche | 83-86 | 2 |
