
Maxime Bardet
Né en 1991 · 35 ans · Poste 1/2
·
2013/2014(23 ans)R2 / R3 · 20 matchs · 14.7 pts/m
2011/2012(21 ans)R2 · 17 matchs · 6.6 pts/m
2010/2011(20 ans)R2 · 16 matchs · 8.8 pts/m
2009/2010(19 ans)R2 / R3 · 27 matchs · 10.6 pts/m
4.3
Moyenne
8
Matchs
34
Total pts
9
Meilleur
Régionale Masculine 2
Effectif · → JA Vichy
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 17.7 | 266 | 27 | |
| 13 | 11.5 | 149 | 24 | |
| 15 | 9.6 | 144 | 21 | |
![]() Anthony Vomorin(19) | 22 | 7.3 | 160 | 20 |
![]() Pierre Turquand(20) | 15 | 7.1 | 106 | 12 |
| 18 | 7 | 126 | 15 | |
![]() Florian Martinez(24) | 21 | 4.7 | 98 | 12 |
![]() Cédric Masson(30) | 16 | 2.6 | 42 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Malamine Bah(19) | 10 | 12.4 | 124 | 19 |
![]() Nasser Dridi(22) | 7 | 12.1 | 85 | 20 |
![]() Maxime Mabille(17) | 2 | 10.5 | 21 | 12 |
![]() Taylor Vaste(17) | 3 | 10.3 | 31 | 19 |
![]() Pierre Kiplé(17) | 3 | 7.7 | 23 | 12 |
![]() Bertrand Bornet(18) | 3 | 7.3 | 22 | 10 |
| 4 | 5.8 | 23 | 8 | |
| 4 | 4.8 | 19 | 7 | |
| 2 | 4.5 | 9 | 9 | |
![]() Maxime Bardet(19) | 8 | 4.3 | 34 | 9 |
![]() Julien Charassin(22) | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() Rémy Vernisse(22) | 8 | 3.1 | 25 | 6 |
![]() Charly Maldant(23) | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() Jimmy Chapuis(28) | 1 | 2 | 2 | 2 |
13.3
Moyenne
19
Matchs
252
Total pts
21
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Poule A
Effectif · → JA Vichy
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Nasser Dridi(22) | 15 | 20.7 | 311 | 29 |
![]() Maxime Bardet(19) | 19 | 13.3 | 252 | 21 |
![]() Rémy Vernisse(22) | 11 | 12.3 | 135 | 21 |
![]() Jimmy Chapuis(28) | 11 | 9.5 | 105 | 25 |
| 18 | 6.4 | 115 | 14 | |
![]() Charly Maldant(23) | 19 | 6.1 | 116 | 17 |
![]() Julien Charassin(22) | 12 | 5.4 | 65 | 22 |
![]() Frédéric Wiart(34) | 17 | 4.8 | 81 | 10 |
![]() Pierre Prunier(25) | 17 | 2.8 | 48 | 9 |
![]() Julien Favé(30) | 12 | 2.5 | 30 | 8 |
![]() Hervé Marquis(31) | 16 | 2.5 | 40 | 9 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Bertrand Bornet(18) | 1 | 11 | 11 | 11 |
![]() Benjamin Moriot(19) | 9 | 8.1 | 73 | 13 |
![]() Arnaud Delunel(22) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | |
![]() Rémi Nourrissat(23) | 2 | 3 | 6 | 6 |
![]() Benoît Lafuma(26) | 4 | 2.3 | 9 | 4 |
![]() Pierre Améglio(22) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 3 | |
![]() Alban Bresson(46) | 1 | 0 | 0 | 0 |
































