
Martin Hermen
Né en 2004 · 22 ans
·
2025/2026(22 ans)R3 · 19 matchs · 13.2 pts/m
2024/2025(21 ans)R3 · 21 matchs · 9.2 pts/m
2023/2024(20 ans)R3 · 16 matchs · 7.1 pts/m
7.1
Moyenne
16
Matchs
114
Total pts
20
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → TAC Basket La Tour De Salvagny
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
MD Mehdi Djalil(26) | 16 | 22.4 | 359 | 37 |
![]() Pierre Autreau(25) | 19 | 12.1 | 230 | 23 |
TG Thomas Gauche(23) | 15 | 11.3 | 169 | 24 |
![]() Maxime Gauche(28) | 20 | 9.6 | 191 | 24 |
ER Edgar Riolo(24) | 11 | 9.3 | 102 | 17 |
![]() Martin Hermen(20) | 16 | 7.1 | 114 | 20 |
![]() Thomas Pouget(25) | 18 | 4.5 | 81 | 15 |
| 16 | 4.2 | 67 | 9 | |
PT | 15 | 4 | 60 | 9 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
LG Lucas Garlet(23) | 8 | 5.3 | 42 | 11 |
GB Gérald Bros(47) | 3 | 4.7 | 14 | 9 |
![]() Theophile Fourny(26) | 7 | 3.7 | 26 | 11 |
![]() Marius Lacoux(29) | 5 | 3.2 | 16 | 9 |
MT Maxime Tancray(26) | 7 | 2.4 | 17 | 6 |
VS | 2 | 2 | 4 | 4 |
SC Sacha Cassard(19) | 3 | 1.7 | 5 | 5 |
MZ Montassar Zouari(31) | 6 | 1 | 6 | 4 |
BM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | vsClam Venissieux | 73-87 | 8 |
| Phase 1 | J2 | @Patronage Laïque D | 83-81 | 11 |
| Phase 1 | J3 | vsSud Lyonnais Basket | 70-57 | 12 |
| Phase 1 | J4 | @Vaulx en Velin BC | 94-68 | 14 |
| Phase 1 | J5 | vsBasket Cro Lyon | 53-74 | 3 |
| Phase 1 | J6 | @Clam Venissieux | 72-85 | 12 |
| Phase 1 | J7 | vsPatronage Laïque D | 58-46 | 4 |
| Phase 1 | J8 | @Sud Lyonnais Basket | 71-103 | 2 |
| Phase 1 | J9 | vsVaulx en Velin BC | 56-82 | 2 |
| Phase 1 | J10 | @Basket Cro Lyon | 86-97 | 6 |
| Phase 2 | J1 | vsBeaumarchais Basket Lyon Metropole | 90-54 | 11 |
| Phase 2 | J2 | @Patronage Laïque D | 91-73 | 2 |
| Phase 2 | J7 | vsPatronage Laïque D | 82-54 | 20 |
| Phase 2 | J8 | @BC Savigneux | 71-68 | 0 |
| Phase 2 | J9 | vsMontbrison Masculine BC | 82-68 | 3 |
| Phase 2 | J10 | vsCTC Est Basket 43 | 103-52 | 4 |





