
Martin Giroudon
Né en 1997 · 29 ans · Poste 3/4
·
2025/2026(29 ans)Pré-Nat · 15 matchs · 13.5 pts/m
2024/2025(28 ans)Pré-Nat · 18 matchs · 14.2 pts/m
2023/2024(27 ans)Pré-Nat · 20 matchs · 16.9 pts/m
2022/2023(26 ans)R2 · 17 matchs · 9.2 pts/m
9.2
Moyenne
17
Matchs
157
Total pts
17
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → IE - Union Sportive Pierre Benite
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.8 | 316 | 26 | |
JG Jules Gay(24) | 18 | 9.3 | 167 | 19 |
![]() Martin Giroudon(26) | 17 | 9.2 | 157 | 17 |
WN | 19 | 8.9 | 169 | 21 |
JP | 17 | 6.9 | 117 | 15 |
AN | 15 | 5.1 | 76 | 20 |
| 17 | 4.6 | 78 | 10 | |
RB Romain Brunon(35) | 18 | 4.4 | 79 | 14 |
| 10 | 4.2 | 42 | 10 | |
![]() David Sauzay(49) | 16 | 3.8 | 61 | 16 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
SA Serval Amougui(45) | 1 | 17 | 17 | 17 |
MK | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() Bastien Grenier(24) | 4 | 3.5 | 14 | 7 |
SM Steven Millet(24) | 9 | 2.8 | 25 | 5 |
NV Nicolas Vilic(24) | 4 | 2.5 | 10 | 5 |
![]() Thomas Robin(41) | 8 | 0.8 | 6 | 2 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @TAC Basket La Tour De Salvagny | 56-47 | 10 |
| Phase 1 | J2 | vsIE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 64-60 | 8 |
| Phase 1 | J3 | vsBasket Club des Portes de l’Isère | 66-56 | 7 |
| Phase 1 | J4 | @BC Villefranche Beaujolais | 52-77 | 6 |
| Phase 1 | J5 | vsCS Menival Saint Priest | 84-50 | 10 |
| Phase 1 | J6 | vsTAC Basket La Tour De Salvagny | 69-49 | 11 |
| Phase 1 | J7 | @IE - CTC U.C.L.A. Basket - Union Sportive Azergoise | 49-56 | 10 |
| Phase 1 | J8 | @Basket Club des Portes de l’Isère | 76-47 | 10 |
| Phase 1 | J9 | vsBC Villefranche Beaujolais | 57-58 | 17 |
| Phase 1 | J10 | @CS Menival Saint Priest | 89-76 | 4 |
| Phase 2 | J1 | @IE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 86-74 | 12 |
| Phase 2 | J2 | vsOlympic Sathonay | 64-55 | 12 |
| Phase 2 | J4 | vsRiorges BC | 72-69 | 7 |
| Phase 2 | J5 | vsBC Villefranche Beaujolais | 62-68 | 6 |
| Phase 2 | J6 | vsIE CTC CSP01 Basket-St Rémy Sports Basket | 79-66 | 7 |
| Phase 2 | J7 | @Olympic Sathonay | 70-49 | 16 |
| Phase 2 | J8 | vsBeaujolais Basket | 51-65 | 4 |





