BB
Bewan Balle-Bonza
Né en 2001 · 25 ans
Évolution carrière (pts/m)
St Chamond BVGCercle Sportif de l’Ozon
·
2025/2026(25 ans)Pré-Nat / R2 · 12 matchs · 1.8 pts/m
1.5
Moyenne
11
Matchs
16
Total pts
5
Meilleur
PN
Pré-Nationale Masculine • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Cercle Sportif de l’Ozon
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
BM Baptiste Molle(24) | 14 | 15.1 | 212 | 28 |
AC Anas Chiheb(26) | 14 | 14.3 | 200 | 35 |
GG | 15 | 13.7 | 206 | 25 |
AR Arthur Ravel(24) | 17 | 13.4 | 228 | 33 |
MM | 11 | 7 | 77 | 19 |
AR Audric Ramel(26) | 19 | 5.8 | 111 | 12 |
BG Benjamin Gleynat(43) | 19 | 4.6 | 88 | 16 |
MT | 10 | 3.9 | 39 | 10 |
GB ![]() | 18 | 3.4 | 61 | 8 |
RE Romain Etis(29) | 16 | 3.3 | 53 | 9 |
BB Bewan Balle-Bonza(25) | 11 | 1.5 | 16 | 5 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
| 2 | 7.5 | 15 | 8 | |
SC Simon Coffy(39) | 8 | 7.4 | 59 | 12 |
MU Mattias Urbain(40) | 5 | 4.4 | 22 | 12 |
EB Eliott Bernet(24) | 4 | 3.5 | 14 | 7 |
GF Guillaume Forel(31) | 2 | 3.5 | 7 | 5 |
TT ![]() Thibault Thomas(39) | 7 | 2.6 | 18 | 6 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J1 | @Bale Saint Genis Laval | 78-68 | 0 |
| Phase 1 | J9 | @Bron Basket Club | 84-89 | 2 |
| Phase 1 | J10 | @IE - AL Voiron | 67-71 | 3 |
| Phase 2 | J1 | vsASVEL Basket | 72-65 | 0 |
| Phase 2 | J2 | @Bale Saint Genis Laval | 73-61 | 0 |
| Phase 2 | J3 | vsAL Saint Priest | 70-62 | 2 |
| Phase 2 | J4 | @Chambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 78-84 | 0 |
| Phase 2 | J5 | @Sud Lyonnais Basket | 69-55 | 4 |
| Phase 2 | J8 | @AL Saint Priest | 68-72 | 0 |
| Phase 2 | J9 | vsChambéry La Motte Cognin Basket Savoie | 77-81 | 0 |
| Phase 2 | J10 | vsSud Lyonnais Basket | 66-84 | 5 |
6.0
Moyenne
1
Match
6
Total pts
6
Meilleur
Régionale Masculine 2 • Phase 2 • Poule F
Effectif · → Cercle Sportif de l’Ozon
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
AR Arthur Ravel(24) | 7 | 16.7 | 117 | 25 |
AC Anas Chiheb(26) | 9 | 12.3 | 111 | 21 |
MU Mattias Urbain(40) | 10 | 7.9 | 79 | 15 |
BG Bastien Guilbert(22) | 10 | 7.4 | 74 | 16 |
EB Eliott Bernet(24) | 10 | 7.1 | 71 | 12 |
MT | 10 | 7 | 70 | 15 |
MR Maxime Robin(23) | 7 | 4.7 | 33 | 12 |
WN Walid Ben Nejma(36) | 9 | 3.8 | 34 | 10 |
GF Guillaume Forel(31) | 8 | 3.3 | 26 | 9 |
BG | 10 | 2 | 20 | 8 |
LF Loris Fernandez(26) | 5 | 1.8 | 9 | 3 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
GB ![]() | 4 | 8 | 32 | 15 |
BB Bewan Balle-Bonza(25) | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J3 | vsAL Saint Priest | 78-76 | 6 |

