BA

Benjamin Albisson
Né en 1992 · 34 ans · Poste 1
Évolution carrière (pts/m)
Etoile de Chamalières SayatUS Issoire
·
2015/2016(24 ans)Pré-Nat / R3 · 22 matchs · 3.3 pts/m
2.5
Moyenne
20
Matchs
51
Total pts
9
Meilleur
Pré-Nationale Masculine
Effectif · → Etoile Chamalieres
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
RC ![]() Romain Couchet(22) | 22 | 18 | 395 | 27 |
TC ![]() Thomas Conan(22) | 19 | 11.2 | 213 | 24 |
AL ![]() Anthony Lelong(25) | 22 | 10.9 | 239 | 26 |
FG ![]() Florent Gralha(25) | 21 | 9 | 190 | 18 |
BA ![]() Benoît Aymard(24) | 12 | 7.3 | 87 | 16 |
TA ![]() Thibaut Allegre(22) | 17 | 7.2 | 123 | 19 |
TR ![]() Tom Rozenfeld(19) | 22 | 5.4 | 118 | 15 |
TR ![]() Thomas Riboulet(21) | 16 | 4.6 | 74 | 10 |
BA ![]() Benjamin Albisson(24) | 20 | 2.5 | 51 | 9 |
PM ![]() Pierre Monier(21) | 11 | 1.5 | 16 | 5 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
BC ![]() Benjamin Chades(23) | 4 | 3.8 | 15 | 8 |
TC ![]() | 9 | 3.1 | 28 | 11 |
GQ ![]() | 10 | 2.3 | 23 | 7 |
10.5
Moyenne
2
Matchs
21
Total pts
13
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Phase 1 • Poule A
Effectif · → Etoile Chamalieres
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
BC ![]() Benjamin Chades(23) | 16 | 14.1 | 226 | 26 |
BJ ![]() Baptiste Jonvaux(18) | 19 | 12.9 | 245 | 26 |
PM ![]() Pierre Monier(21) | 19 | 9.9 | 188 | 21 |
VL ![]() Vincent Ledieu(30) | 15 | 8.9 | 134 | 29 |
| 19 | 6.8 | 129 | 14 | |
PS Pierre Schiff(20) | 12 | 5.3 | 64 | 13 |
CD ![]() Cédric Defemme(29) | 11 | 2.5 | 28 | 6 |
DH David Hiblot(24) | 15 | 0.8 | 12 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RC ![]() Romain Couchet(22) | 2 | 19.5 | 39 | 20 |
TR ![]() Tom Rozenfeld(19) | 3 | 14.7 | 44 | 19 |
FG ![]() Florent Gralha(25) | 4 | 11.3 | 45 | 17 |
BA ![]() Benjamin Albisson(24) | 2 | 10.5 | 21 | 13 |
AT ![]() Adrien Tisserand(27) | 3 | 8.7 | 26 | 13 |
GQ ![]() | 2 | 8 | 16 | 8 |
EF ![]() Eric Fernandes(33) | 1 | 8 | 8 | 8 |
TC ![]() | 7 | 8 | 56 | 16 |
AG Anthony Gardes(22) | 1 | 5 | 5 | 5 |
VR Victor Roustit(25) | 9 | 4.6 | 41 | 9 |
AB Arthur Beroud(23) | 4 | 1.5 | 6 | 4 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J4 | vsCombronde BC | 59-75 | 13 |
| J12 | vsStade Clermontois | 54-49 | 8 |

















