BC
Baptiste Cavignaux
Né en 2003 · 23 ans · Poste 4/5
·
2025/2026(23 ans)Pré-Nat / R3 · 15 matchs · 10.9 pts/m
11.1
Moyenne
14
Matchs
155
Total pts
20
Meilleur
PN
Pré-Nationale Masculine • Phase 2 • Poule D
Effectif · → AL Aubiere
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Loic Compte(25) | 7 | 13 | 91 | 28 |
![]() Florent Coulon(37) | 6 | 11.8 | 71 | 20 |
| 5 | 10 | 50 | 20 | |
BC Baptiste Cavignaux(23) | 7 | 8.6 | 60 | 16 |
![]() Xavier Jamin(35) | 6 | 6.5 | 39 | 15 |
![]() Gaspard Sadourny(24) | 6 | 6.2 | 37 | 13 |
![]() Pierre Boccon(31) | 7 | 5 | 35 | 9 |
![]() Younès Haddadi(37) | 6 | 4 | 24 | 12 |
![]() Bilel Lotfi(21) | 6 | 3 | 18 | 6 |
![]() Romain Gilbert(45) | 7 | 2 | 14 | 5 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Clément Macquet(31) | 1 | 10 | 10 | 10 |
![]() Grégory Lopes(27) | 3 | 4.3 | 13 | 6 |
JC Julien Cournol(19) | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() Arthur Diat(25) | 2 | 2 | 4 | 4 |
8.0
Moyenne
1
Match
8
Total pts
8
Meilleur
Régionale Masculine 3 • Phase 1 • Poule B
Effectif · → AL Aubiere
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
![]() Loic Compte(25) | 10 | 27.8 | 278 | 40 |
![]() Grégory Lopes(27) | 10 | 10.7 | 107 | 18 |
![]() Arthur Diat(25) | 10 | 10.7 | 107 | 24 |
![]() Antoine Lacroute(36) | 10 | 6.8 | 68 | 15 |
PB Paul Billault(20) | 8 | 3.9 | 31 | 8 |
CR Clément Robert(19) | 8 | 3.3 | 26 | 9 |
![]() Julien Maury(44) | 10 | 1.8 | 18 | 8 |
![]() Florian Lebard(30) | 9 | 1.1 | 10 | 5 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
![]() Martin Robert(24) | 2 | 11.5 | 23 | 14 |
JC Julien Cournol(19) | 3 | 8.3 | 25 | 11 |
![]() Clément Monchaud(22) | 1 | 8 | 8 | 8 |
BC Baptiste Cavignaux(23) | 1 | 8 | 8 | 8 |
![]() Benoît Thomas(35) | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 6.5 | 26 | 14 | |
BL Bilel Lofti(21) | 1 | 5 | 5 | 5 |
LS Lilian Sullet(20) | 3 | 2.7 | 8 | 5 |
MB Melwann Beaudoux(19) | 2 | 2.5 | 5 | 5 |
AM Anthony Martin(28) | 1 | 2 | 2 | 2 |
![]() Axel Lefevre(31) | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
| Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| J1 | vsIE CTC Clermont Sud Gergovie | 83-45 | 8 |



















