AP

Augustin Piquet-Gauthier
Né en 1999 · 27 ans
Évolution carrière (pts/m)
IE - Union Sportive Pierre Benite
·
2025/2026(27 ans)Pré-Nat / R2 · 19 matchs · 6.1 pts/m
1.3
Moyenne
7
Matchs
9
Total pts
5
Meilleur
PN
Pré-Nationale Masculine • Toutes phases confondues
Effectif saison · → Bale Saint Genis Laval
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
UB ![]() Ugo Bougier(33) | 20 | 16.2 | 324 | 31 |
MG ![]() Martin Giroudon(29) | 16 | 13.3 | 212 | 23 |
LO ![]() Lucas Ollier(30) | 20 | 9.8 | 197 | 20 |
AD ![]() Adrien Demaison(27) | 20 | 9.1 | 182 | 18 |
AG ![]() Alban Grenier(24) | 16 | 8.4 | 134 | 21 |
TR ![]() Théo Rougeron(28) | 17 | 8.1 | 137 | 18 |
TH ![]() Tao Hubert(21) | 17 | 6.8 | 115 | 12 |
BG ![]() Bastien Grenier(27) | 20 | 4.2 | 84 | 8 |
FM ![]() Florent Milan(28) | 15 | 3.4 | 51 | 12 |
BV ![]() Bastien Vericel(28) | 10 | 1.9 | 19 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RR ![]() Raphael Robin(21) | 4 | 7.3 | 29 | 12 |
LP Louis Pallas(19) | 5 | 5.4 | 27 | 17 |
AP ![]() Augustin Piquet-Gauthier(27) | 7 | 1.3 | 9 | 5 |
SD ![]() Seydina Diagne(23) | 7 | 1.3 | 9 | 5 |
VP Valentin Plaziat(23) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J7 | vsSt Rémy Sports Basket | 77-84 | 0 |
| Phase 1 | J8 | @IE - AL Voiron | 65-56 | 2 |
| Phase 1 | J9 | vsCLAR Lyon Basket | 76-91 | 2 |
| Phase 1 | J10 | @Bron Basket Club | 73-91 | 5 |
| Phase 2 | J2 | vsCercle Sportif de l’Ozon | 61-73 | 0 |
| Phase 2 | J7 | @Cercle Sportif de l’Ozon | 83-72 | 0 |
| Phase 2 | J8 | vsSud Lyonnais Basket | 75-82 | 0 |
8.8
Moyenne
12
Matchs
106
Total pts
17
Meilleur
R2
Régionale Masculine 2 • Toutes phases confondues
Effectif saison · → IE - Union Sportive Pierre Benite
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
MR ![]() | 18 | 11.2 | 201 | 18 |
DO Devran Onal(22) | 11 | 10.6 | 117 | 29 |
LV ![]() Lucas Vianey(21) | 17 | 9.5 | 162 | 30 |
OO ![]() Olivier Oriol(42) | 17 | 9.3 | 158 | 17 |
YA ![]() Yann Alaux(26) | 20 | 9.1 | 181 | 15 |
AP ![]() Augustin Piquet-Gauthier(27) | 12 | 8.8 | 106 | 17 |
FK ![]() Fahim Kadded(23) | 17 | 8.1 | 138 | 21 |
JC ![]() Julien Coupe(26) | 21 | 5.4 | 113 | 18 |
FP ![]() Francis Philetas(36) | 18 | 5.3 | 96 | 17 |
OM ![]() | 11 | 3.1 | 34 | 9 |
FD ![]() | 13 | 2.2 | 29 | 6 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
ML Maxence Lafay(19) | 8 | 5.4 | 43 | 13 |
WA Wilfried Assidjo(42) | 1 | 4 | 4 | 4 |
YE ![]() | 8 | 2.9 | 23 | 6 |
WJ Walid Jabri(38) | 9 | 1.4 | 13 | 8 |
TR ![]() Thomas Robin(44) | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
DS ![]() David Sauzay(52) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | Jour | Adversaire | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | J2 | vsUS de St Egreve | 64-74 | 9 |
| Phase 1 | J3 | vsVaulx en Velin BC | 56-67 | 12 |
| Phase 1 | J4 | @Grenoble Basket 38 | 72-79 | 17 |
| Phase 1 | J7 | @US de St Egreve | 51-84 | 10 |
| Phase 1 | J9 | vsGrenoble Basket 38 | 66-76 | 14 |
| Phase 1 | J10 | @B Charpennes Croix Luizet | 49-64 | 5 |
| Phase 2 | J1 | @Grenoble Basket 38 | 72-71 | 8 |
| Phase 2 | J3 | @Basket Club Nord Ardèche | 85-57 | 9 |
| Phase 2 | J4 | vsAix Maurienne Savoie Basket | 69-63 | 3 |
| Phase 2 | J6 | vsGrenoble Basket 38 | 76-73 | 3 |
| Phase 2 | J8 | vsBasket Club Nord Ardèche | 108-69 | 9 |
| Playoffs | Huitièmes | @Saint Martin d’Heres Basketball | 54-88 | 7 |























