| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM / SCBA | 22 | 20 | 2 | 90.9% |
| 2 | Clermont Basket | 22 | 18 | 4 | 81.8% |
| 3 | ALFA Saint Jacques | 22 | 17 | 5 | 77.3% |
| 4 | Nohanent Puy Valeix | 22 | 15 | 7 | 68.2% |
| 5 | BC Durtol | 22 | 15 | 7 | 68.2% |
| 6 | US Issoire | 22 | 12 | 10 | 54.5% |
| 7 | JA Vichy | 22 | 11 | 11 | 50% |
| 8 | Etoile Chamalieres | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
| 9 | SCA Cusset | 22 | 6 | 16 | 27.3% |
| 10 | AS Chateaugay Basket | 22 | 3 | 19 | 13.6% |
| 11 | CS Pont Du Château | 22 | 3 | 19 | 13.6% |
| 12 | Stade Montluçon | 22 | 2 | 20 | 9.1% |
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
XJ ![]() Xavier Jamin(25) | 22 | 16 | 351 | 33 |
BV ![]() Benoît Viallard(25) | 21 | 14.2 | 298 | 24 |
MA ![]() Maxime Augier(26) | 18 | 12.1 | 218 | 26 |
MM ![]() Mathieu Moiroux(26) | 14 | 10.1 | 141 | 16 |
BT ![]() Benoît Thomas(25) | 21 | 7.4 | 155 | 26 |
JF ![]() Joris Ferrand(25) | 22 | 6.8 | 150 | 16 |
ME ![]() Mathieu Eric(35) | 19 | 4.5 | 86 | 11 |
MD ![]() Martin Delanghe(27) | 16 | 3.8 | 61 | 10 |
AJ ![]() Arnaud Jamin(22) | 16 | 3.1 | 49 | 9 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
RL ![]() Romain Lhoste(36) | 2 | 8.5 | 17 | 17 |
MG ![]() Maxime Gautier(25) | 1 | 4 | 4 | 4 |
JT ![]() | 4 | 3 | 12 | 5 |
PP ![]() Pierre Piovesan(18) | 8 | 1 | 8 | 3 |
FL ![]() Florian Lebard(20) | 3 | 0 | 0 | 0 |
RM ![]() Rémi Marsal(18) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
SR ![]() | 22 | 13.5 | 297 | 31 |
LM ![]() Lucie Moiroux(24) | 24 | 12.3 | 295 | 27 |
SM Solène Marquet(21) | 22 | 11.7 | 257 | 18 |
MD ![]() Maurane Darses(19) | 19 | 7.7 | 147 | 20 |
RB ![]() Rabia Baltazar(34) | 17 | 7.1 | 121 | 25 |
MA ![]() Mélissa Amrine(18) | 22 | 5.4 | 118 | 16 |
ES ![]() Emma Stawski(18) | 18 | 3.7 | 67 | 10 |
LP ![]() Lou Pignol(20) | 21 | 2.7 | 56 | 11 |
ZP ![]() Zoé Pignol(16) | 16 | 0.8 | 13 | 2 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
IP ![]() Isabelle Pomel(41) | 9 | 3.1 | 28 | 6 |
LR | 4 | 1.8 | 7 | 5 |
ML Manon Lonjon(17) | 2 | 1 | 2 | 2 |
MB ![]() Mathilde Balana(21) | 5 | 0.4 | 2 | 2 |
LB ![]() Laëtitia Bertin(40) | 1 | 0 | 0 | 0 |
VC Valérie Ceyrat(47) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASM / SCBA | 12 | 11 | 1 | 91.7% |
| 2 | CS Sauxillanges | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
| 3* | Mozac Volvic Basket | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 4* | US Issoire | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 5 | Sanfloraine | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| 6* | SC Billom | 12 | 3 | 9 | 25% |
| 7* | BC Ambert Livradois | 12 | 3 | 9 | 25% |
* Rang départagé par les confrontations directes (règle FFBB), et non par le goal-average général.
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
MA ![]() Mélissa Amrine(18) | 11 | 9.1 | 100 | 22 |
RB ![]() Rabia Baltazar(34) | 8 | 8.8 | 70 | 13 |
IP ![]() Isabelle Pomel(41) | 10 | 8 | 80 | 18 |
LP ![]() Lou Pignol(20) | 11 | 5.9 | 65 | 13 |
LR | 10 | 5.2 | 52 | 9 |
HB ![]() Hélène Balana(19) | 12 | 3.5 | 42 | 13 |
MB ![]() Mathilde Balana(21) | 12 | 3.3 | 39 | 9 |
ML Manon Lonjon(17) | 9 | 2.3 | 21 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
LB ![]() Laëtitia Bertin(40) | 1 | 13 | 13 | 13 |
LP ![]() Laura Petit(17) | 5 | 10.6 | 53 | 16 |
ZP ![]() Zoé Pignol(16) | 3 | 4 | 12 | 6 |
EG Elaïa Garat(16) | 5 | 2.2 | 11 | 6 |
MC ![]() Mathilde Da Cruz(19) | 2 | 2 | 4 | 4 |
AA | 1 | 1 | 1 | 1 |
MG Manon Giraud(24) | 3 | 0.7 | 2 | 2 |
MB ![]() Manon Buisson(24) | 1 | 0 | 0 | 0 |