
Anciennement : BC La Roche Blanche, IE BC La Roche Blanche
Anciennement : BC La Roche Blanche
| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Cournon d’Auvergne | 10 | 9 | 1 | 90% |
| 2 | US Issoire | 10 | 8 | 2 | 80% |
| 3 | Etoile Chamalieres | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 4 | ROC Royat Orcines | 10 | 3 | 7 | 30% |
| 5 | BAAG - Canta | 10 | 3 | 7 | 30% |
| 6 | BC La Roche Blanche | 10 | 2 | 8 | 20% |
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
CL ![]() Chloé Llorach(23) | 9 | 16.7 | 150 | 27 |
LJ ![]() Laurine Jimenez(22) | 10 | 8.5 | 85 | 17 |
MW Marine Wikiez(21) | 10 | 7.4 | 74 | 12 |
RM Romane Meuric(17) | 10 | 7.1 | 71 | 10 |
RL ![]() Romane Lhoste(22) | 10 | 4.6 | 46 | 9 |
BM ![]() Bérengère Martin(31) | 7 | 3.4 | 24 | 8 |
AB Anais Belin(20) | 10 | 2.8 | 28 | 9 |
ET | 9 | 1.8 | 16 | 7 |
MD Manon Douessin(18) | 8 | 1.4 | 11 | 4 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
AI ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Gannat | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 2 | AS Marechat-Riom | 22 | 19 | 3 | 86.4% |
| 3 | BC La Roche Blanche | 22 | 17 | 5 | 77.3% |
| 4 | AL Aubiere | 22 | 15 | 7 | 68.2% |
| 5* | Yzeure | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
| 6* | US Chauriat / Vertaizon | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
| 7 | BC Lempdes | 22 | 8 | 14 | 36.4% |
| 8* | BB Cournon d’Auvergne | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
| 9* | AL Ecureuils Montferrand | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
| 10* | CTC Durtol/Sayat | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
| 11 | Stade Montluçon | 22 | 6 | 16 | 27.3% |
| 12 | ROC Royat Orcines | 22 | 4 | 18 | 18.2% |
* Rang départagé par les confrontations directes (règle FFBB), et non par le goal-average général.
| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Billom | 12 | 10 | 2 | 83.3% |
| 2 | CS Sauxillanges | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
| 3 | Gerzat Basket | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
| 4* | BC La Roche Blanche | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| 5* | Etoile Chamalieres | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| 6 | BAAG - Canta | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
| 7 | ROC Royat Orcines | 12 | 3 | 9 | 25% |
* Rang départagé par les confrontations directes (règle FFBB), et non par le goal-average général.