
| # | Équipe | J | V | D | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Clermontois | 21 | 18 | 3 | 85.7% |
| 2 | SCA Cusset | 21 | 17 | 4 | 81% |
| 3* | Gerzat Basket | 22 | 16 | 6 | 72.7% |
| 4* | SC Billom | 22 | 16 | 6 | 72.7% |
| 5 | Etoile Chamalieres | 22 | 15 | 7 | 68.2% |
| 6* | AS Saint Priest Bramefant | 22 | 14 | 8 | 63.6% |
| 7* | AS Marechat-Riom | 22 | 14 | 8 | 63.6% |
| 8 | ASPTT Clermont | 22 | 12 | 10 | 54.5% |
| 9 | US Issoire | 22 | 12 | 10 | 54.5% |
| 10 | AS Moulins | 22 | 9 | 13 | 40.9% |
| 11 | BC Lempdes | 21 | 9 | 12 | 42.9% |
| 12 | BB Cournon d’Auvergne | 22 | 7 | 15 | 31.8% |
| 13 | AL Fontgiève | 22 | 5 | 17 | 22.7% |
| 14 | BC Durtol | 22 | 5 | 17 | 22.7% |
| 15 | Amicale Châteaudun | 22 | 4 | 18 | 18.2% |
| 16 | US Beaumont | 21 | 1 | 20 | 4.8% |
* Rang départagé par les confrontations directes (règle FFBB), et non par le goal-average général.
| Joueur | MJ | Moy. | Total | Max |
|---|---|---|---|---|
PM ![]() Philippe Monat(29) | 19 | 15.8 | 300 | 27 |
LP Lionel Perray(27) | 20 | 15.7 | 314 | 23 |
MR ![]() Michel Rougeron(26) | 18 | 11.9 | 215 | 20 |
SL Serge Lombardy(33) | 17 | 11 | 187 | 26 |
PR ![]() | 19 | 9.8 | 187 | 22 |
OM ![]() Olivier Mico(20) | 20 | 7.1 | 142 | 13 |
OJ ![]() Olivier Jacquet(20) | 21 | 5.9 | 123 | 14 |
PM ![]() Philippe Magnaud(39) | 21 | 4.1 | 87 | 8 |
| Joueurs ayant disputé moins de la moitié des matchs | ||||
JG | 4 | 9.5 | 38 | 12 |
NR ![]() | 2 | 5 | 10 | 7 |